BOSCH, 0 986 594 003, Датчик, частота вращения колеса
Переглянути наявність і ціну для BOSCH, 0 986 594 003
Показати автомобілі, де використовується BOSCH, 0 986 594 003
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | BOSCH |
| Номер | 0 986 594 003 (0986594003) |
| Опис | Датчик, частота вращения колеса |
| Фотографії | Немає фотографій |
Конструкторські номера для BOSCH, 0 986 594 003
| Бренд | Номер |
|---|---|
| VOLKSWAGEN | 1H0927807D , 1H0927807B |
Кроси для BOSCH, 0 986 594 003
| Бренд | Номер |
|---|---|
| A.B.S. | 30003 |
| ABE | CCZ1392ABE |
| ATE | 24072111913 |
| AUTEX | 901044 |
| BBT | WSS302 |
| BENDIX | 058049B |
| BIRTH | 51688 |
| BOSCH | 0986594003 |
| BREMI | 50320 |
| BSG | BSG90840026 |
| BUGIAD | 73006 |
| CAMBIARE | VE701024 |
| DELPHI | SS20031 |
| ERA | 560044 , 560044A |
| ESEN SKV | 06SKV008 |
| FAE | 78001 |
| FEBI BILSTEIN | 21788 |
| FLENNOR | FSE51403 |
| FTE | BZ5000S |
| HELLA | 6PU010039321 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | 70660004 |
| HOFFER | 8290125 |
| INTERMOTOR | 60235 |
| IPD | 400039 |
| JP GROUP | 1197100200 |
| KAMOKA | 1060456 |
| KAWE | 818029278 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 9410061 |
| MAPCO | 86803 |
| MASTER-SPORT | 0986594003PCSMS |
| MAXGEAR | 200073 |
| MEAT & DORIA | 90125 |
| METALCAUCHO | 50100 |
| METZGER | 0900066 |
| MEYLE | 1009270005 |
| MOBILETRON | ABEU076 |
| MOTAQUIP | LVAB573 |
| NK | 294708 |
| ODM-MULTIPARTS | 97990003 |
| OPTIMAL | 06S050 |
| OSSCA | 01645 |
| QUINTON HAZELL | XABS100 |
| SIDAT | 84608 |
| SNR | ASB15401 |
| STANDARD | 60235 , LAB065 |
| STC | T450100 |
| SWAG | 32921788 |
| TOPRAN | 109754 |
| TRW | GBS2527 |
| VDO | A2C59513052 |
| VEMO | V10720947 |
