Автозапчасти MAZDA CX-5 (KE, GH) (2011)
| Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об'єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.0 | вездеход закрытый | 2011 | 1998 | PEY7, PEY6 | 121 (165) |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.0 | вездеход закрытый | 2012 | 1998 | PEY5 | 114 (155) |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.0 AWD | вездеход закрытый | 2011 | 1998 | PEY7, PEY6 | 118 (160) |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.0 AWD | вездеход закрытый | 2012 | 1998 | PEY5 | 113 (154) |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.0 AWD | вездеход закрытый | 2012 | 1998 | PEY5 | 114 (155) |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.2 D | вездеход закрытый | 2012 | 2191 | SHY1 | 110 (150) |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.2 D AWD | вездеход закрытый | 2012 | 2191 | SHY1 | 110 (150) |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.2 D AWD | вездеход закрытый | 2012 | 2191 | SHY1 | 129 (175) |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.5 AWD | вездеход закрытый | 2013 | 2488 | 138 (188) |
