Амортизатор Використовується в автомобілях
Переглянути наявність і ціну для Амортизатор
CITROEN | ||
|---|---|---|
| BERLINGO фургон (M_) | 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | 1999 |
| BERLINGO фургон (M_) | 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | 1999 |
| BERLINGO фургон (M_) | 1.8 i | 1999 – 2002 |
| BERLINGO фургон (M_) | 1.6 16V (MBNFU) | 2000 |
| BERLINGO фургон (M_) | 1.9 D (MBDJY) | 1996 |
| BERLINGO фургон (M_) | 1.8 D (MBA9A, MCA9A) | 1996 |
| BERLINGO фургон (M_) | 1.4 i (MBKFX, MBKFW) | 1996 |
| BERLINGO фургон (M_) | 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | 1996 |
PEUGEOT | ||
| 306 (7B, N3, N5) | 1.6 | 2000 – 2001 |
| 306 (7B, N3, N5) | 2.0 HDI 90 | 1999 – 2001 |
| 306 (7B, N3, N5) | 1.9 D | 1998 – 2001 |
| 306 (7B, N3, N5) | 2.0 | 1997 – 2001 |
| 306 (7B, N3, N5) | 1.8 16V | 1997 – 2001 |
| 306 (7B, N3, N5) | 1.9 SLD | 1994 – 2001 |
| 306 (7B, N3, N5) | 1.4 SL | 1994 – 2001 |
| 306 (7B, N3, N5) | 1.8 ST | 1994 – 2001 |
| 306 (7B, N3, N5) | 1.9 STD | 1994 – 1995 |
| 306 (7B, N3, N5) | 1.1 | 1994 – 2001 |
| 306 (7B, N3, N5) | 1.6 SR | 1994 – 2000 |
| 306 (7B, N3, N5) | 1.8 | 1995 – 1997 |
| 306 (7B, N3, N5) | 1.9 SRDT | 1994 – 2001 |
| 306 (7B, N3, N5) | 2.0 ST | 1994 – 2001 |
| 306 (7B, N3, N5) | 2.0 S16 | 1994 – 2001 |
| 306 Break (7E, N3, N5) | 2.0 HDI 90 | 1999 – 2002 |
| 306 Break (7E, N3, N5) | 1.9 D | 1998 – 2002 |
| 306 Break (7E, N3, N5) | 1.6 | 1997 – 2000 |
| 306 Break (7E, N3, N5) | 2.0 | 1997 – 2002 |
| 306 Break (7E, N3, N5) | 1.8 | 1997 – 2002 |
| 306 Break (7E, N3, N5) | 1.8 16V | 1997 – 2002 |
| 306 Break (7E, N3, N5) | 1.9 TD | 1997 – 2002 |
| 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) | 2.0 16V | 1997 – 2001 |
| 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) | 2.0 S16 | 1993 – 2001 |
| 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) | 2.0 XSi | 1993 – 2001 |
| PARTNER фургон (5) | 1.6 HDi 90 | 2006 |
| PARTNER фургон (5) | 1.8 D | 1996 – 1998 |
| PARTNER фургон (5) | 1.4 | 2002 – 2006 |
| PARTNER фургон (5) | 1.9 D | 1996 – 1998 |
| PARTNER фургон (5) | 1.6 | 2000 – 2002 |
| PARTNER фургон (5) | 1.1 | 1996 |
| PARTNER фургон (5) | 1.6 HDi 75 | 2006 |
| PARTNER фургон (5) | 1.4 BiFuel | 2003 |
| PARTNER фургон (5) | 2.0 HDi | 2000 |
| Інші автомобілі | ||
| CITROËN BERLINGO (MF/M_) 1.8 D | ||
| CITROËN BERLINGO (MF/M_) 1.9 d | ||
| PEUGEOT 306 HB/SDN, 03.93- 1.1 | ||
| PEUGEOT 306 HB/SDN, 03.93- 1.4 SL | ||
| PEUGEOT 306 HB/SDN, 03.93- 1.6 SR | ||
| PEUGEOT 306 HB/SDN, 03.93- 1.8 ST | ||
| PEUGEOT 306 HB/SDN, 03.93- 1.9 SLD | ||
| PEUGEOT 306 HB/SDN, 03.93- 1.9 SRDT | ||
| PEUGEOT 306 HB/SDN, 03.93- 2.0 S16 | ||
| PEUGEOT 306 HB/SDN, 03.93- 2.0 ST | ||
| PEUGEOT 306 HB/SDN, 03.93- 2.0 XSi | ||
| PEUGEOT 306 HB/SDN/BREAK 05.97- 1.6 | ||
| PEUGEOT 306 HB/SDN/BREAK 05.97- 1.6 SR | ||
| PEUGEOT 306 HB/SDN/BREAK 05.97- 1.8 | ||
| PEUGEOT 306 HB/SDN/BREAK 05.97- 1.8 16V | ||
| PEUGEOT 306 HB/SDN/BREAK 05.97- 1.9 d | ||
| PEUGEOT 306 HB/SDN/BREAK 05.97- 1.9 td | ||
| PEUGEOT 306 HB/SDN/BREAK 05.97- 2.0 | ||
| PEUGEOT 306 HB/SDN/BREAK 05.97- 2.0 16V | ||
| PEUGEOT 306, HB/SDN/BREAK, 01.99- 1.6 | ||
| PEUGEOT 306, HB/SDN/BREAK, 01.99- 1.6 SR | ||
| PEUGEOT 306, HB/SDN/BREAK, 01.99- 2.0 HDi | ||
| PEUGEOT PARTNER, 07.96- 1.8 D | ||
| PEUGEOT PARTNER, 07.96- 1.9 d | ||
