Топливный фильтр Використовується в автомобілях
Переглянути наявність і ціну для Топливный фильтр
Інформація про Топливный фильтр
PEUGEOT | ||
|---|---|---|
| 205 I (741A/C) | 1.6 GTI | 1984 – 1987 |
| 205 I (741A/C) | 1.9 GTI | 1986 – 1987 |
| 205 I кабрио (741B, 20D) | 1.9 CTI | 1987 – 1994 |
| 205 I кабрио (741B, 20D) | 1.9 CTi | 1987 – 1990 |
| 205 I кабрио (741B, 20D) | 1.6 CTI | 1986 – 1990 |
| 205 I кабрио (741B, 20D) | 1.6 | 1987 – 1992 |
| 205 II (20A/C) | 1.6 GTI | 1987 – 1989 |
| 205 II (20A/C) | 1.9 GTI | 1987 – 1998 |
| 205 II (20A/C) | 1.9 GTI KAT | 1987 – 1994 |
| 305 II (581M) | 1.9 | 1986 – 1988 |
| 305 II Break (581E) | 1.9 | 1986 – 1988 |
| 309 I (10C, 10A) | 1.6 | 1986 – 1989 |
| 309 I (10C, 10A) | 1.9 GTI | 1985 – 1989 |
| 309 I (10C, 10A) | 1.9 | 1986 – 1989 |
| 309 II (3C, 3A) | 1.9 GTI 16V | 1990 – 1993 |
| 309 II (3C, 3A) | 1.9 GTI | 1989 – 1993 |
| 309 II (3C, 3A) | 1.9 | 1989 – 1993 |
| 405 I (15B) | 1.9 4x4 | 1987 – 1992 |
| 405 I (15B) | 1.9 SPort MI-16 4x4 | 1988 – 1992 |
| 405 I (15B) | 1.9 Sport MI-16 | 1988 – 1992 |
| 405 I (15B) | 1.9 | 1988 – 1992 |
| 405 I Break (15E) | 1.9 Привод на все колеса | 1987 – 1992 |
| 405 I Break (15E) | 1.9 4x4 | 1988 – 1992 |
| 405 I Break (15E) | 1.9 | 1988 – 1992 |
| 405 II (4B) | 2.0 T 16 X4 | 1992 – 1995 |
| 405 II (4B) | 2.0 X4 | 1992 – 1995 |
| 405 II Break (4E) | 2.0 4x4 | 1992 – 1996 |
| 505 (551A) | 2.8 GTI V6 | 1986 – 1993 |
| 505 (551A) | 2.8 | 1986 – 1990 |
| Інші автомобілі | ||
| PEUGEOT 205 I (741A/C), 02.83-10.87 1.6 GTI | ||
| PEUGEOT 205 I (741A/C), 02.83-10.87 1.9 GTI | ||
| PEUGEOT 205 I кабриолет (741B, 20D), 04.86-12.94 1.6 CTi | ||
| PEUGEOT 205 I кабриолет (741B, 20D), 04.86-12.94 1.9 CTi | ||
| PEUGEOT 205 II (20A/C), 01.87-09.98 1.6 GTI | ||
| PEUGEOT 205 II (20A/C), 01.87-09.98 1.9 GTI | ||
| PEUGEOT 205 II (20A/C), 01.87-09.98 1.9 GTI CAT | ||
| PEUGEOT 305 II (581M), 10.82-07.90 1.9 | ||
| PEUGEOT 305 II Break (581E), 10.82-07.90 1.9 | ||
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A), 10.85-12.89 1.6 | ||
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A), 10.85-12.89 1.9 | ||
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A), 10.85-12.89 1.9 GTI | ||
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A), 07.89-12.93 1.9 | ||
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A), 07.89-12.93 1.9 GTI | ||
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A), 07.89-12.93 1.9 GTi 16V | ||
| PEUGEOT 405 I (15B), 01.87-12.93 1.9 | ||
| PEUGEOT 405 I (15B), 01.87-12.93 1.9 4x4 | ||
| PEUGEOT 405 I (15B), 01.87-12.93 1.9 Sport MI-16 | ||
| PEUGEOT 405 I (15B), 01.87-12.93 1.9 SPort MI-16 4x4 | ||
| PEUGEOT 405 I Break (15E), 06.87-08.92 1.9 | ||
| PEUGEOT 405 I Break (15E), 06.87-08.92 1.9 4x4 | ||
| PEUGEOT 405 II (4B), 08.92-10.95 2.0 X4 | ||
| PEUGEOT 405 II (4B), 08.92-10.95 2.0 T 16 X4 | ||
| PEUGEOT 405 II Break (4E), 08.92-10.96 2.0 4x4 | ||
| PEUGEOT 505 (551A), 05.79-12.93 2.8 GTi V6 | ||
