Воздушный фильтр Використовується в автомобілях
Переглянути наявність і ціну для Воздушный фильтр
Інформація про Воздушный фильтр
AUSTIN | ||
|---|---|---|
| MAESTRO (XC) | 1.6 Mayfair HLS | 1983 – 1990 |
| MAESTRO (XC) | 1.6 MG | 1983 – 1990 |
| MAESTRO (XC) | 2.0 EFi | 1984 – 1990 |
| METRO | 1.3 Turbo | 1983 – 1990 |
| MONTEGO (XE) | 1.6 LS,HL | 1984 – 1988 |
| MONTEGO (XE) | 2.0 | 1984 – 1988 |
| MONTEGO (XE) | 2.0 Mayfair | 1984 – 1988 |
| MONTEGO (XE) | 2.0 Turbo | 1984 – 1988 |
| MONTEGO универсал (XE) | 1.6 LS | 1984 – 1988 |
| MONTEGO универсал (XE) | 2.0 HLI | 1984 – 1988 |
| MONTEGO универсал (XE) | 2.0 | 1984 – 1991 |
LAND ROVER | ||
| DISCOVERY I (LJ, LG) | 2.5 TDI 4x4 | 1989 – 1998 |
| RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) | 2.4 TD 4x4 | 1986 – 1994 |
| RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) | 2.5 TD 4x4 | 1989 – 1994 |
| RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) | 2.4 Diesel 4x4 | 1986 – 1990 |
LDV | ||
| PILOT автобус | 1.9 D | 2001 – 2005 |
MG | ||
| MAESTRO | 2.0 EFi | 1984 – 1990 |
| METRO | Turbo | 1982 – 1990 |
| METRO | 1300 | 1982 – 1990 |
| MONTEGO | 2.0 Turbo | 1984 – 1990 |
ROVER | ||
| 200 (XH) | 216 | 1985 – 1989 |
| 200 (XH) | 216 Vitesse | 1985 – 1989 |
| 2000-3500 Наклонная задняя часть (SD1) | 2400 TD | 1982 – 1986 |
| 2000-3500 Наклонная задняя часть (SD1) | 2600 S | 1982 – 1986 |
| 2000-3500 Наклонная задняя часть (SD1) | 2000 | 1982 – 1986 |
| 2000-3500 Наклонная задняя часть (SD1) | 2300 | 1977 – 1986 |
| 2000-3500 Наклонная задняя часть (SD1) | 2600 | 1977 – 1982 |
| 800 (XS) | 820 SE/SI | 1986 – 1991 |
| 800 (XS) | 820 | 1988 – 1991 |
| 800 (XS) | 820e | 1986 – 1991 |
| 800 (XS) | 820 SI (XS) | 1988 – 1991 |
| 800 (XS) | 820 16 V I/SI (XS) | 1986 – 1988 |
| 800 Наклонная задняя часть (XS) | 820 SI (XS) | 1988 – 1991 |
| 800 Наклонная задняя часть (XS) | 2.0 | 1987 – 1991 |
| 800 Наклонная задняя часть (XS) | 820 SE/SI | 1986 – 1991 |
| 800 Наклонная задняя часть (XS) | 820 i/Si (XS) | 1988 – 1991 |
| MAESTRO | 2.0 D | 1990 – 1992 |
| MAESTRO | 1.6 | 1990 – 1995 |
| MONTEGO | 2.0 D Turbo | 1988 – 1995 |
| MONTEGO | 2.0 GTi | 1988 – 1991 |
| MONTEGO | 2.0 i KAT | 1990 – 1994 |
| MONTEGO | 1.6 | 1990 – 1992 |
| MONTEGO Estate (XE) | 2.0 GTi | 1988 – 1991 |
| MONTEGO Estate (XE) | 2.0 Turbo-D | 1993 – 1993 |
| MONTEGO Estate (XE) | 1.6 | 1990 – 1992 |
| MONTEGO Estate (XE) | 2.0 GTI/LXI | 1990 – 1993 |
| Інші автомобілі | ||
| AUSTIN MAESTRO (XC), 03.83-09.92 1.6 Mayfair HLS | ||
| AUSTIN MAESTRO (XC), 03.83-09.92 1.6 MG | ||
| AUSTIN MAESTRO (XC), 03.83-09.92 2.0 Efi | ||
| AUSTIN METRO, 10.80-04.90 1.3 Turbo | ||
| AUSTIN MONTEGO (XE), 04.84-08.88 1.6 LS,HL | ||
| AUSTIN MONTEGO (XE), 04.84-08.88 2.0 | ||
| AUSTIN MONTEGO (XE), 04.84-08.88 2.0 Mayfair | ||
| AUSTIN MONTEGO (XE), 04.84-08.88 2.0 Turbo | ||
| AUSTIN MONTEGO комби (XE), 10.84- 1.6 LS | ||
| AUSTIN MONTEGO комби (XE), 10.84- 2.0 | ||
| AUSTIN MONTEGO комби (XE), 10.84- 2.0 HLI | ||
| LAND ROVER DISCOVERY I, 09.89-06.94 2.5 TDi | ||
| LAND ROVER RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN), 07.70-07.94 2.4 Diesel | ||
| LAND ROVER RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN), 07.70-07.94 2.4 TD 4x4 | ||
| MG MAESTRO, 03.83-09.90 2.0 Efi | ||
| MG METRO, 05.82-09.90 1300 | ||
| MG METRO, 05.82-09.90 TURBO | ||
| MG MONTEGO, 04.84-09.90 2.0 Turbo | ||
| ROVER/MG 200 (XH), 03.85-09.89 216 | ||
| ROVER/MG 200 (XH), 03.85-09.89 216 Vitesse | ||
| ROVER/MG 2000-3500 hatchback (SD1), 06.76-10.86 2000 | ||
| ROVER/MG 2000-3500 hatchback (SD1), 06.76-10.86 2300 | ||
| ROVER/MG 2000-3500 hatchback (SD1), 06.76-10.86 2400 TD | ||
| ROVER/MG 2000-3500 hatchback (SD1), 06.76-10.86 2600 | ||
| ROVER/MG 2000-3500 hatchback (SD1), 06.76-10.86 2600 S | ||
| ROVER/MG 800 (XS), 10.86-02.99 820 | ||
| ROVER/MG 800 (XS), 10.86-02.99 820 16 V I/SI (XS) | ||
| ROVER/MG 800 (XS), 10.86-02.99 820 SI (XS) | ||
| ROVER/MG 800 (XS), 10.86-02.99 820e | ||
| ROVER/MG 800 hatchback (XS), 10.86-02.99 820 i/Si (XS) | ||
| ROVER/MG 800 hatchback (XS), 10.86-02.99 820 SI (XS) | ||
| ROVER/MG MAESTRO, 09.90-01.95 1.6 | ||
| ROVER/MG MAESTRO, 09.90-01.95 2.0 D | ||
| ROVER/MG MONTEGO Estate (XE), 10.84-12.93 2.0 GTi | ||
| ROVER/MG MONTEGO Estate (XE), 10.84-12.93 2.0 GTI/LXI | ||
| ROVER/MG MONTEGO Estate (XE), 10.84-12.93 2.0 Turbo-D | ||
| ROVER/MG MONTEGO, 10.88-10.95 2.0 D Turbo | ||
| ROVER/MG MONTEGO, 10.88-10.95 2.0 GTi | ||
| ROVER/MG MONTEGO, 10.88-10.95 2.0 i CAT | ||
