Поликлиновой ремень Використовується в автомобілях
Переглянути наявність і ціну для Поликлиновой ремень
Інформація про Поликлиновой ремень
BMW | ||
|---|---|---|
| 5 (E39) | 540 i | 1996 – 2003 |
| 5 (E39) | 535 i | 1996 – 1999 |
| 5 Touring (E39) | 540 i | 1997 – 2004 |
| 7 (E38) | 735 i,iL | 1996 – 2001 |
| 7 (E38) | 740 i,iL | 1996 – 2001 |
| 8 (E31) | 840 Ci | 1996 – 1999 |
| X5 (E53) | 4.4 i | 2000 |
FIAT | ||
| TIPO (160) | 1.8 i.e.16V Sport | 1989 – 1992 |
HOLDEN | ||
| APOLLO седан (JM) | 2.2 i | 1993 – 1995 |
| APOLLO седан (JP) | 2.2 i | 1995 – 1997 |
| APOLLO универсал (JM) | 2.2 i | 1993 – 1995 |
| APOLLO универсал (JP) | 2.2 i | 1995 – 1997 |
LAND ROVER | ||
| RANGE ROVER III (LM) | 4.4 4x4 | 2002 – 2012 |
MAZDA | ||
| 626 II (GC) | 1.6 | 1982 – 1987 |
| 626 II (GC) | 2.0 | 1986 – 1987 |
| 626 II Hatchback (GC) | 2.0 | 1986 – 1987 |
| 626 II Hatchback (GC) | 1.6 | 1983 – 1987 |
| XEDOS 9 (TA) | 2.5 24V | 1993 – 2000 |
| XEDOS 9 (TA) | 2.0 24V | 1993 – 2000 |
| XEDOS 9 (TA) | 2.5 V6 | 2000 – 2002 |
PEUGEOT | ||
| 405 I (15B) | 1.9 4x4 | 1987 – 1992 |
| 405 I (15B) | 1.9 Sport MI-16 | 1987 – 1991 |
| 405 I Break (15E) | 1.9 Привод на все колеса | 1987 – 1992 |
PORSCHE | ||
| 924 | 2.5 S | 1981 – 1984 |
| 944 | 2.5 | 1981 – 1987 |
TOYOTA | ||
| CAMRY (_CV1_, _XV1_, _V1_) | 2.2 (SXV10) | 1991 – 1996 |
| CAMRY (_CV1_, _XV1_, _V1_) | 2.2 | 1993 – 1995 |
| CAMRY (_V2_) | 2.0 4WD | 1988 – 1991 |
| CAMRY (_V2_) | 2.0 GLi 4WD | 1987 – 1988 |
| CAMRY (_V2_) | 2.0 Gli 16V (SV21_, SV25_) | 1986 – 1991 |
| CAMRY (_V2_) | 2.0 (SV21_, SV25_) | 1986 – 1991 |
| CAMRY (_V2_) | 1.8 i (SV20_) | 1986 – 1988 |
| CAMRY Liftback (_V1_) | 2.0 | 1983 – 1987 |
| CAMRY Liftback (_V1_) | 1.8 | 1983 – 1986 |
| CAMRY Station Wagon (_V2_) | 2.0 (SV21_) | 1986 – 1991 |
| CAMRY Station Wagon (_V2_) | 2.0 GLi 16V (SV21_) | 1986 – 1991 |
| CAMRY Station Wagon (_V2_) | 1.8 (SV20_) | 1986 – 1988 |
| CAMRY Station Wagon (_V2_) | 2.0 GLi 4WD | 1988 – 1991 |
| CAMRY Station Wagon (_V2_) | 2.0 | 1989 – 1991 |
| CAMRY Station Wagon (_XV1_, _CV1_, _V10) | 2.2 (SXV10) | 1992 – 1996 |
| CAMRY седан (_V1_) | 2.0 GLI | 1983 – 1986 |
| CAMRY седан (_V1_) | 1.8 | 1983 – 1986 |
| CAMRY седан (_V1_) | 2.0 GLi 4WD | 1986 – 1988 |
| CAMRY седан (_V1_) | 2.0 | 1986 – 1988 |
| CARINA E (_T19_) | 2.0 GLI (ST191) | 1992 – 1997 |
| CARINA E Sportswagon (_T19_) | 2.0 GLI (ST191_) | 1993 – 1997 |
| CARINA E седан (_T19_) | 2.0 i (ST191) | 1992 – 1997 |
| CARINA E седан (_T19_) | 2.0 (ST191) | 1993 – 1997 |
| CARINA II (_T15_) | 1.8 GLI (ST150) | 1983 – 1987 |
| CARINA II (_T17_) | 2.0 GLi | 1987 – 1992 |
| CARINA II (_T17_) | 2.0 GLI (ST171) | 1987 – 1992 |
| CARINA II Station Wagon (_T17_) | 2.0 | 1987 – 1992 |
| CARINA II седан (_T15_) | 1.8 GLI (ST150) | 1983 – 1987 |
| CARINA II седан (_T17_) | 2.0 | 1987 – 1992 |
| CARINA II седан (_T17_) | 2.0 GLI (ST171) | 1987 – 1992 |
| CELICA (AT16_, ST16_) | 2.0 | 1987 – 1989 |
| CELICA кабрио (ST16_, AT16_) | 2.0 GT (ST162) | 1986 – 1989 |
| CELICA купе (ST16_, AT16_) | 2.0 Turbo 4WD | 1988 – 1989 |
| CELICA Наклонная задняя часть (ST16_, AT16_) | 2.0 GT | 1985 – 1989 |
| CELICA Наклонная задняя часть (ST16_, AT16_) | 2.0 (ST162) | 1987 – 1989 |
| PICNIC (_XM10) | 2.0 | 2001 – 2001 |
| PICNIC (_XM10) | 2.0 16V (SXM10_) | 1996 – 2001 |
| RAV 4 I (SXA1_) | 2.0 4WD | 1994 – 2000 |
| RAV 4 I Cabrio (SXA1_) | 2.0 16V 4WD | 1997 – 2000 |
| Інші автомобілі | ||
| BMW 5 [E39] 535 i [E 39] | ||
| BMW 5 [E39] 540 i, touring [E 39] | ||
| BMW 7 [E38] 735 i, iL [E 38] | ||
| BMW 7 [E38] 740 i, iL [E 38] | ||
| BMW 8 [E31] 840 Ci [E 31] | ||
| BMW X5 [E53] 4.4 i [E 53] | ||
| FIAT Tipo 1.8 i.e. 16V [160 ] | ||
| FIAT Uno 1.0 Base [146 ] | ||
| MAZDA 626 (GC) 1.6 [GC] | ||
| MAZDA 626 (GC) 2.0, i [GC] | ||
| MAZDA Xedos-9 2.0 i [TA] | ||
| MAZDA Xedos-9 2.5 i [TA] | ||
| MAZDA Xedos-9 2.5 i 4WS [TA] | ||
| PEUGEOT 405 1.9 i 16V [15] | ||
| TOYOTA Camry 1.8 , Wagon [V2] | ||
| TOYOTA Camry 2.0 i, 4WD/Wagon [V2] | ||
| TOYOTA Camry 2.2 i 16V [V1] | ||
| TOYOTA Carina E 2.0 i 16V Liftback/седан/Wagon [T19] | ||
| TOYOTA Carina E 2.0 i 16V седан [T19]/произ-во Великобритания/ | ||
| TOYOTA Carina II 1.8 i [T15] | ||
| TOYOTA Carina II 2.0 i [T15] | ||
| TOYOTA Carina II 2.0 i 16V ,Wagon [T17] | ||
| TOYOTA Celica 2.0 i 16V Cabriolet/ Coupe/Liftback [T16] | ||
| TOYOTA Celica 2.0 i 16V Cabriolet/Coupe/Liftback/Turbo 4WD Liftback [T16] | ||
| TOYOTA Picnic 2.0 i 16V | ||
| TOYOTA RAV4 2.0 i 16V [A1] | ||
| TOYOTA RAV4 2.0 i 24V Cabriolet [A1] | ||
