COMLINE, ADC0156, Тормозной диск
Переглянути наявність і ціну для COMLINE, ADC0156
Показати автомобілі, де використовується COMLINE, ADC0156
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | COMLINE |
| Номер | ADC0156 |
| Опис | Тормозной диск |
| Фотографії | Зареєструйтесь, щоб переглядати фотографії. |
Конструкторські номера для COMLINE, ADC0156
| Бренд | Номер |
|---|---|
| TOYOTA | 4243120090 , 4243120360 , 4243120160 |
Кроси для COMLINE, ADC0156
| Бренд | Номер |
|---|---|
| A.B.S. | 15990 |
| AP | 14378 |
| APEC BRAKING | DSK508 |
| BENDIX | 561606B |
| BLUE PRINT | ADT343104 , ADT34352 |
| BORG & BECK | BBD4172 |
| BOSCH | 0986478560 , 986478560 |
| BRAKE ENGINEERING | DI955067 |
| BREMBO | 08562530 |
| CAR | 142632 |
| DELPHI | BG2594 |
| E.T.F. | 190217 |
| FARCOM | 230225 |
| FERODO | DDF486 |
| FIRST LINE | FBD553 |
| FRI.TECH. | DF091 |
| GIRLING | 6014244 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3312002 |
| IPS | IBP1202 |
| JAPANPARTS | DP202 |
| JAPKO | 61202 |
| JURID | 561606J |
| KAVO PARTS | BR9336 |
| KAWE | 624500 |
| LUCAS | DF1424 |
| MAGNETI MARELLI | 360406046900 |
| MAPCO | 25563 |
| MINTEX | MDC883 |
| NATIONAL | NBD474 , NBD750 |
| NIPPARTS | J3312002 |
| NK | 204533 |
| OPEN PARTS | BDR153510 |
| OPTIMAL | BS2450 |
| PAGID | 53610 |
| PEX | 140555 |
| PILENGA | 5355 |
| QUINTON HAZELL | BDC3763 |
| REMSA | 624500 |
| ROADHOUSE | 624500 |
| SBS | 1815204533 |
| SOLID AUTO (UK) | T106076S , T106052S |
| TEXTAR | 92070800 |
| TRISCAN | 812013126 |
| TRUSTING | DF091 |
| TRW | DF1424 |
| VILLAR | 6281642 |
| WOKING | D624500 |
Характеристики деталі COMLINE, ADC0156
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Высота [мм] | 64,7 |
| Толщина тормозного диска (мм) | 10.0 |
| Минимальная толщина [мм] | 9 |
| Число отверстий | 3 |
| Внешний диаметр [мм] | 269 |
| Количество отверстий | 5 |
| Диаметр центрирования [мм] | 54 |
| ? фаски 2 [мм] | 100 |
| Тип тормозного диска | полный |
| Сторона установки | задний мост |
