DELPHI, LM20004, Главный цилиндр, система сцепления
Переглянути наявність і ціну для DELPHI, LM20004
Показати автомобілі, де використовується DELPHI, LM20004
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | DELPHI |
| Номер | LM20004 |
| Опис | Главный цилиндр, система сцепления |
| Фотографії | Зареєструйтесь, щоб переглядати фотографії. |
Конструкторські номера для DELPHI, LM20004
| Бренд | Номер |
|---|---|
| ALFA ROMEO | 60586737 |
Кроси для DELPHI, LM20004
| Бренд | Номер |
|---|---|
| A.B.S. | 61908X |
| ATE | 030107 , 24241917163 , 2424191716302 |
| BENDIX | 1424897 , 122019B |
| BOSCH | CM078 |
| BRAKE ENGINEERING | 7112 , MC1737BE , MC7112 |
| CAR | 7132 |
| CROSS | 24241917163 , 4106000027P , F9D004FL |
| FERODO | FHC5014 |
| FIRST LINE | FBM3183 |
| GIRLING | 1204195 |
| HITEC | H619080 |
| KAWE | M7112 |
| LPR | 701857 , 7112 |
| LUCAS | PND195 |
| MAGNETI MARELLI | 360313030037 |
| MALO | 88155 |
| NUOVA TECNODELTA | 7132 |
| PEX | GZ19030 |
| RHIAG | 7132 , NT7132 |
| SAMKO | F01857 |
| TRUSTING | PZ035 |
Характеристики деталі DELPHI, LM20004
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Диаметр поршня цилиндра [мм] | 19,05 |
| Тормозная система | Bendix |
