Стартер DT 1.21368
Повернутися до автомобіля| Виробник | Номер | Назва | ІС | Днів | К-ть | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.21368 | Стартер |
|
|||||||
|
28 | 3 | 22 32300 грн. | ||||||
|
35 | 22 42500 грн. | |||||||
|
38 | >5 | 22 42500 грн. | ||||||
|
42 | >5 | 34 63500 грн. | ||||||
|
70 | 58 28000 грн. | |||||||
|
75 | 17 48300 грн. | |||||||
|
82 | >5 | 17 48300 грн. | ||||||
|
110 | 53 33900 грн. | |||||||
| Аналоги для DT, 1.21368: | |||||||||
| PRESTOLITE ELECTRIC | M105R3509SE |
Стартер
|
|
|
2
Працює до: 14:00 |
1 | 20 80300 грн. | ||
| BOSCH | 0 986 022 250 |
Стартер
|
|
|
19 | >5 | 46 85900 грн. | ||
| PRESTOLITE ELECTRIC | 860305 |
Стартер
|
|
|
30 | 1 | 40 91400 грн. | ||
| PRESTOLITE ELECTRIC | 860305 |
Стартер
|
|
|
30 | 40 91400 грн. | |||
| AS-PL | S0173 |
Стартер
|
|
43 | >5 | 34 44100 грн. | |||
| PRESTOLITE ELECTRIC | 860305 |
Стартер
|
|
|
82 | 1 | 32 39100 грн. | ||
| PRESTOLITE ELECTRIC | 860305 |
Стартер
|
|
|
82 | 32 39100 грн. | |||




