Датчик, частота вращения колеса DT 3.37032
Повернутися до автомобіля| Виробник | Номер | Назва | ІС | Днів | К-ть | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.37032 | Датчик, частота вращения колеса |
|
|||||||
|
1 | 2 | 1 17500 грн. | ||||||
|
3 | 2 | 1 05200 грн. | ||||||
|
3 | >5 | 1 05200 грн. | ||||||
|
3 | >5 | 1 20800 грн. | ||||||
|
4 | >5 | 1 16500 грн. | ||||||
|
6 | >5 | 1 24100 грн. | ||||||
|
12 | 1 | 1 12400 грн. | ||||||
|
13 | 2 | 68500 грн. | ||||||
|
15 | 1 | 1 03600 грн. | ||||||
|
20 | 69400 грн. | |||||||
|
20 | >5 | 69400 грн. | ||||||
|
40 | 2 | 1 53500 грн. | ||||||
|
75 | 62600 грн. | |||||||
|
82 | >5 | 62600 грн. | ||||||
| Аналоги для DT, 3.37032: | |||||||||
| MAN | 81.27120.6176 |
Датчик, частота вращения колеса
|
|
2
Працює до: 12:00 |
1 | 1 08000 грн. | |||
| KNORR-BREMSE | 0 486 000 251 |
Датчик АБС
|
|
14 | >5 | 2 82200 грн. | |||

