Датчик, скорость DT 3.37113
Повернутися до автомобіля| Виробник | Номер | Назва | ІС | Днів | К-ть | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.37113 | Датчик, скорость |
|
|||||||
|
4 | 4 | 2 61000 грн. | ||||||
|
6 | 4 | 2 99500 грн. | ||||||
|
8 | 4 | 2 92600 грн. | ||||||
|
8 | 1 | 3 11700 грн. | ||||||
|
23 | >5 | 3 47500 грн. | ||||||
|
42 | >5 | 3 91200 грн. | ||||||
|
55 | 2 75700 грн. | |||||||
|
78 | >5 | 3 43600 грн. | ||||||
|
113 | 2 71800 грн. | |||||||
| Аналоги для DT, 3.37113: | |||||||||
| IVECO | 9319 3366 |
Датчик, скорость
|
|
|
21 | >5 | 54 47100 грн. | ||
| MAN | 81.27421.0137 |
Датчик, скорость
|
|
|
31 | 15 29100 грн. | |||
| IVECO | 9319 3366 |
Датчик, скорость
|
|
|
42 | 50 97900 грн. | |||
| MAN | 81.27421.0137 |
Датчик, скорость
|
|
|
52 | 14 73700 грн. | |||
| MAN | 81.27421.0137 |
Датчик, скорость
|
|
|
82 | 15 28100 грн. | |||
| IVECO | 9319 3366 |
Датчик, скорость
|
|
|
92 | 50 94500 грн. | |||
| MAN | 81.27421.0137 |
Датчик, скорость
|
|
|
103 | 14 72800 грн. | |||

