Датчик, скорость DT 3.37113
Повернутися до автомобіля| Виробник | Номер | Назва | ІС | Днів | К-ть | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.37113 | Датчик, скорость |
|
|||||||
|
5 | 4 | 2 60000 грн. | ||||||
|
7 | 4 | 2 99500 грн. | ||||||
|
9 | 4 | 2 78100 грн. | ||||||
|
9 | 1 | 3 10500 грн. | ||||||
|
24 | >5 | 3 16900 грн. | ||||||
|
43 | >5 | 3 91200 грн. | ||||||
|
56 | 2 76200 грн. | |||||||
|
79 | >5 | 3 13000 грн. | ||||||
|
114 | 2 72300 грн. | |||||||
| Аналоги для DT, 3.37113: | |||||||||
| IVECO | 9319 3366 |
Датчик, скорость
|
|
|
21 | >5 | 54 47100 грн. | ||
| MAN | 81.27421.0137 |
Датчик, скорость
|
|
|
31 | 15 29100 грн. | |||
| IVECO | 9319 3366 |
Датчик, скорость
|
|
|
42 | 50 97900 грн. | |||
| MAN | 81.27421.0137 |
Датчик, скорость
|
|
|
52 | 14 73700 грн. | |||
| MAN | 81.27421.0137 |
Датчик, скорость
|
|
|
82 | 15 28100 грн. | |||
| IVECO | 9319 3366 |
Датчик, скорость
|
|
|
92 | 50 94500 грн. | |||
| MAN | 81.27421.0137 |
Датчик, скорость
|
|
|
103 | 14 72800 грн. | |||

