Компрессор, пневматическая система DT 3.75006
Повернутися до автомобіля| Виробник | Номер | Назва | ІС | Днів | К-ть | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.75006 | Компрессор, пневматическая система |
|
|||||||
|
20 | >5 | 46 11600 грн. | ||||||
|
36 | >5 | 45 91400 грн. | ||||||
|
69 | 79 16200 грн. | |||||||
|
110 | 71 55200 грн. | |||||||
|
174 | 49 77900 грн. | |||||||
|
222 | 42 16900 грн. | |||||||
| Аналоги для DT, 3.75006: | |||||||||
| MAN | 51.54100.7121 |
Компрессор, пневматическая система
|
|
|
162 | 117 53400 грн. | |||
| MAN | 51.54100.7095 |
Компрессор, пневматическая система
|
|
|
179 | 89 02800 грн. | |||
| MAN | 51.54100.7095 |
Компрессор, пневматическая система
|
|
|
219 | 82 25900 грн. | |||
| MAN | 51.54100.7121 |
Компрессор, пневматическая система
|
|
|
220 | 107 87000 грн. | |||

