Стартерная аккумуляторная батарея EXIDE ES900
Виробник:EXIDE
Номер:ES900
Емкость батареи [Ач]:80
Высота [мм]:190
Ширина (мм):175
Длина [мм]:350
Ток холодной прокрутки EN (в А):540
Расположение полюсных выводов:0
Исполнение днищевой планки:B0
Номинальная мощность [Вт]:900
Напряжение [В]:12
Аккумуляторная батарея:Гелиевая батарея
| Виробник | Номер | Назва | ІС | Днів | К-ть | Ціна | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES900 | Стартерная аккумуляторная батарея |
|
||||||
|
2 | 3 | 11 54600 грн. | |||||
|
5 | 2 | 13 40000 грн. | |||||
|
6 | 1 | 13 74000 грн. | |||||
|
8 | 1 | 12 39800 грн. | |||||
|
9 | 3 | 12 39800 грн. | |||||
|
14 | >5 | 17 33900 грн. | |||||
|
15 | >5 | 15 15800 грн. | |||||
|
35 | >5 | 15 65900 грн. | |||||

Коментар (0): Стартерная аккумуляторная батарея