FLEETGUARD, LF3829, Масляный фильтр
Переглянути наявність і ціну для FLEETGUARD, LF3829
Показати автомобілі, де використовується FLEETGUARD, LF3829
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | FLEETGUARD |
| Номер | LF3829 |
| Опис | Масляный фильтр |
| Фотографії | Зареєструйтесь, щоб переглядати фотографії. |
Конструкторські номера для FLEETGUARD, LF3829
| Бренд | Номер |
|---|---|
| MERCEDES-BENZ | 4571840025 , 5411800209 , 5411800009 , 5411840225 , 5411840325 , A5411800209 , A5411840225 , A5411800009 , A5411840325 , A4571840025 |
Кроси для FLEETGUARD, LF3829
| Бренд | Номер |
|---|---|
| BALDWIN | P7192 |
| BOSCH | 1457429128 |
| COOPERSFIAAM FILTERS | FA5559ECO , LEF5168 |
| DONALDSON | P550453 |
| FIL FILTER | MLE1340 |
| FILTRON | OE651 |
| FRAM | CH5933 |
| HENGST FILTER | E500H , E500HD129 , E500HD37 |
| MAHLE ORIGINAL | OX168D , OX168DECO |
| MANN-FILTER | HU12140X |
| MECAFILTER | ELH4736 |
| RENAULT TRUCKS | 5001846632 |
| TECNOCAR | OP300 |
| UFI | 2500600 |
| UNICO FILTER | EL12310X |
| WIX FILTERS | 92041E |
Характеристики деталі FLEETGUARD, LF3829
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Высота [мм] | 314 |
| Наружный диаметр 1 [мм] | 121,5 |
| Внутренний диаметр 2 (мм) | 56,5 |
| Исполнение фильтра | Фильтр-патрон |
