FRAM, CA4534, Воздушный фильтр
Переглянути наявність і ціну для FRAM, CA4534
Показати автомобілі, де використовується FRAM, CA4534
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | FRAM |
| Номер | CA4534 |
| Опис | Воздушный фильтр |
| Фотографії | Зареєструйтесь, щоб переглядати фотографії. |
Конструкторські номера для FRAM, CA4534
| Бренд | Номер |
|---|---|
| RENAULT | 7700678752 , 7700711477 , 7700678652 , 8963500079 |
Кроси для FRAM, CA4534
| Бренд | Номер |
|---|---|
| ALCO FILTER | MD9076 |
| BOSCH | S3299 , 1457433299 |
| CHAMPION | U552606 , U552 |
| CLEAN FILTERS | MA135 |
| COOPERSFIAAM FILTERS | AG997 |
| CROSLAND | 9178 |
| DENCKERMANN | A140694 |
| FILTRON | AP137 |
| FRAM | CA253 |
| MAHLE ORIGINAL | A0606 , FPA3176 , LX143 |
| MANN-FILTER | CL3689 , C3597 |
| MECAFILTER | FA1617 , ELP3148 |
| MOTORCRAFT | EFA7146 |
| P.B.R. | AI3234 , AI5016 |
| PURFLUX | A578 |
| PUROLATOR | A17979 |
| SOFIMA | S5130A |
| SOGEFIPRO | PA7048 |
| TECNOCAR | A315 |
| UFI | 3090200 |
| WIX FILTERS | WA6318 |
Характеристики деталі FRAM, CA4534
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Длина [мм] | 341 |
| Ширина (мм) | 115 |
| Высота [мм] | 56 |
