HENGST FILTER, E949LI, Фильтр, воздух во внутренном пространстве
Переглянути наявність і ціну для HENGST FILTER, E949LI
Показати автомобілі, де використовується HENGST FILTER, E949LI
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | HENGST FILTER |
| Номер | E949LI |
| Опис | Фильтр, воздух во внутренном пространстве |
| Фотографії | Зареєструйтесь, щоб переглядати фотографії. |
Конструкторські номера для HENGST FILTER, E949LI
| Бренд | Номер |
|---|---|
| MAN | 85619500025 |
Кроси для HENGST FILTER, E949LI
| Бренд | Номер |
|---|---|
| AKS DASIS | 830031N |
| ALCO FILTER | MS6212 |
| ALPHA FILTER | ALX5368 |
| ARMAFILT | K36016040 |
| BALDWIN | PA5339 |
| BOSCH | 1987431162 |
| CLEAN FILTERS | NC2163 |
| CORTECO | 21653016 |
| FEBI BILSTEIN | 18542 |
| FILTRON | K1049 |
| FLEETGUARD | AF26231 |
| FRAM | CF9576 |
| HELSA-AUTOMOTIVE | NPF03 |
| KNECHT | LA279 |
| KOLBENSCHMIDT | 730AC |
| MANN-FILTER | CU37230 |
| MEAT & DORIA | 17202 |
| MICRONAIR | MP155 |
| P.B.R. | AH7130 |
| SOFIMA | S3048C |
| SOGEFIPRO | PC8106 |
| UFI | 5304800 |
| VEMO | 34302001 , 34311001 |
| ZAFFO | 027 |
Характеристики деталі HENGST FILTER, E949LI
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Длина [мм] | 362 |
| Ширина (мм) | 158 |
| Высота [мм] | 40 |
| Исполнение фильтра | Салонный фильтр тонкой очистки |
