Диск сцепления Використовується в автомобілях
Переглянути наявність і ціну для Диск сцепления
MERCEDES-BENZ | ||
|---|---|---|
| NG | 1222 | 1982 – 1990 |
| NG | 1222 A | 1982 – 1990 |
| NG | 1222 S | 1982 – 1990 |
| NG | 1222 F | 1982 – 1991 |
| NG | 1422,1422 L | 1973 – 1996 |
| NG | 1422 S, 1422 LS | 1973 – 1996 |
| NG | 1422 F | 1982 – 1990 |
| NG | 1622,1622 L | 1973 – 1996 |
| NG | 1622 S | 1982 – 1991 |
| NG | 1622 K | 1982 – 1989 |
| NG | 1622 AK | 1982 – 1989 |
| NG | 1625,1625 L | 1973 – 1996 |
| NG | 1628,1628 L | 1973 – 1996 |
| NG | 1628 A | 1980 – 1989 |
| NG | 1628 S,1628 LS | 1973 – 1996 |
| NG | 1632,1632 L | 1973 – 1996 |
| NG | 1632 S,1632 LS | 1973 – 1996 |
| NG | 1632 AS | 1974 – 1983 |
| NG | 1632 K | 1973 – 1982 |
| NG | 1632 AK | 1973 – 1982 |
| NG | 1922 | 1981 – 1990 |
| NG | 1922 S | 1981 – 1991 |
| NG | 1922 K | 1981 – 1991 |
| NG | 1922 AK | 1981 – 1991 |
| NG | 1928,1928 L | 1973 – 1996 |
| NG | 1928 A | 1980 – 1991 |
| NG | 1928 S,1928 LS | 1973 – 1996 |
| NG | 1928 AS | 1980 – 1991 |
| NG | 1928 K | 1980 – 1991 |
| NG | 1928 AK | 1980 – 1991 |
| NG | 1932 | 1974 – 1983 |
| NG | 1932 A | 1974 – 1983 |
| NG | 1932 S,1932 LS | 1973 – 1996 |
| NG | 1932 AS | 1974 – 1982 |
| NG | 1932 K | 1973 – 1982 |
| NG | 1932 AK | 1973 – 1983 |
| NG | 2028 LS | 1980 – 1989 |
| NG | 2032 S | 1975 – 1983 |
| NG | 2222,2222 L | 1973 – 1996 |
| NG | 2222 | 1982 – 1991 |
| NG | 2222 B | 1982 – 1991 |
| NG | 2222 K | 1982 – 1991 |
| NG | 2224 B | 1975 – 1984 |
| NG | 2225 B | 1983 – 1991 |
| NG | 2228,2228 L | 1973 – 1996 |
| NG | 2228 | 1979 – 1991 |
| NG | 2228 S | 1979 – 1991 |
| NG | 2232,2232 L | 1973 – 1996 |
| NG | 2232 | 1974 – 1983 |
| NG | 2232 S,2232 LS | 1973 – 1996 |
| NG | 2236 | 1982 – 1991 |
| NG | 2626 | 1975 – 1981 |
| NG | 2626 S | 1975 – 1981 |
| NG | 2626 K | 1973 – 1981 |
| NG | 2626 B | 1974 – 1980 |
| NG | 2626 A | 1975 – 1981 |
| NG | 2626 AS | 1975 – 1981 |
| NG | 2626 AK | 1973 – 1981 |
| NG | 2626 AB | 1974 – 1980 |
| NG | 2628 | 1980 – 1991 |
| NG | 2628 S | 1980 – 1991 |
| NG | 2628 K | 1980 – 1991 |
| NG | 2628 B | 1980 – 1989 |
| NG | 2628 A | 1980 – 1991 |
| NG | 2628 AS | 1980 – 1991 |
| NG | 2628 AK | 1980 – 1991 |
| NG | 2632 | 1974 – 1983 |
| NG | 2632 S | 1974 – 1983 |
| NG | 2632 K | 1973 – 1983 |
| NG | 2632 A | 1974 – 1983 |
| NG | 2632 AS | 1974 – 1983 |
| NG | 2632 AK | 1973 – 1983 |
| NG | 3025 K | 1985 – 1987 |
| NG | 3025 B | 1985 – 1987 |
| NG | 3028 K | 1985 – 1987 |
| NG | 3028 B | 1985 – 1987 |
| NG | 3228 K | 1987 – 1991 |
| NG | 3228 B | 1987 – 1991 |
| NG | 3328 K | 1982 – 1987 |
| NG | 3328 B | 1982 – 1987 |
| NG | 3528 K | 1987 – 1989 |
| NG | 3528 B | 1987 – 1989 |
| NG | 3535 K | 1987 – 1989 |
| NG | 3535 AK | 1987 – 1990 |
| NG | 2028 A | 1980 – 1989 |
| NG | 3028 | 1980 – 1991 |
| NG | 2428 | 1973 – 1996 |
| NG | 3328 | 1980 – 1991 |
| NG | 3528 | 1982 – 1987 |
| O 305 | O 305 ST | 1970 – 1973 |
| O 305 | O 305 G | 1978 – 1987 |
| O 307 | O 307 | 1973 – 1977 |
| O 405 | O 405 ST,O 405 N | 1984 |
| O 405 | O 405 ST | 1985 |
| O 407 | O 407 | 1987 – 2001 |
| O 408 | O 408 | 1991 – 1998 |
| SK | 3235 K | 1987 – 1992 |
RENAULT TRUCKS | ||
| G | G 260.22/T | 1982 – 1990 |
| G | G 280.19 | 1990 – 1991 |
| G | G 280.24 | 1990 – 1991 |
| Manager | G 280.19,G 270.19 | 1991 – 1996 |
| Manager | G 280.16 | 1991 – 1993 |
| MESSENGER фургон/универсал | B 80.45 (FN40A5) | 1990 – 1999 |
VOLVO | ||
| FH 12 | FH 12/380 | 1993 |
| FH 12 | FH 12/420 | 1993 |
| FH 12 | FH 12/460 | 1998 |
| FL 6 | FL 612 | 1995 – 1999 |
| FL 6 | FL 614 | 1995 – 2000 |
| FL 6 | FL 615 | 1995 – 2000 |
| FM 7 | FM 7/250 | 1998 – 2001 |
