Накладка порога Використовується в автомобілях
Переглянути наявність і ціну для Накладка порога
Інформація про Накладка порога
MAZDA | ||
|---|---|---|
| 6 (GG) | 2.5 | 2007 |
| 6 (GG) | 2.3 MPS Turbo | 2005 – 2007 |
| 6 (GG) | 1.8 | 2002 – 2007 |
| 6 (GG) | 2.0 | 2002 – 2007 |
| 6 (GG) | 2.3 | 2002 – 2007 |
| 6 (GG) | 2.0 DI | 2002 – 2007 |
| 6 Hatchback (GG) | 2.0 | 2002 – 2007 |
| 6 Hatchback (GG) | 2.5 | 2007 |
| 6 Hatchback (GG) | 2.0 DI | 2005 – 2007 |
| 6 Hatchback (GG) | 2.3 | 2002 – 2007 |
| 6 Hatchback (GG) | 1.8 | 2002 – 2007 |
| 6 Station Wagon (GY) | 2.0 DI | 2002 – 2007 |
| 6 Station Wagon (GY) | 2.3 AWD | 2002 – 2007 |
| 6 Station Wagon (GY) | 2.3 | 2002 – 2007 |
| 6 Station Wagon (GY) | 2.0 | 2002 – 2007 |
| 6 Station Wagon (GY) | 1.8 | 2002 – 2007 |
| 6 Station Wagon (GY) | 2.0 CiTD 4x4 | 2002 – 2005 |
| 6 Station Wagon (GY) | 2.5 | 2008 – 2007 |
