Liqui Moly Top Tec ATF 1200 20 л. 3683 LIQUI MOLY 3683
Виробник:LIQUI MOLY
Номер:3683
Фасовка: 20 л.
Допуски: GM Dexron III H, Ford Mercon V, JASO 1-A, Toyota Type T-II / T-IV, Allison C4, Caterpillar TO-2, Nissan Matic Fluid D/J/K, Kia SPII/SPIII, Mitsubishi SPII/ SPIII, Hyundai SPII/SPIII, Mazda ATF M III/ATF M V, Honda ATF Z1 (кроме CVT)
Тип коробки: АКПП
разрешение производителя:Voith 55.6336.32
Объем [л]:20
разрешение производителя:JASO 1-A
разрешение производителя:Dexron III(H)
разрешение производителя:Mercon V
Спецификация:SP II/III
Спецификация:TES 295
Тип контейнера:Канистра
хим. Свойство:Полусинтетический
Опис
Top Tec ATF 1200 новейшая жидкость для автоматических трансмиссий на основе базовых масел НС-синтеза и высокопроизводительных адаптивных присадок. Состав масла гарантирует оптимальную стойкость к окислению, отличную стойкость к износу, адаптацию коэффициента трения к условиям использования. Формула Top Tec ATF 1200 обеспечивает соответствие требованиям многочисленных производителей агрегатов и транспортных средств, даже в самых тяжелых условиях эксплуатации и при сильных температурных колебаниях._x000D_ _x000D_LIQUI MOLY дополнительно рекомендует данный продукт для транспортных средств, требующих: Allison TES 295, JWS 3309 (Aisin Warner), Chrysler ATF +3/+4, MB 236.2, 236.3, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9, 236.10, 236.11, Daimler NAG-1, BMW LT 71141, LA 2634, 7045 E, 8072-B, MAN 339 Typ Z1/Z2, MAN 339 Typ V1, ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 05L, 09, 11A, 11B, 14A, 14B, 17C, Voith H 55 6335.xx, VW G 052 162, VW G 052 990, VW G 055 025, Volvo 97340/97341, Subaru ATF_x000D_| Виробник | Номер | Назва | ІС | Днів | К-ть | Ціна | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3683 | Liqui Moly Top Tec ATF 1200 20 л. 3683 |
|
||||||
|
3 | 1 | 7 33600 грн. | |||||
|
11 | 2 | 12 50100 грн. | |||||
|
11 | 2 | 13 98400 грн. | |||||
|
11 | 1 | 14 62000 грн. | |||||
|
15 | 1 | 12 41500 грн. | |||||
|
17 | 3 | 14 45900 грн. | |||||
|
18
Працює до: 12:00 |
1 | 12 17700 грн. | |||||
|
18 | 27 23400 грн. | ||||||
|
20
Працює до: 14:00 |
2 | 11 08400 грн. | |||||
|
20
Працює до: 14:00 |
1 | 11 35000 грн. | |||||
|
20
Працює до: 14:00 |
4 | 12 09800 грн. | |||||
|
22 | >5 | 27 45100 грн. | |||||
|
23 | 2 | 12 34700 грн. | |||||
|
25 | 1 | 12 45500 грн. | |||||
|
25 | 13 76300 грн. | ||||||
|
31 | 2 | 14 03100 грн. | |||||
|
53 | 31 59300 грн. | ||||||
|
73 | 20 34000 грн. | ||||||
|
80 | >5 | 20 55600 грн. | |||||
|
108 | 24 69900 грн. | ||||||


Коментар (0): Liqui Moly Top Tec ATF 1200 20 л. 3683