Моторное масло; Моторное масло LIQUI MOLY 3703
Виробник:LIQUI MOLY
Номер:3703
Вязкость: 5W-40
Фасовка: 60 л.
Допуски: ACEA C3; API CF; API SN; BMW Longlife-04; Ford WSS-M2C 917-A; MB-Approval 229.31; VW 502.00/505.00/505.01. LIQUI MOLY рекомендует этот продукт для авто, для которых требуется: ACEA A3/B4; Fiat 9.55535-H2; Fiat 9.55535- M2; Fiat 9.55535-S2; Porsche A40; Re
Состав: Синтетическое
класс вязкости SAE:5W-40
Спецификация:ACEA A3-04/B4-04
Спецификация:ACEA C3-04
Спецификация:API: SM/CF
разрешение производителя:BMW LL-04
разрешение производителя:Ford WSS-M2C 917-A
разрешение производителя:MB 229.31
разрешение производителя:VW 502.00/505.00
разрешение производителя:Porsche
Объем [л]:60
Тип контейнера:Бочка
хим. Свойство:Полусинтетический
Опис
В основе моторного масла Top Tec 4100 лежит сочетание нетрадиционных базовых масел, полученных в результате применения новейших технологий высокотемпературного синтеза и самого современного пакета присадок. Top Tec 4100 обеспечивает превосходную защиту от износа, экономию топлива за счет снижения внутренних потерь в двигателе и устойчивость характеристик вплоть до 30000 км. пробега, в соответствии с указаниями производителя автомобиля.Масло отвечает нормам Евро-IV и особенно рекомендуется для легковых и легких коммерческих дизелей Mercedes-Benz, оснащенных сажевым фильтром DPF.Благодаря низкой зольности, масло идеально подходит для бензиновых двигателей, работающих на газу._x000D_| Виробник | Номер | Назва | ІС | Днів | К-ть | Ціна | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3703 | Моторное масло; Моторное масло |
|
||||||
|
11 | >5 | 26 65700 грн. | |||||
|
11 | >5 | 30 91900 грн. | |||||
|
11 | >5 | 32 99700 грн. | |||||
|
11 | 4 | 35 36800 грн. | |||||
|
15 | >5 | 26 78100 грн. | |||||
|
15 | 3 | 30 24800 грн. | |||||
|
17 | >5 | 33 71100 грн. | |||||
|
19
Працює до: 12:00 |
4 | 28 30500 грн. | |||||
|
20
Працює до: 14:00 |
>5 | 21 70000 грн. | |||||
|
20
Працює до: 14:00 |
>5 | 24 90500 грн. | |||||
|
20
Працює до: 14:00 |
4 | 26 46000 грн. | |||||
|
20 | >5 | 29 68600 грн. | |||||
|
23 | >5 | 26 39200 грн. | |||||
|
25 | 28 21900 грн. | ||||||
|
25 | 4 | 28 94300 грн. | |||||
|
80 | >5 | 50 62200 грн. | |||||
|
108 | 60 28600 грн. | ||||||


Коментар (0): Моторное масло; Моторное масло