Центральный выключатель, система сцепления Використовується в автомобілях
Переглянути наявність і ціну для Центральный выключатель, система сцепления
Інформація про Центральный выключатель, система сцепления
NISSAN | ||
|---|---|---|
| INTERSTAR c бортовой платформой/ходовая часть | dCi 100 | 2004 |
| INTERSTAR c бортовой платформой/ходовая часть | dCi 120 | 2003 |
| INTERSTAR c бортовой платформой/ходовая часть | dCi 150 | 2006 |
| INTERSTAR c бортовой платформой/ходовая часть | dCi 140 | 2003 |
| INTERSTAR автобус (X70) | dCi 120 | 2002 |
| INTERSTAR автобус (X70) | dCi 140 | 2003 |
| INTERSTAR автобус (X70) | dCi 100 | 2003 |
| INTERSTAR автобус (X70) | dCi 150 | 2006 |
| INTERSTAR фургон (X70) | dCi 120 | 2002 |
| INTERSTAR фургон (X70) | dCi 140 | 2003 |
| INTERSTAR фургон (X70) | dCi 100 | 2003 |
| INTERSTAR фургон (X70) | dCi 150 | 2006 |
| PRIMASTAR автобус (X83) | dCi 115 | 2008 |
| PRIMASTAR автобус (X83) | 2.0 | 2001 |
| PRIMASTAR автобус (X83) | dCi 80 | 2001 |
| PRIMASTAR автобус (X83) | dCi 100 | 2001 |
| PRIMASTAR автобус (X83) | dCi 150 | 2006 |
| PRIMASTAR автобус (X83) | dCi 120 | 2006 |
| PRIMASTAR автобус (X83) | dCi 90 | 2006 |
| PRIMASTAR фургон (X83) | dCi 115 | 2008 |
| PRIMASTAR фургон (X83) | dCi 80 | 2002 |
| PRIMASTAR фургон (X83) | dCi 100 | 2002 |
| PRIMASTAR фургон (X83) | 2.0 | 2003 |
| PRIMASTAR фургон (X83) | dCi 150 | 2006 |
| PRIMASTAR фургон (X83) | dCi 120 | 2006 |
| PRIMASTAR фургон (X83) | dCi 90 | 2006 |
OPEL | ||
| MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9) | 2.8 DTI | 1998 – 2001 |
| MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9) | 2.2 DTI | 2000 |
| MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9) | 2.5 DTI | 2001 |
| MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9) | 2.5 DTi | 2003 |
| MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9) | 3.0 DTI | 2003 |
| MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9) | 2.5 CDTI | 2006 |
| MOVANO Combi (J9) | 2.8 DTI | 1998 – 2001 |
| MOVANO Combi (J9) | 2.2 DTI | 2000 |
| MOVANO Combi (J9) | 1.9 DTI | 2001 |
| MOVANO Combi (J9) | 2.5 DTI | 2001 |
| MOVANO Combi (J9) | 3.0 DTi | 2003 |
| MOVANO Combi (J9) | 2.5 CDTI | 2006 |
| MOVANO самосвал (H9) | 2.5 DTI | 2001 |
| MOVANO самосвал (H9) | 3.0 DTI | 2003 |
| MOVANO самосвал (H9) | 2.8 DTI | 1999 – 2001 |
| MOVANO самосвал (H9) | 2.2 DTI | 2000 |
| MOVANO самосвал (H9) | 2.5 CDTI | 2006 |
| MOVANO фургон (F9) | 2.8 DTI | 1999 – 2001 |
| MOVANO фургон (F9) | 2.2 DTI | 2000 |
| MOVANO фургон (F9) | 1.9 DTI | 2001 |
| MOVANO фургон (F9) | 2.5 DTI | 2001 |
| MOVANO фургон (F9) | 3.0 DTI | 2003 |
| MOVANO фургон (F9) | 2.5 DTi | 2003 |
| MOVANO фургон (F9) | 2.5 CDTI | 2003 |
| VIVARO c бортовой платформой/ходовая часть (E7) | 1.9 Di | 2006 |
| VIVARO c бортовой платформой/ходовая часть (E7) | 2.0 CDTI | 2006 |
| VIVARO c бортовой платформой/ходовая часть (E7) | 2.0 ECOTEC | 2006 |
| VIVARO c бортовой платформой/ходовая часть (E7) | 2.5 CDTI | 2006 |
| VIVARO c бортовой платформой/ходовая часть (E7) | 2.0 16V | 2006 |
| VIVARO c бортовой платформой/ходовая часть (E7) | 1.9 DTI | 2006 |
| VIVARO Combi (J7) | 1.9 DI | 2001 |
| VIVARO Combi (J7) | 1.9 DTI | 2001 |
| VIVARO Combi (J7) | 2.0 16V | 2001 |
| VIVARO Combi (J7) | 2.5 DTI | 2003 |
| VIVARO Combi (J7) | 2.0 CDTI | 2006 |
| VIVARO Combi (J7) | 2.5 CDTI | 2006 |
| VIVARO Combi (J7) | 2.0 ECOTEC | 2006 |
| VIVARO фургон (F7) | 1.9 DI | 2001 |
| VIVARO фургон (F7) | 1.9 DTI | 2001 |
| VIVARO фургон (F7) | 2.0 16V | 2001 |
| VIVARO фургон (F7) | 2.5 DTI | 2003 |
| VIVARO фургон (F7) | 2.0 ECOTEC | 2006 |
| VIVARO фургон (F7) | 2.0 CDTI | 2006 |
| VIVARO фургон (F7) | 2.5 CDTI | 2006 |
RENAULT | ||
| CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 3.0 V6 Sport (CB1H, CB1U, CB2S) | 2002 |
| ESPACE IV (JK0/1_) | 2.0 Turbo (JK0B, JK0N) | 2002 |
| ESPACE IV (JK0/1_) | 2.2 dCi (JK0H) | 2002 |
| ESPACE IV (JK0/1_) | 2.0 (JK09) | 2002 |
| ESPACE IV (JK0/1_) | 1.9 dCi (JK0U, JK0G) | 2002 |
| ESPACE IV (JK0/1_) | 2.0 (JK0N, JK1D) | 2005 |
| ESPACE IV (JK0/1_) | 2.0 (JK0K) | 2002 – 2005 |
| GRAND SCENIC II (JM0/1_) | 2.0 dCi (JM1K) | 2005 |
| GRAND SCENIC III (JZ0/1_) | 2.0 dCi (JZ0L) | 2009 |
| LAGUNA II (BG0/1_) | 1.9 dCi (BG0G) | 2001 |
| LAGUNA II (BG0/1_) | 2.2 dCi (BG0F) | 2001 |
| LAGUNA II (BG0/1_) | 2.0 16V Turbo (BG0S, BG0Z, BG1L, BG1M) | 2003 |
| LAGUNA II (BG0/1_) | 1.9 dCi (BG05) | 2004 |
| LAGUNA II (BG0/1_) | 2.0 16V | 2005 |
| LAGUNA II (BG0/1_) | 1.9 dCi (BG1A, BG1W) | 2005 |
| LAGUNA II (BG0/1_) | 1.9 dCi (BG1A, BG1V) | 2005 |
| LAGUNA II (BG0/1_) | 2.2 dCi | 2005 |
| LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.9 dCi (KG0G) | 2001 |
| LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2.2 dCi (KG0F) | 2001 |
| LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2.0 16V Turbo (KG0S, KG0Z, KG1L, KG1M) | 2003 |
| LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.9 dCi (KG05) | 2004 |
| LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2.0 16V | 2005 |
| LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.9 dCi (KG1A, KG1W) | 2005 |
| LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2.2 dCi | 2005 |
| LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.9 dCi (KG1V) | 2005 |
| LAGUNA III (BT0/1) | 2.0 GT | 2008 |
| LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 2.0 GT | 2008 |
| LAGUNA купе (DT0/1) | 2.0 dCi (DT1M) | 2008 |
| LAGUNA купе (DT0/1) | 2.0 GT | 2008 |
| MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD) | 2.2 dCI 90 | 2000 |
| MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD) | 2.5 dCi 120 | 2001 |
| MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD) | 3.0 dCi 140 (ED0S, UD0S) | 2003 |
| MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD) | 2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V) | 2003 |
| MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD) | 3.0 dCi 120 | 2005 |
| MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD) | 2.5 dCi | 2006 |
| MASTER II автобус (JD) | 2.2 dCI 90 | 2000 |
| MASTER II автобус (JD) | 2.5 dCi 120 | 2001 |
| MASTER II автобус (JD) | 1.9 dCi 80 | 2001 |
| MASTER II автобус (JD) | 2.5 dCi 100 (JDCV) | 2003 |
| MASTER II автобус (JD) | 3.0 dCi 140 (JD0T) | 2003 |
| MASTER II автобус (JD) | 2.5 dCi | 2006 |
| MASTER II фургон (FD) | 2.2 dCI 90 | 2000 |
| MASTER II фургон (FD) | 2.5 dCi 120 | 2001 |
| MASTER II фургон (FD) | 1.9 dCi 80 | 2001 |
| MASTER II фургон (FD) | 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) | 2003 |
| MASTER II фургон (FD) | 3.0 dCi 140 (HD0S, FD0S, HD1S) | 2003 |
| MASTER II фургон (FD) | 3.0 dCi 120 | 2005 |
| MASTER II фургон (FD) | 3.0 dCi 160 | 2005 |
| MASTER II фургон (FD) | 2.5 dCi | 2006 |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 2.0 dCi (BM1K, CM1K) | 2005 |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 2.0 dCi | 2007 |
| MEGANE II Coupe-Cabriolet (EM0/1_) | 2.0 dCi | 2005 |
| MEGANE II седан (LM0/1_) | 2.0 dCi | 2005 |
| MEGANE II универсал (KM0/1_) | 2.0 dCi | 2005 |
| MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2.0 dCi (KZ0L) | 2009 |
| MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2.0 TCe (KZ0K, KZ1T) | 2008 |
| MEGANE III купе (DZ0/1_) | 2.0 TCe (DZ1N) | 2009 |
| MEGANE III купе (DZ0/1_) | 2.0 TCe (DZ0K) | 2008 |
| MEGANE III купе (DZ0/1_) | 2.0 dCi (DZ0L) | 2009 |
| MEGANE III Наклонная задняя часть (BZ0_) | 2.0 TCe (BZ0K) | 2008 |
| MEGANE III Наклонная задняя часть (BZ0_) | 2.0 dCi (BZ0L) | 2009 |
| SCENIC II (JM0/1_) | 2.0 dCi (JM1K) | 2005 |
| SCENIC III (JZ0/1_) | 2.0 dCi (JZ0L) | 2009 |
| TRAFIC II c бортовой платформой/ходовая часть (EL) | 2.0 (ELOA) | 2001 |
| TRAFIC II c бортовой платформой/ходовая часть (EL) | 1.9 dCi 80 (ELOB) | 2001 |
| TRAFIC II c бортовой платформой/ходовая часть (EL) | 1.9 dCi 100 (ELOC) | 2001 |
| TRAFIC II c бортовой платформой/ходовая часть (EL) | 2.5 dCi 135 (ELOD) | 2001 |
| TRAFIC II c бортовой платформой/ходовая часть (EL) | 2.0 dCi 90 (EL0H) | 2006 |
| TRAFIC II c бортовой платформой/ходовая часть (EL) | 2.0 dCi 115 (EL0H) | 2006 |
| TRAFIC II c бортовой платформой/ходовая часть (EL) | 2.5 dCi 145 (EL0J) | 2006 |
| TRAFIC II c бортовой платформой/ходовая часть (EL) | 1.9 dCi | 2001 – 2003 |
| TRAFIC II автобус (JL) | 2.5 dCi 115 | 2008 |
| TRAFIC II автобус (JL) | 1.9 dCI 80 (JL0B) | 2001 |
| TRAFIC II автобус (JL) | 1.9 dCI 100 (JL0C) | 2001 |
| TRAFIC II автобус (JL) | 2.0 (JL0A) | 2001 |
| TRAFIC II автобус (JL) | 2.5 dCi 135 (JL0D) | 2003 |
| TRAFIC II автобус (JL) | 2.0 dCi 90 (JL0H) | 2006 |
| TRAFIC II автобус (JL) | 2.0 dCi 115 (JL0H) | 2006 |
| TRAFIC II автобус (JL) | 2.5 dCi 145 (JL0J) | 2006 |
| TRAFIC II автобус (JL) | 2.0 16V | 2006 |
| TRAFIC II автобус (JL) | 1.9 dCi | 2001 – 2003 |
| TRAFIC II фургон (FL) | 2.0 (FL0A) | 2001 |
| TRAFIC II фургон (FL) | 1.9 dCi 80 (FL0B) | 2001 |
| TRAFIC II фургон (FL) | 1.9 dCi 100 (FL0C) | 2001 |
| TRAFIC II фургон (FL) | 2.5 dCi 135 (FL0D) | 2003 |
| TRAFIC II фургон (FL) | 2.0 dCi 90 (FL0H) | 2006 |
| TRAFIC II фургон (FL) | 2.0 dCi 115 (FL0H) | 2006 |
| TRAFIC II фургон (FL) | 2.5 dCi 145 (FL0J) | 2006 |
| TRAFIC II фургон (FL) | 2.0 16V | 2006 |
| TRAFIC II фургон (FL) | 1.9 dCi | 2001 – 2003 |
| VEL SATIS (BJ0_) | 2.0 16V Turbo (BJ0K) | 2002 |
| VEL SATIS (BJ0_) | 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F) | 2002 |
| VEL SATIS (BJ0_) | 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F, BJ0G, BJ0H) | 2004 |
| VEL SATIS (BJ0_) | 2.0 16 V Turbo | 2004 |
| VEL SATIS (BJ0_) | 2.2 dCi (BJ0H) | 2004 |
VAUXHALL | ||
| MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (ED, UD, HD) | 2.8 DTI | 1998 – 2001 |
| MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (ED, UD, HD) | 2.2 DTI | 2000 – 2010 |
| MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (ED, UD, HD) | 2.5 DTI | 2001 – 2010 |
| MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (ED, UD, HD) | 2.5 CDTI | 2004 – 2010 |
| MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (ED, UD, HD) | 3.0 DTi | 2003 – 2010 |
| MOVANO Mk I (A) Combi (JD) | 2.8 DTI | 1998 – 2001 |
| MOVANO Mk I (A) Combi (JD) | 2.2 DTI | 2000 – 2010 |
| MOVANO Mk I (A) Combi (JD) | 1.9 DTI | 2001 – 2010 |
| MOVANO Mk I (A) Combi (JD) | 2.5 DTI | 2001 – 2009 |
| MOVANO Mk I (A) Combi (JD) | 2.5 CDTI | 2001 – 2009 |
| MOVANO Mk I (A) Combi (JD) | 3.0 DTi | 2003 – 2010 |
| MOVANO Mk I (A) Van (FD) | 2.8 TDI | 1998 – 2001 |
| MOVANO Mk I (A) Van (FD) | 2.2 DTI | 2000 – 2010 |
| MOVANO Mk I (A) Van (FD) | 1.9 DTI | 2001 – 2010 |
| MOVANO Mk I (A) Van (FD) | 2.5 DTI | 2001 – 2010 |
| MOVANO Mk I (A) Van (FD) | 2.5 CDTI | 2004 – 2010 |
| MOVANO Mk I (A) Van (FD) | 3.0 DTi | 2003 – 2010 |
| VIVARO c бортовой платформой/ходовая часть (E7) | 2.0 16V | 2003 |
| VIVARO c бортовой платформой/ходовая часть (E7) | 2.0 CDTI | 2006 |
| VIVARO c бортовой платформой/ходовая часть (E7) | 2.5 CDTI | 2006 |
| VIVARO Combi (J7) | 1.9 DI | 2001 – 2006 |
| VIVARO Combi (J7) | 1.9 DTI | 2001 – 2006 |
| VIVARO Combi (J7) | 2.0 16V | 2001 – 2006 |
| VIVARO Combi (J7) | 2.5 DTI | 2004 |
| VIVARO Combi (J7) | 2.0 CDTI | 2006 |
| VIVARO Combi (J7) | 2.5 CDTI | 2006 |
| VIVARO фургон (F7) | 1.9 DI | 2001 – 2006 |
| VIVARO фургон (F7) | 1.9 DTI | 2001 – 2006 |
| VIVARO фургон (F7) | 2.0 16V | 2001 – 2006 |
| VIVARO фургон (F7) | 2.5 DTI | 2004 |
| VIVARO фургон (F7) | 2.5 CDTI | 2006 |
| VIVARO фургон (F7) | 2.0 CDTI | 2006 |
| Інші автомобілі | ||
| NISSAN INTERSTAR автобус (X70), 07.02- dCi 100 | ||
| NISSAN INTERSTAR автобус (X70), 07.02- dCi 120 | ||
| NISSAN INTERSTAR автобус (X70), 07.02- dCi 150 | ||
| NISSAN INTERSTAR автобус (X70), 07.02- dCi 80 | ||
| NISSAN INTERSTAR автобус (X70), 07.02- dCI 90 | ||
| NISSAN INTERSTAR платформа / кузов, 08.03- dCi 100 | ||
| NISSAN INTERSTAR платформа / кузов, 08.03- dCi 120 | ||
| NISSAN INTERSTAR платформа / кузов, 08.03- dCi 140 | ||
| NISSAN INTERSTAR платформа / кузов, 08.03- dCi 150 | ||
| NISSAN INTERSTAR полный кузов (X70), 07.02- dCi 100 | ||
| NISSAN INTERSTAR полный кузов (X70), 07.02- dCi 120 | ||
| NISSAN INTERSTAR полный кузов (X70), 07.02- dCi 140 | ||
| NISSAN INTERSTAR полный кузов (X70), 07.02- dCi 150 | ||
| NISSAN INTERSTAR полный кузов (X70), 07.02- dCI 90 | ||
| NISSAN PRIMASTAR автобус (X83), 09.02- 2.0 | ||
| NISSAN PRIMASTAR автобус (X83), 09.02- dCi 100 | ||
| NISSAN PRIMASTAR автобус (X83), 09.02- dCi 120 | ||
| NISSAN PRIMASTAR автобус (X83), 09.02- dCi 140 | ||
| NISSAN PRIMASTAR автобус (X83), 09.02- dCi 150 | ||
| NISSAN PRIMASTAR автобус (X83), 09.02- dCi 80 | ||
| NISSAN PRIMASTAR автобус (X83), 09.02- dCI 90 | ||
| NISSAN PRIMASTAR полный кузов (X83), 09.02- 2.0 | ||
| NISSAN PRIMASTAR полный кузов (X83), 09.02- dCi 100 | ||
| NISSAN PRIMASTAR полный кузов (X83), 09.02- dCi 120 | ||
| NISSAN PRIMASTAR полный кузов (X83), 09.02- dCi 150 | ||
| NISSAN PRIMASTAR полный кузов (X83), 09.02- dCi 80 | ||
| NISSAN PRIMASTAR полный кузов (X83), 09.02- dCI 90 | ||
| OPEL MOVANO Combi (J9), 07.98- 1.9 DTI | ||
| OPEL MOVANO Combi (J9), 07.98- 2.2 DTI | ||
| OPEL MOVANO Combi (J9), 07.98- 2.5 CDTI | ||
| OPEL MOVANO Combi (J9), 07.98- 2.5 DTI | ||
| OPEL MOVANO Combi (J9), 07.98- 3.0 DTi | ||
| OPEL MOVANO wywrotka (H9), 01.99- 2.2 DTI | ||
| OPEL MOVANO wywrotka (H9), 01.99- 2.5 CDTI | ||
| OPEL MOVANO wywrotka (H9), 01.99- 2.5 DTI | ||
| OPEL MOVANO платформа/ кузов (U9, E9), 07.98- 2.2 DTI | ||
| OPEL MOVANO платформа/ кузов (U9, E9), 07.98- 2.5 CDTI | ||
| OPEL MOVANO платформа/ кузов (U9, E9), 07.98- 2.5 DTI | ||
| OPEL MOVANO платформа/ кузов (U9, E9), 07.98- 3.0 DTi | ||
| OPEL MOVANO полный кузов (F9), 01.99- 1.9 DTI | ||
| OPEL MOVANO полный кузов (F9), 01.99- 2.2 DTI | ||
| OPEL MOVANO полный кузов (F9), 01.99- 2.5 CDTI | ||
| OPEL MOVANO полный кузов (F9), 01.99- 2.5 DTI | ||
| OPEL MOVANO полный кузов (F9), 01.99- 3.0 DTi | ||
| OPEL VIVARO Combi (J7), 08.01- 1.9 DI | ||
| OPEL VIVARO Combi (J7), 08.01- 1.9 DTI | ||
| OPEL VIVARO Combi (J7), 08.01- 2.0 16V | ||
| OPEL VIVARO Combi (J7), 08.01- 2.0 CDTi | ||
| OPEL VIVARO Combi (J7), 08.01- 2.0 ECOTEC | ||
| OPEL VIVARO Combi (J7), 08.01- 2.5 CDTI | ||
| OPEL VIVARO Combi (J7), 08.01- 2.5 DTI | ||
| OPEL VIVARO платформа / кузов (E7), 01.06- 1.9 DTI | ||
| OPEL VIVARO платформа / кузов (E7), 01.06- 2.0 16V | ||
| OPEL VIVARO платформа / кузов (E7), 01.06- 2.0 CDTi | ||
| OPEL VIVARO платформа / кузов (E7), 01.06- 2.0 ECOTEC | ||
| OPEL VIVARO платформа / кузов (E7), 01.06- 2.5 CDTI | ||
| OPEL VIVARO цельный кузов (F7), 08.01- 1.9 DI | ||
| OPEL VIVARO цельный кузов (F7), 08.01- 1.9 DTI | ||
| OPEL VIVARO цельный кузов (F7), 08.01- 2.0 16V | ||
| OPEL VIVARO цельный кузов (F7), 08.01- 2.0 CDTi | ||
| OPEL VIVARO цельный кузов (F7), 08.01- 2.0 ECOTEC | ||
| OPEL VIVARO цельный кузов (F7), 08.01- 2.5 CDTI | ||
| OPEL VIVARO цельный кузов (F7), 08.01- 2.5 DTI | ||
| RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_), 09.98- 3.0 V6 Sport (CB1H, CB2S) | ||
| RENAULT ESPACE III (JE0_), 11.96-10.02 1.9 dTi (JE0M) | ||
| RENAULT ESPACE IV (JK0/1_), 11.02- 1.9 dCi (JK0U, JK0G) | ||
| RENAULT ESPACE IV (JK0/1_), 11.02- 2.0 | ||
| RENAULT ESPACE IV (JK0/1_), 11.02- 2.0 (JK0KA6) | ||
| RENAULT ESPACE IV (JK0/1_), 11.02- 2.0 dCi | ||
| RENAULT ESPACE IV (JK0/1_), 11.02- 2.0 Turbo (JK0BA6, JK0BC6, JK0BAB, JK0BCB) | ||
| RENAULT ESPACE IV (JK0/1_), 11.02- 2.2 dCi (JK0HA6, JK0HC6, JK0HAB, JK0HCB) | ||
| RENAULT GRAND SCÉNIC (JM0/1_), 04.04- 2.0 dCi | ||
| RENAULT KOLEOS, 09.08- 2.0 dCi | ||
| RENAULT KOLEOS, 09.08- 2.0 dCi 4x4 | ||
| RENAULT LAGUNA coupe (DT0/1), 09.08- 2.0 dCi (DT1M) | ||
| RENAULT LAGUNA coupe (DT0/1), 09.08- 2.0 dCi GT | ||
| RENAULT LAGUNA coupe (DT0/1), 09.08- 2.0 GT | ||
| RENAULT LAGUNA II (BG0/1_), 03.01- 1.9 dCi | ||
| RENAULT LAGUNA II (BG0/1_), 03.01- 2.0 16V | ||
| RENAULT LAGUNA II (BG0/1_), 03.01- 2.0 16V Turbo (BG0S, BG0Z, BG1L, BG1M) | ||
| RENAULT LAGUNA II (BG0/1_), 03.01- 2.0 dCi | ||
| RENAULT LAGUNA II (BG0/1_), 03.01- 2.2 dCi | ||
| RENAULT LAGUNA II (BG0/1_), 03.01- 2.2 dCi (BG0F) | ||
| RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_), 03.01- 1.9 dCi | ||
| RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_), 03.01- 1.9 dCi (KG0G) | ||
| RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_), 03.01- 2.0 16V | ||
| RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_), 03.01- 2.0 16V Turbo (KG0S, KG0Z, KG1L, KG1M) | ||
| RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_), 03.01- 2.0 dCi | ||
| RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_), 03.01- 2.2 dCi | ||
| RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_), 03.01- 2.2 dCi (KG0F) | ||
| RENAULT LAGUNA III (BT0/1), 10.07- 2.0 dCi | ||
| RENAULT LAGUNA III (BT0/1), 10.07- 2.0 dCi GT | ||
| RENAULT LAGUNA III (BT0/1), 10.07- 2.0 GT | ||
| RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1), 10.07- 2.0 dCi | ||
| RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1), 10.07- 2.0 dCi GT | ||
| RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1), 10.07- 2.0 GT | ||
| RENAULT MASTER II автобус (JD/ND), 03.98- 1.9 dCI 80 | ||
| RENAULT MASTER II автобус (JD/ND), 03.98- 2.2 dCI 90 | ||
| RENAULT MASTER II автобус (JD/ND), 03.98- 2.5 dCi 120 | ||
| RENAULT MASTER II платформа/ кузов (ED/HD/UD), 07.98- 2.2 dCI 90 | ||
| RENAULT MASTER II платформа/ кузов (ED/HD/UD), 07.98- 2.5 dCi 120 | ||
| RENAULT MASTER II полный кузов (FD), 07.98- 1.9 dCI 80 | ||
| RENAULT MASTER II полный кузов (FD), 07.98- 2.2 dCI 90 | ||
| RENAULT MASTER II полный кузов (FD), 07.98- 2.5 dCi 120 | ||
| RENAULT MASTER III автобус (JD), 10.03- 2.5 dCi | ||
| RENAULT MASTER III автобус (JD), 10.03- 2.5 dCi 100 (JDCV) | ||
| RENAULT MASTER III автобус (JD), 10.03- 3.0 dCi 140 (JD0T) | ||
| RENAULT MASTER III платформа / кузов (ED, UD), 10.03- 2.5 dCi | ||
| RENAULT MASTER III платформа / кузов (ED, UD), 10.03- 2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V) | ||
| RENAULT MASTER III платформа / кузов (ED, UD), 10.03- 3.0 dCi 120 | ||
| RENAULT MASTER III платформа / кузов (ED, UD), 10.03- 3.0 dCi 140 (ED0S, UD0S) | ||
| RENAULT MASTER III платформа / кузов (ED, UD), 10.03- 3.0 dCi 160 | ||
| RENAULT MASTER III цельный кузов (HD, FD), 10.03- 2.5 dCi | ||
| RENAULT MASTER III цельный кузов (HD, FD), 10.03- 2.5 dCi 100 (HD0U, FD0U, HD0V, FD0V) | ||
| RENAULT MASTER III цельный кузов (HD, FD), 10.03- 3.0 dCi 120 | ||
| RENAULT MASTER III цельный кузов (HD, FD), 10.03- 3.0 dCi 140 (HD0S, FD0S, HD1S) | ||
| RENAULT MASTER III цельный кузов (HD, FD), 10.03- 3.0 dCi 160 | ||
| RENAULT MEGANE coupe (DZ0_), 11.08- 2.0 16V (DZ0K) | ||
| RENAULT MEGANE hatchback (BZ0_), 11.08- 2.0 16V (BZ0K) | ||
| RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_), 11.02- 2.0 dCi | ||
| RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_), 09.03- 2.0 dCi | ||
| RENAULT MEGANE II комби (KM0/1_), 08.03- 2.0 dCi | ||
| RENAULT MEGANE комби (KZ0/1), 05.09- 2.0 16V (KZ0K) | ||
| RENAULT MEGANE комби (KZ0/1), 05.09- 2.0 dCi (KZ0L) | ||
| RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_), 06.03- 2.0 dCi | ||
| RENAULT TRAFIC II автобус (JL), 03.01- 1.9 dCI 100 | ||
| RENAULT TRAFIC II автобус (JL), 03.01- 1.9 dCI 80 | ||
| RENAULT TRAFIC II автобус (JL), 03.01- 2.0 (JL0A) | ||
| RENAULT TRAFIC II автобус (JL), 03.01- 2.0 16V | ||
| RENAULT TRAFIC II автобус (JL), 03.01- 2.0 dCi 115 | ||
| RENAULT TRAFIC II автобус (JL), 03.01- 2.0 dCi 90 | ||
| RENAULT TRAFIC II автобус (JL), 03.01- 2.5 dCi 135 (JL0D) | ||
| RENAULT TRAFIC II автобус (JL), 03.01- 2.5 dCi 145 | ||
| RENAULT TRAFIC II платформа/ кузов (EL), 03.01- 1.9 dCi 100 (ELOC) | ||
| RENAULT TRAFIC II платформа/ кузов (EL), 03.01- 1.9 dCi 80 (ELOB) | ||
| RENAULT TRAFIC II платформа/ кузов (EL), 03.01- 2.0 (ELOA) | ||
| RENAULT TRAFIC II платформа/ кузов (EL), 03.01- 2.0 dCi 115 | ||
| RENAULT TRAFIC II платформа/ кузов (EL), 03.01- 2.0 dCi 90 | ||
| RENAULT TRAFIC II платформа/ кузов (EL), 03.01- 2.5 dCi 135 (ELOD) | ||
| RENAULT TRAFIC II платформа/ кузов (EL), 03.01- 2.5 dCi 145 | ||
| RENAULT TRAFIC II полный кузов (FL), 03.01- 1.9 dCI 100 | ||
| RENAULT TRAFIC II полный кузов (FL), 03.01- 1.9 dCI 80 | ||
| RENAULT TRAFIC II полный кузов (FL), 03.01- 2.0 (FL0A) | ||
| RENAULT TRAFIC II полный кузов (FL), 03.01- 2.0 16V | ||
| RENAULT TRAFIC II полный кузов (FL), 03.01- 2.0 dCi 115 | ||
| RENAULT TRAFIC II полный кузов (FL), 03.01- 2.0 dCi 90 | ||
| RENAULT TRAFIC II полный кузов (FL), 03.01- 2.5 dCi 135 (FL0D) | ||
| RENAULT TRAFIC II полный кузов (FL), 03.01- 2.5 dCi 145 | ||
| RENAULT VEL SATIS (BJ0_), 06.02- 2.0 16 V Turbo | ||
| RENAULT VEL SATIS (BJ0_), 06.02- 2.0 16V Turbo (BJ0K) | ||
| RENAULT VEL SATIS (BJ0_), 06.02- 2.0 dCi | ||
| RENAULT VEL SATIS (BJ0_), 06.02- 2.2 dCi | ||
| RENAULT VEL SATIS (BJ0_), 06.02- 2.2 dCi (BJ0E) | ||
| RENAULT VEL SATIS (BJ0_), 06.02- 2.2 dCi (BJOH) | ||
