лямбда-зонды Використовується в автомобілях
Переглянути наявність і ціну для лямбда-зонды
| Інші автомобілі | ||
|---|---|---|
| AUDI 100 | ||
| AUDI 80 | ||
| AUDI 90 | ||
| AUDI купе | ||
| DAEWOO Espero 1.5i 16V | ||
| DAEWOO Espero 1.8i | ||
| DAEWOO Espero 2.0i | ||
| DAEWOO Nexia/Cielo 1.5 | ||
| DAEWOO Nexia/Cielo 1.5i 16V | ||
| FIAT Cinquecento 700i | ||
| FIAT Regata 75i.e. | ||
| FIAT Ritmo 75i.e. | ||
| FIAT Uno 45i.e. Fire | ||
| FIAT Uno 75i.e. | ||
| HONDA Civic 1.3i 16V HB | ||
| HONDA Civic 1.5i 16V HB | ||
| HONDA Civic 1.5i 16V седан | ||
| HONDA Civic 1.5i GTI | ||
| HONDA Civic 1.6i 16V HB | ||
| HONDA Civic 1.6i 16V седан | ||
| HONDA Civic Shuttle 1.6i 16V Shuttlle 4WD | ||
| HONDA Concerto 1.5i 16V | ||
| HONDA Concerto 1.6i 16V | ||
| HONDA CRX 1.6i 16V | ||
| HONDA Prelude 1.8i EX | ||
| HONDA Prelude 2.0i EX | ||
| HYUNDAI Elantra 1.5i | ||
| HYUNDAI H100 2.4i | ||
| HYUNDAI Lantra 1.5i | ||
| HYUNDAI Pony/Excel 1.3 | ||
| HYUNDAI Pony/Excel 1.3 Ecotronic | ||
| HYUNDAI Pony/Excel 1.5i | ||
| HYUNDAI Pony/Excel 1.5i Ecotronic | ||
| HYUNDAI S купе 1.5i | ||
| HYUNDAI Sonata/Sonica 1.8i | ||
| HYUNDAI Sonata/Sonica 2.0i | ||
| HYUNDAI Sonata/Sonica 2.4i | ||
| LANCIA Delta 1.5i.e. | ||
| LANCIA Prisma 1.5i.e. | ||
| LANCIA Prisma 1.6i.e. | ||
| MAZDA 323 1.3i HB | ||
| MAZDA 323 1.3i седан | ||
| MAZDA 323 1.3i 16V HB | ||
| MAZDA 323 1.3i 16V седан | ||
| MAZDA 323 1.6i | ||
| MAZDA 323 1.6i 16V | ||
| MAZDA 323 1.6i 16V седан | ||
| MAZDA 323 1.6i седан | ||
| MAZDA 323 1.9i 16V | ||
| MAZDA 626 2.0i | ||
| MAZDA 929 2.0i | ||
| MAZDA MX-3 1.6i | ||
| MAZDA MX-5 1.6i | ||
| MITSUBISHI Colt 1.3 | ||
| MITSUBISHI Colt 1.5 | ||
| MITSUBISHI Colt 1.5 GLXI | ||
| MITSUBISHI Colt 1.5i | ||
| MITSUBISHI Colt 1.6i Turbo | ||
| MITSUBISHI Galant 1.8i | ||
| MITSUBISHI Galant 2.0i | ||
| MITSUBISHI Galant 2.0i HB | ||
| MITSUBISHI Galant 2.0i седан | ||
| MITSUBISHI Galant 2.4i | ||
| MITSUBISHI L300 2.0i | ||
| MITSUBISHI Lancer 1.5 | ||
| MITSUBISHI Lancer 1.5 SW | ||
| NISSAN Bluebird 1.8 | ||
| NISSAN Bluebird 2.0 | ||
| NISSAN Micra 1.0 | ||
| NISSAN Micra 1.2 | ||
| NISSAN Pathfinder 2.4 | ||
| NISSAN Pick Up 2.4 | ||
| NISSAN Prairie 2.0i | ||
| NISSAN Primera 1.6 | ||
| NISSAN Sunny 1.4i 16V | ||
| NISSAN Sunny 1.4i 16V HB | ||
| NISSAN Sunny 1.4i 16V LB | ||
| NISSAN Sunny 1.4i 16V седан | ||
| NISSAN Sunny 1.6 | ||
| NISSAN Sunny 1.6i 16V | ||
| NISSAN Sunny 1.6i HB | ||
| NISSAN Sunny 1.8 | ||
| NISSAN Terrano II 2.4i | ||
| NISSAN Vanette 2.4i | ||
| OPEL Ascona C 1.6i | ||
| OPEL Astra F 1.4i | ||
| OPEL Astra F 1.4i 16V | ||
| OPEL Astra F 1.4i Van | ||
| OPEL Astra F 1.6i | ||
| OPEL Astra F 1.6i Van | ||
| OPEL Astra F 1.8i | ||
| OPEL Astra G 1.6i | ||
| OPEL Astra G 1.6i Caravan | ||
| OPEL Astra G 1.6i CC | ||
| OPEL Astra G 1.6i Van | ||
| OPEL Corsa A 1.2i | ||
| OPEL Corsa A 1.3i | ||
| OPEL Corsa A 1.4i | ||
| OPEL Corsa A 1.6i | ||
| OPEL Corsa B/Combo 1.2i | ||
| OPEL Corsa B/Combo 1.4i | ||
| OPEL Corsa B/Combo 1.4i Van | ||
| OPEL Corsa B/Combo 1.4i 16V | ||
| OPEL Corsa B/Combo 1.6i | ||
| OPEL Corsa B/Combo 1.6i 16V | ||
| OPEL Corsa B/Combo Combo, 1.2i | ||
| OPEL Corsa B/Combo Combo, 1.4i | ||
| OPEL Kadett E 1.3i | ||
| OPEL Kadett E 1.3N Van | ||
| OPEL Kadett E 1.3N Combo | ||
| OPEL Kadett E 1.4i | ||
| OPEL Kadett E 1.6i | ||
| OPEL Kadett E 1.6i Combo | ||
| OPEL Kadett E 1.6i Van | ||
| OPEL Kadett E 1.8i | ||
| OPEL Kadett E 1.8i Van | ||
| OPEL Tigra 1.4i 16V | ||
| OPEL Tigra 1.6i 16V | ||
| OPEL Vectra A 1.6i | ||
| OPEL Vectra A 1.8i | ||
| OPEL Vectra B 1.6i | ||
| OPEL Vectra B 1.6i 16V | ||
| RENAULT 19 1.4i | ||
| RENAULT 19 1.7i | ||
| RENAULT 21 1.7i | ||
| RENAULT 21 1.7i HB | ||
| RENAULT 21 1.7i Nevada | ||
| RENAULT 21 2.2i | ||
| RENAULT 21 2.2i HB | ||
| RENAULT 21 2.2i Nevada | ||
| RENAULT 25 2.2i | ||
| RENAULT Espace I 2.2i | ||
| RENAULT Espace I 2.2i Quadra | ||
| RENAULT Express/Rapid 1.4i | ||
| RENAULT Master I T 28-35 | ||
| RENAULT Super 5 1.4i | ||
| RENAULT Trafic 2.2i | ||
| SAAB 900 2.0i 16V Turbo | ||
| SEAT Toledo 1.6i | ||
| SEAT Toledo 1.8i | ||
| SUBARU Justy 1.3 GX 4x4 | ||
| SUZUKI Samurai/LJ/SA/SJ Samurai, 1.3 | ||
| SUZUKI Swift 1.0 | ||
| SUZUKI Swift 1.3 | ||
| SUZUKI Swift 1.6i | ||
| SUZUKI Swift 1.6i 4x4 | ||
| SUZUKI Vitara 1.6 | ||
| SUZUKI Vitara 1.6 Soft Top | ||
| SUZUKI Vitara 1.6 SW | ||
| TOYOTA Corolla 1.3 Compact | ||
| TOYOTA Corolla 1.3 LB | ||
| TOYOTA Corolla 1.3 SW | ||
| TOYOTA Corolla 1.3 седан | ||
| VOLKSWAGEN Caddy 1.8 | ||
| VOLKSWAGEN Golf I 1.8 Cabriolet | ||
| VOLKSWAGEN Golf II 1.6 | ||
| VOLKSWAGEN Golf II 1.8 | ||
| VOLKSWAGEN Golf II 1.8 16V | ||
| VOLKSWAGEN Jetta 1.6 | ||
| VOLKSWAGEN Jetta 1.8 | ||
| VOLKSWAGEN Jetta 1.8 16V | ||
| VOLKSWAGEN Passat (32B) 1.8 | ||
| VOLKSWAGEN Passat (32B) 2.2 | ||
| VOLKSWAGEN Passat (35i) 1.6 | ||
| VOLKSWAGEN Passat (35i) 1.8 | ||
| VOLKSWAGEN Santana 1.8 | ||
| VOLKSWAGEN Scirocco II 1.8 | ||
| YUGO/ZASTAVA Florida/Sana 1.3 | ||
| YUGO/ZASTAVA Koral/Tempo 1.3i.e. Cabrio | ||
| YUGO/ZASTAVA Koral/Tempo 60 i.e. | ||
| YUGO/ZASTAVA Koral/Tempo 65 i.e. |
