MANN-FILTER, CUK 18 002, Фильтр, воздух во внутренном пространстве
Переглянути наявність і ціну для MANN-FILTER, CUK 18 002
Показати автомобілі, де використовується MANN-FILTER, CUK 18 002
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | MANN-FILTER |
| Номер | CUK 18 002 (CUK18002) |
| Опис | Фильтр, воздух во внутренном пространстве |
| Фотографії | Зареєструйтесь, щоб переглядати фотографії. |
Конструкторські номера для MANN-FILTER, CUK 18 002
| Бренд | Номер |
|---|---|
| CITROEN | 6479J7 |
| MITSUBISHI | 7803A012 |
| PEUGEOT | 6479J7 |
Кроси для MANN-FILTER, CUK 18 002
| Бренд | Номер |
|---|---|
| ALPHA FILTER | ALC6550 |
| AMC FILTER | MC4019C |
| BLUE PRINT | ADC42515 |
| COOPERSFIAAM FILTERS | PCK8338 |
| CORTECO | CC1435 , CP1435 , 80001778 , 80001779 |
| FRAM | CFA11463 |
| MAHLE ORIGINAL | LAK636 |
| MEAT & DORIA | 17515 |
| NIPPARTS | N1345012 |
| PURFLUX | AHC369 |
| VEMO | V22311014 |
Характеристики деталі MANN-FILTER, CUK 18 002
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Длина [мм] | 179 |
| Ширина (мм) | 178 |
| Высота [мм] | 19 |
| Исполнение фильтра | Фильтр из активированного угля |
