MAPCO, 19684, Несущий / направляющий шарнир
Переглянути наявність і ціну для MAPCO, 19684
Показати автомобілі, де використовується MAPCO, 19684
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | MAPCO |
| Номер | 19684 |
| Опис | Несущий / направляющий шарнир |
| Фотографії | Зареєструйтесь, щоб переглядати фотографії. |
Конструкторські номера для MAPCO, 19684
| Бренд | Номер |
|---|---|
| AUDI | 893407365B , 8A0407365 , 895407365 |
| VOLKSWAGEN | 895407365 , 8A0407365 |
Кроси для MAPCO, 19684
| Бренд | Номер |
|---|---|
| A.B.S. | 220007 |
| ASAM | 70774 |
| DELPHI | TC502 |
| DENCKERMANN | D110051 |
| FEBI BILSTEIN | 02057 |
| FIRST LINE | FBJ5192 |
| FLENNOR | FL008D |
| LEMFORDER | 1005302 |
| METZGER | 57003811 |
| MEYLE | 1160107175 |
| MGA | SR8491 |
| MOOG | AUBJ7175 |
| NK | 5044729 |
| OCAP | 0492005 |
| OPTIMAL | G3119 |
| PEX | 1204238 |
| QUINTON HAZELL | QSJ1345S |
| RUVILLE | 915716 |
| SIDEM | 37580 |
| TRISCAN | 850029512 |
| TRW | JBJ117 |
| VAICO | V107176 |
| VEMA | 16625 |
Характеристики деталі MAPCO, 19684
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Число отверстий | 3 |
| Размер конуса [мм] | 19 |
| Вес [кг] | 0,5 |
| Сторона установки | передний мост слева |
