MAPCO, 19768, Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса
Переглянути наявність і ціну для MAPCO, 19768
Показати автомобілі, де використовується MAPCO, 19768
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | MAPCO |
| Номер | 19768 |
| Опис | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса |
| Фотографії | Зареєструйтесь, щоб переглядати фотографії. |
Конструкторські номера для MAPCO, 19768
| Бренд | Номер |
|---|---|
| FORD | 1030278 , 1141294 , 1710794 , 6954471 , 97BG3051AA |
Кроси для MAPCO, 19768
| Бренд | Номер |
|---|---|
| A.B.S. | 210176 |
| DELPHI | TC1326 , TC729 |
| FEBI BILSTEIN | 05666 |
| FIRST LINE | FCA5719 |
| FLENNOR | FL0028G , FL012G |
| LEMFORDER | 1786401 |
| METZGER | 58038101 , 58040401 |
| MEYLE | 7160500010HD |
| MGA | SB8439 |
| MOOG | FDWP4143P |
| NK | 5012525 |
| OCAP | 0790046 |
| OPTIMAL | G6123 |
| PEX | 1207167 |
| QUINTON HAZELL | QSA1425S |
| RUVILLE | 935238 |
| SIDEM | 3270 |
| TRISCAN | 850016534 |
| TRW | JTC165 |
| VAICO | V250019 |
| VEMA | 16663 |
Характеристики деталі MAPCO, 19768
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Вес [кг] | 2,9 |
| Сторона установки | передний мост слева |
| Тип руля | Поперечный рычаг |
