MAPCO, 49610, Несущий / направляющий шарнир
Переглянути наявність і ціну для MAPCO, 49610
Показати автомобілі, де використовується MAPCO, 49610
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | MAPCO |
| Номер | 49610 |
| Опис | Несущий / направляющий шарнир |
| Фотографії | Зареєструйтесь, щоб переглядати фотографії. |
Конструкторські номера для MAPCO, 49610
| Бренд | Номер |
|---|---|
| OPEL | 0352803 , 352803 |
Кроси для MAPCO, 49610
| Бренд | Номер |
|---|---|
| A.B.S. | 220215 |
| ASAM | 70777 |
| DELPHI | TC1003 |
| DENCKERMANN | D110067 |
| FEBI BILSTEIN | 19541 |
| FIRST LINE | FBJ5391 |
| FLENNOR | FL819D |
| FRAP | 2177 |
| GENERAL MOTORS | 9196394 |
| LEMFORDER | 2650102 |
| METZGER | 57000818 |
| MEYLE | 6160100001 |
| MGA | SR5699 |
| MOOG | OPBJ0812 |
| NK | 5043632 |
| OCAP | 0401885 |
| OPTIMAL | G3920 |
| PEX | 1204289 |
| QUINTON HAZELL | QSJ3271S |
| RIDER | RD993526501 |
| RUVILLE | 915381 |
| SASIC | 9005541 |
| SIDEM | 9989 |
| TRISCAN | 850024535 |
| TRW | JBJ705 |
| VAICO | V400474 |
| VEMA | 22782 |
Характеристики деталі MAPCO, 49610
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Вес [кг] | 0,5 |
| Сторона установки | передняя ось, двусторонне |
| Сторона установки | снизу |
