MULLER FILTER, FN260, Топливный фильтр
Переглянути наявність і ціну для MULLER FILTER, FN260
Показати автомобілі, де використовується MULLER FILTER, FN260
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | MULLER FILTER |
| Номер | FN260 |
| Опис | Топливный фильтр |
| Фотографії | Зареєструйтесь, щоб переглядати фотографії. |
Конструкторські номера для MULLER FILTER, FN260
| Бренд | Номер |
|---|---|
| BMW | 13327785350 , 13327787825 |
| LAND ROVER | WFL000070 , WFL4070 |
| OPEL | 813030 |
Кроси для MULLER FILTER, FN260
| Бренд | Номер |
|---|---|
| ACDELCO | XD9036E |
| ALCO FILTER | SP1254 |
| ASHIKA | 300LL06 |
| BOSCH | 450906451 |
| CHAMPION | L431 |
| CLEAN FILTERS | DN1924 |
| COOPERSFIAAM FILTERS | FSM4168 , FP5642 |
| DELPHI | HDF542 |
| DENCKERMANN | A120048 |
| FEBI BILSTEIN | 23950 |
| FILTRON | PP9403 |
| FRAM | P9554 |
| GUD FILTERS | E105 , MP07 |
| HENGST FILTER | H150WK |
| HOFFER | 7690554 |
| JAPANPARTS | FCL06 , JFCL06 , FCL06S |
| LAUTRETTE | ELG5279 |
| MAGNETI MARELLI | FD563 |
| MAHLE ORIGINAL | KL1601 , KL160 |
| MANN-FILTER | WK8411 |
| MEAT & DORIA | 4554 |
| P.B.R. | AG6079 |
| PURFLUX | FCS479 |
| PUROLATOR | F68310 |
| SCT GERMANY | ST6080 |
| SOFIMA | S4427NR |
| TECNOCAR | RN233 |
| UFI | 2442700 |
| UNICO FILTER | FI81601 |
Характеристики деталі MULLER FILTER, FN260
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Внешний диаметр [мм] | 85 |
| Внутренний диаметр 1(мм) | 12 |
| Впускн. ? [мм] | 8 |
| Выпускн.-? [мм] | 8 |
| Размер резьбы 1 | M6X1 |
| Высота [мм] | 177 |
| Исполнение фильтра | Прямоточный фильтр |
