MULLER FILTER, FO110, Масляный фильтр
Переглянути наявність і ціну для MULLER FILTER, FO110
Показати автомобілі, де використовується MULLER FILTER, FO110
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | MULLER FILTER |
| Номер | FO110 |
| Опис | Масляный фильтр |
| Фотографії | Зареєструйтесь, щоб переглядати фотографії. |
Конструкторські номера для MULLER FILTER, FO110
| Бренд | Номер |
|---|---|
| ALFA ROMEO | 46796687 |
| FIAT | 46796687 , 71753742 , 71753724 |
Кроси для MULLER FILTER, FO110
| Бренд | Номер |
|---|---|
| BOSCH | 451103300 |
| CLEAN FILTERS | DO1808 , DO1822 |
| COOPERSFIAAM FILTERS | Z1638 , FT5688 |
| CROSLAND | 2235 |
| DENCKERMANN | A210248 |
| FEBI BILSTEIN | 33000 |
| FILTRON | OP5372 |
| HENGST FILTER | H90W28 |
| LAUTRETTE | ELH4330 |
| MAHLE ORIGINAL | OC458 |
| MANN-FILTER | W7003 |
| MEAT & DORIA | 155183 |
| MISFAT | Z455 |
| PURFLUX | LS919 |
| PUROLATOR | L18298 |
| SOFIMA | SO110R , S0110R |
| TECNOCAR | R110 |
| UFI | 2345500 |
Характеристики деталі MULLER FILTER, FO110
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Внешний диаметр [мм] | 76 |
| Внутренний диаметр 1(мм) | 72 |
| Внутренний диаметр 2 (мм) | 62 |
| Размер резьбы | M20X1,5 |
| Высота [мм] | 65 |
| Исполнение фильтра | Накручиваемый фильтр |
