OPTIMAL, 04-P101, Ступица колеса
Переглянути наявність і ціну для OPTIMAL, 04-P101
Показати автомобілі, де використовується OPTIMAL, 04-P101
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | OPTIMAL |
| Номер | 04-P101 (04P101) |
| Опис | Ступица колеса |
| Фотографії | Зареєструйтесь, щоб переглядати фотографії. |
Конструкторські номера для OPTIMAL, 04-P101
| Бренд | Номер |
|---|---|
| SEAT | 357407615 , 357407615 |
| VOLKSWAGEN | 357407615 , 357407615 , 357407615 |
Кроси для OPTIMAL, 04-P101
| Бренд | Номер |
|---|---|
| BIRTH | 3241 |
| BREDA LORETT | CR1708 |
| FEBI BILSTEIN | 03368 |
| LEMFORDER | 1439101 , 1439102 |
| MAPCO | 26724 |
| METZGER | N2572 |
| MEYLE | 1004070007 |
| QUINTON HAZELL | QWH106 |
| RUVILLE | 485404 |
| SPIDAN | 26460 |
| SWAG | 99903368 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 730020 |
| VAICO | V101396 |
Характеристики деталі OPTIMAL, 04-P101
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Количество отверстий | 4 |
| Число зубцов | 22 |
| диаметр 1 (мм) | 40 |
| ? фаски 2 [мм] | 100 |
| Сторона установки | справа |
| Сторона установки | слева |
| Сторона установки | передний мост |
