OPTIMAL, 402063, Комплект подшипника ступицы колеса
Переглянути наявність і ціну для OPTIMAL, 402063
Показати автомобілі, де використовується OPTIMAL, 402063
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | OPTIMAL |
| Номер | 402063 |
| Опис | Комплект подшипника ступицы колеса |
| Фотографії | Зареєструйтесь, щоб переглядати фотографії. |
Конструкторські номера для OPTIMAL, 402063
| Бренд | Номер |
|---|---|
| MERCEDES-BENZ | 1689810327 |
Кроси для OPTIMAL, 402063
| Бренд | Номер |
|---|---|
| A.B.S. | 200376 |
| AL-KO | K925 |
| BRT BEARINGS | PWK0274 |
| CONTITECH | CDK1069 |
| CORTECO | 19027637 |
| CROSS | 402063 , 4703035132P , H2M002JC , TIMK82016 |
| DELPHI | BK1194 |
| FAG | 713667320 |
| FEBI BILSTEIN | 21839 |
| FIRST LINE | FBK779 |
| FLENNOR | FR491952 |
| HK | 6732 |
| IRB | K2016 |
| JC_NR | H2M002 |
| METZGER | WM1069 |
| NK | 763314 |
| PEX | 160656 |
| QUINTON HAZELL | QWB1069 |
| RUVILLE | 5132 |
| SBS | 763314 |
| SKF | VKBA3521 |
| SNR | R15132 |
| SPIDAN | 27086 |
| TIMKEN | 79052 , K82016 |
| TRISCAN | 853023212 |
Характеристики деталі OPTIMAL, 402063
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Внутренний диаметр | 25 |
| Внешний диаметр [мм] | 55 |
| Ширина (мм) | 43 |
| Сторона установки | справа |
| Сторона установки | слева |
| Сторона установки | задний мост |
