SOFIMA, S 5010 PE, Масляный фильтр
Переглянути наявність і ціну для SOFIMA, S 5010 PE
Показати автомобілі, де використовується SOFIMA, S 5010 PE
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | SOFIMA |
| Номер | S 5010 PE (S5010PE) |
| Опис | Масляный фильтр |
| Фотографії | Зареєструйтесь, щоб переглядати фотографії. |
Конструкторські номера для SOFIMA, S 5010 PE
| Бренд | Номер |
|---|---|
| FORD | 1025629 , 95VW6714AB |
| MERCEDES-BENZ | 0001801509 , 1041800609 |
| VOLKSWAGEN | 021115562A , 021115561B |
Кроси для SOFIMA, S 5010 PE
| Бренд | Номер |
|---|---|
| ALCO FILTER | MD353 |
| ALPHA FILTER | ALO8122 |
| ASHIKA | 10ECO013 |
| BOSCH | P9142 , 1457429142 |
| CHAMPION | XE515 |
| COOPERSFIAAM FILTERS | FA5440 , G1348 , FA5440ECO |
| CROSLAND | 1052 |
| DENCKERMANN | A210173 |
| FILTRON | OE640 |
| FRAM | CH8158 , CH8158ECO |
| HENGST FILTER | D28E1001H , E1001HD28 |
| KNECHT | OX160D , OX160DECO |
| MANN-FILTER | HU9326N |
| MECAFILTER | ELH4231 |
| MOPART | 05015171AA |
| MOTAQUIP | VFL406 |
| MOTORCRAFT | EFL399 |
| P.B.R. | AC8016 |
| PURFLUX | L314 |
| PUROLATOR | L25250 , L27747 |
| QUINTON HAZELL | WL7007 |
| TECNOCAR | OP113 |
| TEHO | 5512 |
| UFI | 2501000 |
| UNICO FILTER | EL81096N |
Характеристики деталі SOFIMA, S 5010 PE
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Внешний диаметр [мм] | 83 |
| Внутренний диаметр 1(мм) | 36 |
| Внутренний диаметр 2 (мм) | 21 |
| Высота [мм] | 111,5 |
