SOFIMA, S 5029 PE, Масляный фильтр
Переглянути наявність і ціну для SOFIMA, S 5029 PE
Показати автомобілі, де використовується SOFIMA, S 5029 PE
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | SOFIMA |
| Номер | S 5029 PE (S5029PE) |
| Опис | Масляный фильтр |
| Фотографії | Зареєструйтесь, щоб переглядати фотографії. |
Конструкторські номера для SOFIMA, S 5029 PE
| Бренд | Номер |
|---|---|
| VOLKSWAGEN | 03D198819 , 03D115466A , 03D198819A |
Кроси для SOFIMA, S 5029 PE
| Бренд | Номер |
|---|---|
| ALCO FILTER | MD427 |
| ASAM | 30547 |
| BOSCH | P9194 , 1457429194 |
| CHAMPION | XE527606 , XE527 |
| CLEAN FILTERS | ML060 , ML060 |
| COOPERSFIAAM FILTERS | G1538 , FA5640ECO |
| CROSLAND | 2251 |
| CROSS | HNGE37HD84 , OE671PROMO , TECOP233 |
| DELPHI | FX20037 |
| DENCKERMANN | A210175 |
| FIAMM | FA5640ECO |
| FILTRON | OE671 |
| FRAM | CH9530ECO |
| HENGST FILTER | E37HD84 |
| KAGER | 000064 |
| KNECHT | OX360D , OX360DECO |
| KOLBENSCHMIDT | 364OX |
| MANN-FILTER | HU710X |
| MAPCO | 64803 |
| MECAFILTER | ELH4322 |
| MOTAQUIP | VFL500 |
| P.B.R. | AC8047 |
| PURFLUX | L339 |
| PUROLATOR | L18340 |
| QUINTON HAZELL | WL7318 |
| RIDER | RD1430WL7318 |
| TECNOCAR | OP233 |
| TEHO | 5536 |
| UFI | 2502900 |
| UNICO FILTER | EL662X |
Характеристики деталі SOFIMA, S 5029 PE
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Внешний диаметр [мм] | 65 |
| Внутренний диаметр 1(мм) | 32 |
| Внутренний диаметр 2 (мм) | 32 |
| Высота [мм] | 62 |
