Тормозной диск Використовується в автомобілях
Переглянути наявність і ціну для Тормозной диск
| Інші автомобілі | ||
|---|---|---|
| SEAT AROSA (6H), 05.97-06.04 1.0 | ||
| SEAT AROSA (6H), 05.97-06.04 1.4 | ||
| SEAT AROSA (6H), 05.97-06.04 1.4 16V | ||
| SEAT AROSA (6H), 05.97-06.04 1.4 TDI | ||
| SEAT AROSA (6H), 05.97-06.04 1.7 SDI | ||
| SEAT CORDOBA hatchback (6K2), 06.99-10.02 1.0 | ||
| SEAT CORDOBA hatchback (6K2), 06.99-10.02 1.4 | ||
| SEAT CORDOBA hatchback (6K2), 06.99-10.02 1.4 16V | ||
| SEAT CORDOBA hatchback (6K2), 06.99-10.02 1.6 | ||
| SEAT CORDOBA hatchback (6K2), 06.99-10.02 1.8 T 20V Cupra | ||
| SEAT CORDOBA hatchback (6K2), 06.99-10.02 1.9 SDI | ||
| SEAT CORDOBA hatchback (6K2), 06.99-10.02 1.9 TDI | ||
| SEAT CORDOBA Vario (6K5), 06.99- 1.4 | ||
| SEAT CORDOBA Vario (6K5), 06.99- 1.4 16V | ||
| SEAT CORDOBA Vario (6K5), 06.99- 1.6 | ||
| SEAT CORDOBA Vario (6K5), 06.99- 1.9 SDI | ||
| SEAT CORDOBA Vario (6K5), 06.99- 1.9 TDI | ||
| SEAT CORDOBA Vario (6K5), 08.96-06.99 1.4 i | ||
| SEAT IBIZA III (6K1), 08.99-02.02 1.0 | ||
| SEAT IBIZA III (6K1), 08.99-02.02 1.4 | ||
| SEAT IBIZA III (6K1), 08.99-02.02 1.4 16V | ||
| SEAT IBIZA III (6K1), 08.99-02.02 1.6 | ||
| SEAT IBIZA III (6K1), 08.99-02.02 1.8 T 20V Cupra | ||
| SEAT IBIZA III (6K1), 08.99-02.02 1.9 SDI | ||
| SEAT IBIZA III (6K1), 08.99-02.02 1.9 TDI | ||
| VOLKSWAGEN LUPO (6X1, 6E1), 09.98-07.05 1.4 FSI | ||
| VOLKSWAGEN LUPO (6X1, 6E1), 09.98-07.05 1.6 GTI | ||
| VOLKSWAGEN POLO (6N1), 10.94-10.99 100 1.4 16V | ||
| VOLKSWAGEN POLO (6N1), 10.94-10.99 120 1.6 16V GTI | ||
| VOLKSWAGEN POLO (6N2), 10.99-10.01 1.0 | ||
| VOLKSWAGEN POLO (6N2), 10.99-10.01 1.4 | ||
| VOLKSWAGEN POLO (6N2), 10.99-10.01 1.4 16V | ||
| VOLKSWAGEN POLO (6N2), 10.99-10.01 1.4 TDI | ||
| VOLKSWAGEN POLO (6N2), 10.99-10.01 1.6 16V GTI | ||
| VOLKSWAGEN POLO (6N2), 10.99-10.01 1.7 SDI | ||
| VOLKSWAGEN POLO (6N2), 10.99-10.01 1.9 D | ||
| VOLKSWAGEN POLO (6N2), 10.99-10.01 1.9 SDI | ||
| VOLKSWAGEN POLO CLASSIC (6KV2), 11.95-07.02 100 1.6 | ||
| VOLKSWAGEN POLO CLASSIC (6KV2), 11.95-07.02 110 1.9 TDI | ||
| VOLKSWAGEN POLO CLASSIC (6KV2), 11.95-07.02 57 1.7 SDI | ||
| VOLKSWAGEN POLO CLASSIC (6KV2), 11.95-07.02 60 1.4 | ||
| VOLKSWAGEN POLO CLASSIC (6KV2), 11.95-07.02 64 1.9 SDI | ||
| VOLKSWAGEN POLO CLASSIC (6KV2), 11.95-07.02 68 1.9 SDI | ||
| VOLKSWAGEN POLO CLASSIC (6KV2), 11.95-07.02 75 1.4 16V | ||
| VOLKSWAGEN POLO CLASSIC (6KV2), 11.95-07.02 75 1.6 | ||
| VOLKSWAGEN POLO CLASSIC (6KV2), 11.95-07.02 90 1.9 TDI | ||
| VOLKSWAGEN POLO Variant (6KV5), 04.97-09.01 1.4 | ||
| VOLKSWAGEN POLO Variant (6KV5), 04.97-09.01 1.4 16V | ||
| VOLKSWAGEN POLO Variant (6KV5), 04.97-09.01 1.6 | ||
| VOLKSWAGEN POLO Variant (6KV5), 04.97-09.01 1.7 SDI | ||
| VOLKSWAGEN POLO Variant (6KV5), 04.97-09.01 1.9 SDI | ||
| VOLKSWAGEN POLO Variant (6KV5), 04.97-09.01 1.9 TDI | ||
| VOLKSWAGEN POLO цельный кузов (6NF), 09.94-12.99 1.7 SDI |
