Барабанные колодки Використовується в автомобілях
Переглянути наявність і ціну для Барабанные колодки
Інформація про Барабанные колодки
| Інші автомобілі | ||
|---|---|---|
| HONDA CIVIC I (SL), 10.79-12.84 1300 S | ||
| HONDA CIVIC II Hatchback (AL, AJ, AG, AH), 10.83-10.87 1.2 (AL) | ||
| HONDA CIVIC II Hatchback (AL, AJ, AG, AH), 10.83-10.87 1.3 (AG) | ||
| HONDA CIVIC II Hatchback (AL, AJ, AG, AH), 10.83-10.87 1.5 GL (AH) | ||
| HONDA CIVIC II Hatchback (AL, AJ, AG, AH), 10.83-10.87 1.5 GT (AH) | ||
| HONDA CIVIC II Hatchback (AL, AJ, AG, AH), 10.83-10.87 1.5 GTI (AH) | ||
| HONDA CIVIC II, 10.83-10.87 1.2 | ||
| HONDA CIVIC II, 10.83-10.87 1.3 | ||
| HONDA CIVIC II, 10.83-10.87 1.5 GL | ||
| HONDA CIVIC II, 10.83-10.87 1.5 GT | ||
| HONDA CIVIC II, 10.83-10.87 1.5 GTI | ||
| HONDA CIVIC III Hatchback (EC, ED, EE), 09.87-12.91 1.3 (EC8) | ||
| HONDA CIVIC III Hatchback (EC, ED, EE), 09.87-12.91 1.3 16 V (EC8) CAT | ||
| HONDA CIVIC III Hatchback (EC, ED, EE), 09.87-12.91 1.4 L (EC9) | ||
| HONDA CIVIC III Hatchback (EC, ED, EE), 09.87-12.91 1.5 i 16V | ||
| HONDA CIVIC III Hatchback (EC, ED, EE), 09.87-12.91 1.5 i 16V (ED6) | ||
| HONDA CIVIC III sedan (ED), 09.87-12.91 1.3 | ||
| HONDA CIVIC III sedan (ED), 09.87-12.91 1.4 L (ED2) | ||
| HONDA CIVIC III sedan (ED), 09.87-12.91 1.5 i 16V | ||
| HONDA CIVIC III sedan (ED), 09.87-12.91 1.5 i 16V (ED3) | ||
| HONDA CIVIC IV (EG, EH), 10.91-11.95 1.5 i 16V (EG8) | ||
| HONDA CIVIC IV coupe (EJ), 08.93-03.96 1.5 i LSi (EJ2) | ||
| HONDA CIVIC IV Hatchback (EG), 10.91-11.95 1.3 16V (EG3) | ||
| HONDA CIVIC IV Hatchback (EG), 10.91-11.95 1.5 i 16V | ||
| HONDA CIVIC IV Hatchback (EG), 10.91-11.95 1.5 i 16V (EG4) | ||
| HONDA CRX I (AF, AS), 10.83-10.87 1.5 i (AF) | ||
| HONDA CRX I (AF, AS), 10.83-10.87 1.6 i 16V (AS) | ||
| HONDA CRX III (EH, EG), 03.92-12.98 1.6 ESi (EH6) | ||
| HONDA CRX III (EH, EG), 03.92-12.98 1.6 i VTi (EG2) | ||
| ROVER 200 (XH), 03.85-09.89 213 S | ||
| ROVER 200 (XH), 03.85-09.89 216 | ||
| ROVER 200 (XH), 03.85-09.89 216 Vitesse |
