Барабанные колодки Використовується в автомобілях
Переглянути наявність і ціну для Барабанные колодки
Інформація про Барабанные колодки
| Інші автомобілі | ||
|---|---|---|
| VOLVO 850 (LS), 06.91-10.97 2.0 | ||
| VOLVO 850 (LS), 06.91-10.97 2.0 Turbo | ||
| VOLVO 850 (LS), 06.91-10.97 2.3 T5 | ||
| VOLVO 850 (LS), 06.91-10.97 2.3 T5-R | ||
| VOLVO 850 (LS), 06.91-10.97 2.5 | ||
| VOLVO 850 (LS), 06.91-10.97 2.5 TDI | ||
| VOLVO 850 комби (LW), 04.92-10.97 2.0 | ||
| VOLVO 850 комби (LW), 04.92-10.97 2.0 Turbo | ||
| VOLVO 850 комби (LW), 04.92-10.97 2.3 T5 | ||
| VOLVO 850 комби (LW), 04.92-10.97 2.3 T5-R | ||
| VOLVO 850 комби (LW), 04.92-10.97 2.5 | ||
| VOLVO 850 комби (LW), 04.92-10.97 2.5 AWD | ||
| VOLVO 850 комби (LW), 04.92-10.97 2.5 TDI | ||
| VOLVO C70 I coupe, 03.97-09.02 2.0 | ||
| VOLVO C70 I coupe, 03.97-09.02 2.0 T | ||
| VOLVO C70 I coupe, 03.97-09.02 2.3 T-5 | ||
| VOLVO C70 I coupe, 03.97-09.02 2.5 | ||
| VOLVO C70 I coupe, 03.97-09.02 2.5 T | ||
| VOLVO C70 I кабриолет, 03.98-10.05 2.0 | ||
| VOLVO C70 I кабриолет, 03.98-10.05 2.0 T | ||
| VOLVO C70 I кабриолет, 03.98-10.05 2.3 T-5 | ||
| VOLVO C70 I кабриолет, 03.98-10.05 2.3 T5 | ||
| VOLVO C70 I кабриолет, 03.98-10.05 2.5 | ||
| VOLVO C70 I кабриолет, 03.98-10.05 2.5 T | ||
| VOLVO S70 (P80_), 11.96-11.00 2.0 | ||
| VOLVO S70 (P80_), 11.96-11.00 2.0 Turbo | ||
| VOLVO S70 (P80_), 11.96-11.00 2.3 T-5 | ||
| VOLVO S70 (P80_), 11.96-11.00 2.3 Turbo | ||
| VOLVO S70 (P80_), 11.96-11.00 2.5 | ||
| VOLVO S70 (P80_), 11.96-11.00 2.5 Bifuel | ||
| VOLVO S70 (P80_), 11.96-11.00 2.5 TDI | ||
| VOLVO V70 I комби (P80_), 11.96-05.00 2.0 | ||
| VOLVO V70 I комби (P80_), 11.96-05.00 2.0 Turbo | ||
| VOLVO V70 I комби (P80_), 11.96-05.00 2.0 Turbo AWD | ||
| VOLVO V70 I комби (P80_), 11.96-05.00 2.3 T AWD | ||
| VOLVO V70 I комби (P80_), 11.96-05.00 2.3 T-5 | ||
| VOLVO V70 I комби (P80_), 11.96-05.00 2.3 T-5 AWD | ||
| VOLVO V70 I комби (P80_), 11.96-05.00 2.3 Turbo | ||
| VOLVO V70 I комби (P80_), 11.96-05.00 2.4 | ||
| VOLVO V70 I комби (P80_), 11.96-05.00 2.5 | ||
| VOLVO V70 I комби (P80_), 11.96-05.00 2.5 AWD | ||
| VOLVO V70 I комби (P80_), 11.96-05.00 2.5 Bifuel | ||
| VOLVO V70 I комби (P80_), 11.96-05.00 2.5 TDI | ||
| VOLVO V70 I комби (P80_), 11.96-05.00 2.5 Turbo AWD |
