TECNOCAR, EC394, Фильтр, воздух во внутренном пространстве
Переглянути наявність і ціну для TECNOCAR, EC394
Показати автомобілі, де використовується TECNOCAR, EC394
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | TECNOCAR |
| Номер | EC394 |
| Опис | Фильтр, воздух во внутренном пространстве |
| Фотографії | Зареєструйтесь, щоб переглядати фотографії. |
Конструкторські номера для TECNOCAR, EC394
| Бренд | Номер |
|---|---|
| MERCEDES-BENZ | 4638300018 |
| VOLKSWAGEN | 6Q0819653B , 6Q0819653 , 6R0819653 |
Кроси для TECNOCAR, EC394
| Бренд | Номер |
|---|---|
| ASAM | 70384 |
| BOSCH | 1987431357 |
| CLEAN FILTERS | NC2097CA |
| COOPERSFIAAM FILTERS | ACE090 |
| CORTECO | MC560 , 21652357 , CC1074 |
| CROSLAND | EC394 |
| FRAM | CFA9404 |
| HENGST FILTER | E961LC |
| MAHLE ORIGINAL | LAK120 |
| MANN-FILTER | CUK2545 |
| MECAFILTER | EKR7076 |
| MICRONAIR | MC560 |
| P.B.R. | AK7101 |
| PURFLUX | AHC191 |
| QUINTON HAZELL | WP9037 |
| SOFIMA | S4114CA |
| SOGEFIPRO | PCK8092 |
| UFI | 5411400 |
| UNICO FILTER | ACK2432 |
| VALEO | 698739 |
| WIX FILTERS | WP9037 |
| ZAFFO | 423 |
Характеристики деталі TECNOCAR, EC394
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Длина [мм] | 252 |
| Ширина (мм) | 216 |
| Высота [мм] | 32 |
| Исполнение фильтра | Фильтр из активированного угля |
