TRUSTING, DF295, Тормозной диск
Переглянути наявність і ціну для TRUSTING, DF295
Показати автомобілі, де використовується TRUSTING, DF295
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | TRUSTING |
| Номер | DF295 |
| Опис | Тормозной диск |
| Фотографії | Немає фотографій |
Конструкторські номера для TRUSTING, DF295
| Бренд | Номер |
|---|---|
| NISSAN | 4020658A00 , 4020658A01 , 4020660Y01 |
Кроси для TRUSTING, DF295
| Бренд | Номер |
|---|---|
| A.B.S. | 16062 |
| ABE | C31060ABE |
| ACDELCO | AC2443D |
| AP | 24274 |
| APEC BRAKING | DSK143 |
| ASHIKA | 6001139 |
| ASHUKI | 09909301 |
| ATE | 24011801071 |
| BENDIX | 561486B |
| BLUE PRINT | ADN14328 |
| BOSCH | 0986478533 |
| BRADI | 1323324 |
| BRECO | BS7991 |
| BREMBO | 09525310 |
| CAR | HPD892 , 142892 |
| CIFAM | 800282 |
| COMLINE | ADC0211V |
| DELPHI | BG565 , BG2565 |
| DENCKERMANN | B130102 |
| E.T.F. | 195800 |
| FAG | BS3833 |
| FEBI BILSTEIN | 10627 |
| FERODO | DDF227 |
| FREMAX | BD5800 |
| FTE | BS3833 |
| GIRLING | 6025761 |
| GRAF | DF29282 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3301060 |
| HERZOG GERMANY | 501814 |
| HP (ZEBRA) | 53967 |
| INTERBRAKE | NS441V |
| JAPANPARTS | DI139 |
| JURID | 561486J |
| KAGER | 370382 |
| KAVO PARTS | BR6721 |
| KAWE | 610510 |
| KWP | 1029282 , 129282 |
| LEMFORDER | 19026 , 1902601 |
| LPR | N2441V |
| MAGNETI MARELLI | 353613233240 |
| MALO | D202232 |
| MAPCO | 15517 |
| METELLI | 230282 |
| METZGER | 610510 |
| MINTEX | MDC685 |
| NECTO | WN481 |
| NIPPARTS | J3301060 , J3301039 |
| OPTIMAL | BS1050 |
| PAGID | 52325 |
| PEX | 140385 |
| PILENGA | V329 |
| QUINTON HAZELL | BDC3833 , BDC3675 |
| REMSA | 637320 |
| ROADHOUSE | 637320 |
| ROULUNDS RUBBER | D2443 |
| SBS | 151523 , 1815202232 |
| STOP | 561486S |
| SWAG | 82910627 |
| TEMPLIN | 011642121135 , 011742106994 |
| TEXTAR | 92063200 , 98200063201 |
| TRISCAN | 812014116 |
| TRW | DF2576 |
| VALEO | 186482 |
| WOKING | D610510 |
| ZIMMERMANN | 200250700 |
Характеристики деталі TRUSTING, DF295
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Вес [кг] | 9,608 |
| Диаметр [мм] | 240 |
| Толщина тормозного диска (мм) | 18.0 |
| Минимальная толщина [мм] | 16 |
| ? фаски 2 [мм] | 61 |
| Количество отверстий | 4 |
| Высота [мм] | 45,2 |
| Тип тормозного диска | вентилируемый |
