VAICO, V42-40014, Тормозной диск
Переглянути наявність і ціну для VAICO, V42-40014
Показати автомобілі, де використовується VAICO, V42-40014
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | VAICO |
| Номер | V42-40014 (V4240014) |
| Опис | Тормозной диск |
| Фотографії | Зареєструйтесь, щоб переглядати фотографії. |
Конструкторські номера для VAICO, V42-40014
| Бренд | Номер |
|---|---|
| CITROEN | 4246V7 |
| PEUGEOT | 4246V7 |
Кроси для VAICO, V42-40014
| Бренд | Номер |
|---|---|
| A.B.S. | 17343 , 17343OE |
| ACDELCO | AC2571D |
| AP | 14801 |
| ATE | 24011002721 |
| BENDIX | 562127B |
| BOSCH | 0986478733 |
| BRAKE ENGINEERING | DI956089 |
| BRECO | BS7598 |
| BREMBO | 08771620 |
| CAR | 142539 , HPD539 |
| CIFAM | 800583 |
| DELPHI | BG3684 |
| E.T.F. | 194686 |
| FARCOM | 230402 |
| FEBI BILSTEIN | 21123 |
| FENOX | TB218078 |
| FERODO | DDF1115 |
| FIRST LINE | FBD1282 |
| FREMAX | BD4686 |
| FRI.TECH. | DF763 |
| FTE | BS5320 |
| GIRLING | 6041304 |
| GRAF | DF29583 |
| JURID | 562127J |
| KAWE | 669200 |
| LPR | P1271P |
| MAGNETI MARELLI | 353613622540 , 360406041300 |
| MAPCO | 153142 , 15314 |
| METELLI | 230583 |
| METZGER | 230583 |
| MEYLE | 11155230033 |
| MGA | D1386 |
| MINTEX | MDC1496 |
| NATIONAL | NBD1123 |
| NECTO | WN1131 |
| NK | 203725 |
| OPEN PARTS | BDR189210 |
| OPTIMAL | BS7010 |
| PAGID | 50369 |
| PEX | 140760 |
| PILENGA | 5382 |
| QUINTON HAZELL | 669200 , HP58016 , BSF5320 , BDC5320 |
| RAMEDER | T0620128 |
| REMSA | 669200 |
| ROADHOUSE | 669200 |
| ROULUNDS RUBBER | D2571 |
| SASIC | 2464V74J |
| SBS | 1815203725 |
| SWAG | 62921123 |
| TEMPLIN | 011842121160 |
| TEXTAR | 92112000 |
| TRISCAN | 812028116 |
| TRUSTING | DF763 |
| TRW | DF4130 |
| VAICO | 4240014 |
| VALEO | 186785 |
| VILLAR | 6281158 |
| WOKING | D669200 |
| ZIMMERMANN | 440311000 |
Характеристики деталі VAICO, V42-40014
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Диаметр [мм] | 290 |
| Высота [мм] | 51 |
| ? отверстия [мм] | 13 |
| Толщина тормозного диска (мм) | 10,0 |
| Минимальная толщина [мм] | 8 |
| Внутренний диаметр | 185 |
| Количество отверстий | 5 |
| Диаметр центрирования [мм] | 71 |
| ? фаски 2 [мм] | 108 |
| Тип тормозного диска | полный |
| Сторона установки | задний мост |
