Комплект сцепления Використовується в автомобілях
Переглянути наявність і ціну для Комплект сцепления
Інформація про Комплект сцепления
DAIHATSU | ||
|---|---|---|
| ROCKY Hard Top (F7, F8) | 2.8 TD | 1987 – 1993 |
| ROCKY Hard Top (F7, F8) | 2.8 D | 1985 – 1998 |
| ROCKY Soft Top (F7, F8) | 2.8 TD | 1987 – 1993 |
| ROCKY Soft Top (F7, F8) | 2.8 D | 1985 – 1998 |
| TAFT | 2.5 D 4x4 (F50, F55) | 1978 – 1982 |
| TAFT | 2.8 D 4x4 (F60, F65) | 1982 – 1985 |
| WILDCAT/ROCKY (F70) | 2.8 D | 1985 – 1987 |
| WILDCAT/ROCKY (F70) | 2.8 TD | 1985 – 1987 |
| WILDCAT/ROCKY (F75) | 2.8 D | 1985 – 1987 |
| WILDCAT/ROCKY (F75) | 2.8 TD | 1985 – 1987 |
| Інші автомобілі | ||
| DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8), 02.85-04.93 2.8 D | ||
| DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8), 02.85-04.93 2.8 D | ||
| DAIHATSU WILDCAT/ROCKY (F70), 02.85-04.87 2.8 D | ||
| DAIHATSU WILDCAT/ROCKY (F75), 02.85-04.87 2.8 D | ||
| FORD ESCORT VI кабриолет (ALL), 12.92-01.95 1.4 i | ||
| FORD ESCORT VI седан (GAL), 08.93-01.95 1.4 | ||
