Фильтр, воздух во внутренном пространстве Використовується в автомобілях
Переглянути наявність і ціну для Фильтр, воздух во внутренном пространстве
Інформація про Фильтр, воздух во внутренном пространстве
PEUGEOT | ||
|---|---|---|
| 406 (8B) | 1.6 | 1995 – 2004 |
| 406 (8B) | 1.8 16V | 1995 – 2000 |
| 406 (8B) | 2.0 16V | 1995 – 2004 |
| 406 (8B) | 1.9 TD | 1996 – 2004 |
| 406 (8B) | 2.1 TD 12V | 1996 – 2004 |
| 406 (8B) | 2.0 Turbo | 1996 – 2004 |
| 406 (8B) | 3.0 24V | 1996 – 2004 |
| 406 (8B) | 1.8 | 1997 – 2004 |
| 406 (8B) | 2.0 HDI 110 | 1998 – 2001 |
| 406 (8B) | 2.0 HDI 90 | 1999 – 2004 |
| 406 (8B) | 3.0 V6 | 2000 – 2004 |
| 406 (8B) | 2.2 | 2000 – 2004 |
| 406 (8B) | 2.2 HDi | 2000 – 2004 |
| 406 (8B) | 1.9 D | 1996 – 2004 |
| 406 (8B) | 2.0 16V HPi | 2001 – 2004 |
| 406 (8B) | 2.0 HDi 110 | 2001 – 2004 |
| 406 Break (8E/F) | 1.9 D | 1996 – 2004 |
| 406 Break (8E/F) | 1.8 16V | 1996 – 2000 |
| 406 Break (8E/F) | 1.9 TD | 1996 – 2004 |
| 406 Break (8E/F) | 2.1 TD 12V | 1996 – 2004 |
| 406 Break (8E/F) | 2.0 Turbo | 1996 – 2004 |
| 406 Break (8E/F) | 2.0 16V | 1996 – 2004 |
| 406 Break (8E/F) | 3.0 24V | 1996 – 2004 |
| 406 Break (8E/F) | 1.8 | 1997 – 2004 |
| 406 Break (8E/F) | 2.0 HDI 110 | 1999 – 2004 |
| 406 Break (8E/F) | 2.0 HDI 90 | 1999 – 2004 |
| 406 Break (8E/F) | 3.0 V6 | 2000 – 2004 |
| 406 Break (8E/F) | 2.2 | 2000 – 2004 |
| 406 Break (8E/F) | 2.2 HDI | 2000 – 2004 |
| 406 Break (8E/F) | 2.0 16V HPi | 2001 – 2004 |
| 406 Break (8E/F) | 2.0 HDi 110 | 2001 – 2004 |
| 406 Break (8E/F) | 2.0 | 1996 – 1999 |
| 406 купе (8C) | 2.0 16V | 1997 – 2004 |
| 406 купе (8C) | 3.0 V6 24V | 1997 – 2004 |
| 406 купе (8C) | 3.0 V6 | 2000 – 2004 |
| 406 купе (8C) | 2.2 HDI | 2000 – 2004 |
| 406 купе (8C) | 2.2 | 2002 – 2004 |
PORSCHE | ||
| 911 (996) | 3.4 Carrera | 1997 – 2001 |
| 911 (996) | 3.4 Carrera 4 | 1997 – 2001 |
| 911 (996) | 3.6 GT3 | 1999 – 2005 |
| 911 (996) | 3.6 Turbo 4 | 2000 – 2005 |
| 911 (996) | 3.6 GT2 | 2001 – 2005 |
| 911 (996) | 3.6 Carrera | 2001 – 2005 |
| 911 (996) | 3.6 Carrera 4 | 2001 – 2005 |
| 911 (996) | 3.6 Turbo 4S | 2003 – 2005 |
| 911 (996) | 3.6 Carrera S | 2003 – 2005 |
| 911 (996) | 3.6 Carrera 4S | 2003 – 2005 |
| 911 (996) | 3.6 S | 2004 – 2005 |
| 911 (997) | 3.6 Carrera | 2004 |
| 911 (997) | 3.8 Carrera S | 2004 |
| 911 (997) | 3.6 Carrera 4 | 2004 |
| 911 (997) | 3.8 Carrera 4S | 2004 |
| 911 (997) | 3.6 Turbo | 2006 |
| 911 (997) | 3.6 GT 3 | 2006 |
| 911 (997) | 3.6 GT 2 | 2007 |
| 911 (997) | 3.8 GT3 | 2009 |
| 911 кабрио (996) | 3.4 Carrera | 1998 – 2001 |
| 911 кабрио (996) | 3.4 Carrera 4 | 2001 – 2005 |
| 911 кабрио (996) | 3.6 Carrera | 2001 – 2005 |
| 911 кабрио (996) | 3.6 Carrera 4 | 2001 – 2005 |
| 911 кабрио (996) | 3.6 Carrera S | 2002 – 2005 |
| 911 кабрио (996) | 3.6 Carrera 4S | 2002 – 2005 |
| 911 кабрио (996) | 3.6 Turbo 4 | 2003 – 2005 |
| 911 кабрио (996) | 3.6 Turbo 4S | 2003 – 2005 |
| 911 кабрио (996) | 3.6 S | 2004 – 2005 |
| 911 кабрио (997) | 3.6 Carrera | 2005 |
| 911 кабрио (997) | 3.8 Carrera S | 2005 |
| 911 кабрио (997) | 3.6 Carrera 4 | 2005 |
| 911 кабрио (997) | 3.8 Carrera 4S | 2005 |
| 911 кабрио (997) | 3.6 Turbo | 2007 |
| 911 тарга (996) | 3.6 | 2001 – 2005 |
| 911 тарга (997) | 3.6 Carrera 4 | 2008 |
| 911 тарга (997) | 3.8 Carrera 4S | 2008 |
| BOXSTER (986) | 2.5 | 1996 – 1999 |
| BOXSTER (986) | 2.7 | 1999 – 2002 |
| BOXSTER (986) | S 3.2 | 1999 – 2002 |
| BOXSTER (986) | S 3,2 | 2002 – 2004 |
| BOXSTER (987) | 2.7 | 2004 |
| BOXSTER (987) | S 3.2 | 2004 |
| BOXSTER (987) | S 3.4 | 2006 |
| CAYMAN (987) | S 3.4 | 2005 |
| CAYMAN (987) | 2.7 | 2006 |
| CAYMAN (987) | S 3,4 Sport | 2008 |
| Інші автомобілі | ||
| PEUGEOT 406 (8B), 10.95-05.04 1.6 (двиг. XU5JP/Z (88HP)) | ||
| PEUGEOT 406 (8B), 10.95-05.04 1.6 16V (двиг. XU5JP) | ||
| PEUGEOT 406 (8B), 10.95-05.04 1.8 16V (двиг. XU7JP4 (112HP)) | ||
| PEUGEOT 406 (8B), 10.95-05.04 1.9 D (двиг. DHW (XUD9SE) (75HP)) | ||
| PEUGEOT 406 (8B), 10.95-05.04 1.9 Turbodiesel (двиг. XUD9TF (92HP)) | ||
| PEUGEOT 406 (8B), 10.95-05.04 2.0 16V (двиг. XU10J4R (133HP)) | ||
| PEUGEOT 406 (8B), 10.95-05.04 2.0 16V Coupe (двиг. XU10J4R (135HP)) | ||
| PEUGEOT 406 (8B), 10.95-05.04 2.0 HDI,Break (двиг. DW10ATD (90HP)) | ||
| PEUGEOT 406 (8B), 10.95-05.04 2.0 HDI,Break (двиг. DW10ATED (110HP)) | ||
| PEUGEOT 406 (8B), 10.95-05.04 2.0 HPi (двиг. EW10D (143HP)) | ||
| PEUGEOT 406 (8B), 10.95-05.04 2.0 Turbo (двиг. XU10J2TE (147HP)) | ||
| PEUGEOT 406 (8B), 10.95-05.04 2.1 Turbodiesel (двиг. XUD11ATE/L/BTE/L (110HP)) | ||
| PEUGEOT 406 (8B), 10.95-05.04 2.2 16V (двиг. EW12J4 (160HP)) | ||
| PEUGEOT 406 (8B), 10.95-05.04 2.2 HDI 16V,Coupe (двиг. DW12TED4 (136HP)) | ||
| PEUGEOT 406 (8B), 10.95-05.04 3.0 24V (двиг. ES9J4 (190HP)) | ||
| PEUGEOT 406 (8B), 10.95-05.04 3.0 Coupe (двиг. ES9J4 (190HP)) | ||
| PEUGEOT 406 (8B), 10.95-05.04 3.0 V6 (двиг. ES9J4S (207HP)) | ||
| PORSCHE 911 (996), 09.97-08.05 3.4 Carrera (двиг. M96.01 (301HP)) | ||
| PORSCHE 911 (996), 09.97-08.05 3.6 GT3 (двиг. 361HP) | ||
| PORSCHE 911 (996), 09.97-08.05 3.6 Turbo (двиг. 420HP) | ||
| PORSCHE BOXSTER (986), 09.96- 2.5 (двиг. M96.20) | ||
| PORSCHE BOXSTER (986), 09.96- S, 3.2 24V (двиг. 252HP) | ||
