Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея EXIDE EK1050
Виробник:EXIDE
Номер:EK1050
Напряжение [В]:12
Емкость батареи [Ач]:105
Высота [мм]:190
Ширина (мм):175
Длина [мм]:392
Ток холодной прокрутки EN (в А):950
Расположение полюсных выводов:0
Исполнение днищевой планки:B13
Вид зажима цепи:EN
| Виробник | Номер | Назва | ІС | Днів | К-ть | Ціна | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EK1050 | Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея |
|
||||||
|
1 | 3 | 11 68200 грн. | |||||
|
1 | 3 | 12 38100 грн. | |||||
|
2 | >5 | 10 41300 грн. | |||||
|
2
Працює до: 14:00 |
>5 | 10 47200 грн. | |||||
|
3
Працює до: 14:00 |
>5 | 11 67800 грн. | |||||
|
3 | 4 | 12 12100 грн. | |||||
|
3 | 1 | 12 12100 грн. | |||||
|
3 | 1 | 12 52100 грн. | |||||
|
3
Працює до: 12:00 |
>5 | 12 60800 грн. | |||||
|
3 | >5 | 12 99100 грн. | |||||
|
4
Працює до: 15:00 |
>5 | 12 41800 грн. | |||||
|
5 | 1 | 11 96100 грн. | |||||
|
5 | >5 | 12 85300 грн. | |||||
|
5 | >5 | 13 15900 грн. | |||||
|
10 | >5 | 14 92100 грн. | |||||
|
15 | >5 | 13 31300 грн. | |||||
|
30 | >5 | 15 00700 грн. | |||||

Коментар (0): Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея