Масляный фильтр Використовується в автомобілях
Переглянути наявність і ціну для Масляный фильтр
Інформація про Масляный фильтр
DODGE | ||
|---|---|---|
| AVENGER | 2.7 | 2007 |
| AVENGER | 2.7 Flex-Fuel | 2007 |
| CARAVAN | 3.8 i | 1995 – 2001 |
| CARAVAN (RG_) | 3.3 | 2000 – 2007 |
| DURANGO | 4.7 AWD | 2003 – 2010 |
| INTREPID | 3.5 | 1992 – 1998 |
| INTREPID | 3.3 | 1992 – 1994 |
| NITRO | 4.0 4WD | 2007 |
| STRATUS | 2.5 V6 | 1995 – 2001 |
| VIPER кабрио | SRT-10 | 2003 |
| VIPER купе | SRT-10 | 2003 |
JEEP | ||
| CHEROKEE (XJ) | 2.5 i 4x4 | 1991 – 2001 |
| CHEROKEE (XJ) | 2.5 i | 1996 – 2001 |
| CHEROKEE (XJ) | 2.5 SE | 1996 – 1999 |
| CHEROKEE (XJ) | 2.5 | 1990 – 1996 |
| COMANCHE (MJ) | 4.0 | 1990 – 1996 |
| COMMANDER (XK) | 4.7 V8 | 2005 – 2010 |
| COMMANDER (XK) | 5.7 V8 | 2005 – 2010 |
| GRAND CHEROKEE I (ZJ) | 4.0 Laredo | 1996 – 1998 |
| GRAND CHEROKEE I (ZJ) | 5.2 Limited 4x4 | 1996 – 1998 |
| GRAND CHEROKEE I (ZJ) | 5.2 | 1996 – 1998 |
| GRAND CHEROKEE I (ZJ) | 5.2 4WD | 1996 – 1998 |
| GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 4.7 V8 | 1999 – 2000 |
| GRAND CHEROKEE III (WH, WK) | 6.1 SRT8 | 2006 – 2010 |
| WRANGLER I (YJ, SJ_) | 2.5 | 1991 – 1996 |
| WRANGLER II (TJ) | 2.5 | 1996 – 2007 |
| WRANGLER II (TJ) | 4.0 | 1996 – 2007 |
NISSAN | ||
| 280 ZX,ZXT (HGS130) | 2.8 | 1978 – 1983 |
OPEL | ||
| ADMIRAL B | 2.8 | 1975 – 1976 |
| ADMIRAL B | 2.8 E | 1975 – 1978 |
| COMMODORE B | 2.8 GS | 1975 – 1978 |
| COMMODORE B купе | 2.8 GS | 1975 – 1978 |
| DIPLOMAT B | 2.8 E | 1969 – 1975 |
| DIPLOMAT B | 2.8 | 1972 – 1978 |
PLYMOUTH | ||
| SUNDANCE купе | 2.5 Duster | 1989 – 1994 |
| SUNDANCE купе | 3.0 Duster | 1991 – 1994 |
| SUNDANCE седан | 2.5 Duster | 1989 – 1994 |
| SUNDANCE седан | 3.0 Duster | 1991 – 1994 |
| VOYAGER | 3.0 | 1995 – 2001 |
| VOYAGER | 3.3 i | 1995 – 2001 |
| VOYAGER | 3.8 i | 1995 – 2001 |
| VOYAGER | 3.3 Flex-Fuel | 1998 – 2001 |
TOYOTA | ||
| CAMRY Liftback (_V1_) | 1.8 Turbo-D | 1984 – 1988 |
| CAMRY седан (_V1_) | 1.8 Turbo-D | 1983 – 1988 |
| COROLLA (_E8_) | 1.8 D | 1983 – 1988 |
| COROLLA FX Compact (E8B) | 1.8 D | 1985 – 1987 |
| COROLLA Liftback (_E8_) | 1.8 D (CE80) | 1983 – 1987 |
| COROLLA Liftback (_E8_) | 1.8 D | 1983 – 1988 |
| COROLLA Наклонная задняя часть (_E7_) | 1.8 (TE72) | 1979 – 1982 |
| COROLLA Наклонная задняя часть (KE, TE) | 1.6 | 1976 – 1980 |
VOLKSWAGEN | ||
| 411,412 | 1.7 | 1968 – 1973 |
| 411,412 | 1.8 | 1973 – 1975 |
| 412 Variant | 1.7 | 1972 – 1973 |
| 412 Variant | 1.8 E,LE | 1973 – 1975 |
| TRANSPORTER II автобус | 1.8 | 1973 – 1975 |
| TRANSPORTER II автобус | 2.0 | 1975 – 1979 |
| TRANSPORTER II фургон | 2.0 | 1975 – 1979 |
| TRANSPORTER II фургон | 1.8 | 1973 – 1975 |
VOLVO | ||
| 140 (142, 144) | 2.0 | 1968 – 1974 |
| 140 (142, 144) | 2.0 S | 1968 – 1972 |
| 140 универсал (145) | 2.0 S | 1972 – 1974 |
| 164 | 2.9 | 1972 – 1974 |
| 164 | 2.9 E | 1968 – 1973 |
| 240 (P242, P244) | 2.0 | 1976 – 1979 |
| 240 (P242, P244) | 2.1 | 1974 – 1975 |
| 240 (P242, P244) | 2.1 Turbo | 1980 – 1984 |
| 240 (P242, P244) | 2.3 | 1984 – 1986 |
| 240 (P242, P244) | 2.3 i KAT | 1986 – 1993 |
| 240 (P242, P244) | 2.7 GLT6 | 1979 – 1980 |
| 240 (P242, P244) | 2.8 | 1982 – 1984 |
| 240 Kombi (P245) | 2.1 | 1975 – 1980 |
| 240 Kombi (P245) | 2.1 Turbo | 1980 – 1985 |
| 240 Kombi (P245) | 2.3 | 1984 – 1986 |
| 240 Kombi (P245) | 2.3 i KAT | 1986 – 1993 |
| 240 Kombi (P245) | 2.0 | 1980 – 1984 |
| 240 Kombi (P245) | 2.7 GLT6 | 1979 – 1980 |
| 240 Kombi (P245) | 2.3 KAT | 1991 – 1992 |
| 240 Kombi (P245) | 2.8 | 1981 – 1982 |
| 260 (P262, P264) | 2.7 | 1974 – 1980 |
| 260 (P262, P264) | 2.8 | 1980 – 1982 |
| 260 купе (P262) | 2.7 | 1977 – 1978 |
| 260 универсал (P265) | 2.7 | 1978 – 1982 |
| 260 универсал (P265) | 2.8 | 1980 – 1982 |
| 340-360 (343, 345) | 1.4 | 1979 – 1983 |
| 340-360 (343, 345) | 2.0 | 1980 – 1983 |
| 340-360 седан (344) | 2.0 | 1982 – 1984 |
| 340-360 седан (344) | 1.4 | 1983 – 1986 |
| 66 | DL 1.1 | 1975 – 1978 |
| 66 | GL 1.3 | 1975 – 1978 |
| 66 универсал | DL 1.1 | 1975 – 1979 |
| 66 универсал | GL 1.3 | 1975 – 1979 |
| 740 (744) | 2.3 | 1985 – 1989 |
| 740 (744) | 2.3 Turbo | 1986 – 1989 |
| 740 (744) | 2.0 | 1985 – 1992 |
| 740 (744) | 2.0 GLE | 1987 – 1990 |
| 740 (744) | 2.0 Turbo | 1990 – 1991 |
| 740 Kombi (745) | 2.3 | 1985 – 1989 |
| 740 Kombi (745) | 2.3 Turbo | 1986 – 1989 |
| 740 Kombi (745) | 2.0 | 1989 – 1991 |
| 740 Kombi (745) | 2.0 GLE | 1987 – 1990 |
| 740 Kombi (745) | 2.0 Turbo | 1990 – 1991 |
| 740 Kombi (745) | 2.0 16V | 1987 – 1990 |
| 760 (704, 764) | 2.3 Turbo (704) | 1984 – 1988 |
| 760 (704, 764) | 2.8 (704) | 1986 – 1991 |
| 760 (704, 764) | 2.8 (704, 764) | 1981 – 1988 |
| 760 (704, 764) | 2.8 (764) | 1986 – 1990 |
| 760 (704, 764) | 2.8 | 1982 – 1987 |
| 760 (704, 764) | 2.3 | 1988 – 1992 |
| 760 (704, 764) | 2.3 Turbo | 1987 – 1990 |
| 760 Kombi (704, 765) | 2.8 (765) | 1986 – 1991 |
| 760 Kombi (704, 765) | 2.3 Turbo | 1984 – 1990 |
| 760 Kombi (704, 765) | 2.8 | 1984 – 1990 |
| 780 | 2.9 | 1986 – 1987 |
| 850 (LS) | 2.0 | 1991 – 1996 |
| 850 (LS) | 2.5 | 1991 – 1994 |
| 850 (LS) | 2.0 Turbo | 1993 – 1996 |
| 850 (LS) | 2.3 T5 | 1993 – 1996 |
| 850 (LS) | 2.3 T5-R | 1995 – 1996 |
| 850 (LS) | 2.3 T5 R | 1996 – 1996 |
| 850 (LS) | 2.4 GLE | 1993 – 1997 |
| 850 универсал (LW) | 2.5 | 1992 – 1996 |
| 850 универсал (LW) | 2.0 | 1994 – 1996 |
| 850 универсал (LW) | 2.0 Turbo | 1993 – 1996 |
| 850 универсал (LW) | 2.5 AWD | 1996 – 1996 |
| 850 универсал (LW) | 2.3 T5 | 1993 – 1996 |
| 850 универсал (LW) | 2.3 T5-R | 1995 – 1996 |
| 850 универсал (LW) | 2.3 T5 R | 1996 – 1996 |
| 850 универсал (LW) | 2.4 GLE | 1993 – 1997 |
| 850 универсал (LW) | 2.3 Turbo R | 1995 – 1997 |
| 940 (944) | 2.0 | 1992 – 1994 |
| 940 (944) | 2.3 | 1990 – 1994 |
| 940 (944) | 2.3 Turbo | 1990 – 1994 |
| 940 (944) | 2.0 Turbo | 1990 – 1994 |
| 940 (944) | 2.0 GL | 1990 – 1992 |
| 940 II (944) | 2.3 | 1994 – 1998 |
| 940 II (944) | 2.3 Turbo | 1994 – 1998 |
| 940 II (944) | 2.3 ti | 1995 – 1998 |
| 940 II (944) | 2.0 Turbo | 1996 – 1998 |
| 940 II (944) | 2.0 | 1994 – 1995 |
| 940 II универсал (945) | 2.3 | 1994 – 1998 |
| 940 II универсал (945) | 2.3 Turbo | 1994 – 1998 |
| 940 II универсал (945) | 2.3 ti | 1995 – 1998 |
| 940 II универсал (945) | 2.0 Turbo | 1996 – 1998 |
| 940 II универсал (945) | 2.0 | 1994 – 1995 |
| 940 Kombi (945) | 2.0 | 1992 – 1994 |
| 940 Kombi (945) | 2.3 | 1990 – 1994 |
| 940 Kombi (945) | 2.3 Turbo | 1990 – 1994 |
| 940 Kombi (945) | 2.0 Turbo | 1991 – 1995 |
| 940 Kombi (945) | 2.0 GL | 1990 – 1992 |
| 960 (964) | 2.9 | 1990 – 1994 |
| 960 (964) | 2.0 | 1990 – 1993 |
| 960 (964) | 2.3 Turbo | 1990 – 1993 |
| 960 II (964) | 2.9 | 1994 – 1996 |
| 960 II (964) | 2.5 | 1994 – 1996 |
| 960 II универсал (965) | 2.9 | 1994 – 1996 |
| 960 II универсал (965) | 2.5 | 1994 – 1996 |
| 960 Kombi (965) | 2.9 | 1990 – 1994 |
| 960 Kombi (965) | 2.0 | 1990 – 1993 |
| 960 Kombi (965) | 2.3 Turbo | 1990 – 1993 |
| C70 I кабрио | 2.0 | 1998 – 2005 |
| C70 I кабрио | 2.0 T | 1998 – 2005 |
| C70 I кабрио | 2.3 T-5 | 1998 – 2005 |
| C70 I кабрио | 2.5 T | 1998 – 2005 |
| C70 I кабрио | 2.5 | 1998 – 2005 |
| C70 I купе | 2.0 T | 1997 – 2002 |
| C70 I купе | 2.0 | 1997 – 2002 |
| C70 I купе | 2.3 T-5 | 1997 – 2002 |
| C70 I купе | 2.5 T | 1997 – 2002 |
| C70 I купе | 2.5 | 1999 – 2002 |
| FH 12 | FH 12/340 | 1993 |
| FH 12 | FH 12/380 | 1993 |
| FH 12 | FH 12/420 | 1993 |
| FH 12 | FH 12/460 | 1998 |
| FH 16 | FH 16/520 | 1993 – 2002 |
| FH 16 | FH 16/470 | 1993 – 1999 |
| FL 10 | FL 10/280 | 1985 – 1990 |
| FL 12 | FL 12/380 | 1995 – 1998 |
| FL 12 | FL 12/420 | 1995 – 1998 |
| FL 12 | FL 12H/380 | 1995 – 1998 |
| FL 12 | FL 12H/420 | 1995 – 1998 |
| FL 6 | FL 608 | 1991 – 1999 |
| FL 6 | FL 611 | 1985 – 1994 |
| FL 6 | FL 612 | 1985 – 1999 |
| FL 6 | FL 614 | 1985 – 2000 |
| FL 6 | FL 615 | 1991 – 2000 |
| FL 6 | FL 618 | 1991 – 2000 |
| FL 6 | FL 610 | 1985 – 1994 |
| FL 7 | FL 7/230 | 1985 – 1998 |
| FL 7 | FL 7/260 | 1991 – 1998 |
| FL 7 | FL 7/290 | 1993 – 1998 |
| FM 7 | FM 7/250 | 1998 – 2001 |
| FM 7 | FM 7/290 | 1998 – 2001 |
| P 1800 | 2.0 ES | 1972 – 1973 |
| S40 I (VS) | 1.8 | 1995 – 1999 |
| S40 I (VS) | 2.0 | 1995 – 1999 |
| S40 I (VS) | 1.6 | 1995 – 1999 |
| S40 I (VS) | 1.9 T4 | 1997 – 2000 |
| S70 (LS, P80_) | 2.0 | 1997 – 2000 |
| S70 (LS, P80_) | 2.5 | 1997 – 2000 |
| S70 (LS, P80_) | 2.4 Turbo | 1997 – 2000 |
| S70 (LS, P80_) | 2.3 T-5 | 1997 – 2000 |
| S70 (LS, P80_) | 2.0 Turbo | 1997 – 2000 |
| S70 (LS, P80_) | 2.3 Turbo | 1997 – 2000 |
| S70 (LS, P80_) | 2.5 Bifuel | 1998 – 2000 |
| S70 (LS, P80_) | 2.3 T5 AWD | 1996 – 1998 |
| S70 (LS, P80_) | 2.4 T5 AWD | 1996 – 1999 |
| S70 (LS, P80_) | 2.3 | 1999 – 2000 |
| S90 | 2.9 | 1997 – 1998 |
| S90 | 2.5 | 1996 – 1997 |
| V40 универсал (VW) | 1.8 | 1995 – 1999 |
| V40 универсал (VW) | 2.0 | 1995 – 1999 |
| V40 универсал (VW) | 1.6 | 1995 – 1999 |
| V40 универсал (VW) | 1.9 T4 | 1997 – 2000 |
| V70 I (LV, P80_) | 2.0 | 1997 – 2000 |
| V70 I (LV, P80_) | 2.5 | 1997 – 2000 |
| V70 I (LV, P80_) | 2.4 | 1997 – 2000 |
| V70 I (LV, P80_) | 2.4 Turbo | 1997 – 2000 |
| V70 I (LV, P80_) | 2.5 Turbo AWD | 1997 – 2000 |
| V70 I (LV, P80_) | 2.3 T-5 | 1997 – 2000 |
| V70 I (LV, P80_) | 2.0 Turbo | 1997 – 2000 |
| V70 I (LV, P80_) | 2.3 Turbo | 1997 – 2000 |
| V70 I (LV, P80_) | 2.0 Turbo AWD | 1997 – 2000 |
| V70 I (LV, P80_) | 2.3 T-5 AWD | 1997 – 2000 |
| V70 I (LV, P80_) | 2.5 Bifuel | 1998 – 1999 |
| V70 I (LV, P80_) | 2.3 T AWD | 1997 – 2000 |
| V70 I (LV, P80_) | 2.5 AWD | 1999 – 2000 |
| V70 I (LV, P80_) | 2.3 AWD | 1998 – 2000 |
| V70 I (LV, P80_) | 2.4 AWD | 1999 – 2000 |
| V90 универсал | 2.9 | 1997 – 1998 |
| XC70 CROSS COUNTRY | 2.4 T XC AWD | 1997 – 2002 |
| Інші автомобілі | ||
| OPEL ADMIRAL B, 03.69-01.78 2.8 | ||
| OPEL ADMIRAL B, 03.69-01.78 2.8 E | ||
| OPEL COMMODORE B coupe, 01.72-07.78 2.8 GS | ||
| OPEL COMMODORE B, 01.72-07.78 2.8 GS | ||
| OPEL DIPLOMAT B, 03.69-08.78 2.8 E | ||
| VOLVO 140 (142, 144), 08.66-08.75 2.0 | ||
| VOLVO 140 (142, 144), 08.66-08.75 2.0 S | ||
| VOLVO 140 комби (145), 08.66-02.75 2.0 S | ||
| VOLVO 164, 08.68-04.75 2.9 | ||
| VOLVO 164, 08.68-04.75 2.9 E | ||
| VOLVO 240 (P242, P244), 08.74-12.93 2.0 | ||
| VOLVO 240 (P242, P244), 08.74-12.93 2.1 | ||
| VOLVO 240 (P242, P244), 08.74-12.93 2.1 Turbo | ||
| VOLVO 240 (P242, P244), 08.74-12.93 2.3 | ||
| VOLVO 240 (P242, P244), 08.74-12.93 2.3 i CAT | ||
| VOLVO 240 (P242, P244), 08.74-12.93 2.7 GLT6 | ||
| VOLVO 240 комби (P245), 08.74-08.93 2.0 | ||
| VOLVO 240 комби (P245), 08.74-08.93 2.1 | ||
| VOLVO 240 комби (P245), 08.74-08.93 2.1 Turbo | ||
| VOLVO 240 комби (P245), 08.74-08.93 2.3 | ||
| VOLVO 240 комби (P245), 08.74-08.93 2.3 i CAT | ||
| VOLVO 240 комби (P245), 08.74-08.93 2.7 GLT6 | ||
| VOLVO 240 комби (P245), 08.74-08.93 2.8 | ||
| VOLVO 260 (P262, P264), 08.74-07.82 2.7 | ||
| VOLVO 260 (P262, P264), 08.74-07.82 2.8 | ||
| VOLVO 260 coupe (P262), 08.77-07.78 2.7 | ||
| VOLVO 260 комби (P265), 07.75-07.82 2.7 | ||
| VOLVO 260 комби (P265), 07.75-07.82 2.8 | ||
| VOLVO 340-360 (343, 345), 08.75-07.91 1.4 | ||
| VOLVO 340-360 (343, 345), 08.75-07.91 2.0 | ||
| VOLVO 340-360 sedan (344), 08.79-07.91 1.4 | ||
| VOLVO 340-360 sedan (344), 08.79-07.91 2.0 | ||
| VOLVO 66 комби, 10.75-11.79 DL 1.1 | ||
| VOLVO 66 комби, 10.75-11.79 GL 1.3 | ||
| VOLVO 66, 08.75-08.78 DL 1.1 | ||
| VOLVO 66, 08.75-08.78 GL 1.3 | ||
| VOLVO 740 (744), 04.83-08.92 2.0 | ||
| VOLVO 740 (744), 04.83-08.92 2.3 | ||
| VOLVO 740 (744), 04.83-08.92 2.3 Turbo | ||
| VOLVO 740 комби (745), 08.84-08.92 2.0 | ||
| VOLVO 740 комби (745), 08.84-08.92 2.3 | ||
| VOLVO 740 комби (745), 08.84-08.92 2.3 Turbo | ||
| VOLVO 760 (704, 764), 08.81-07.92 2.3 | ||
| VOLVO 760 (704, 764), 08.81-07.92 2.3 Turbo (704) | ||
| VOLVO 760 (704, 764), 08.81-07.92 2.8 (704, 764) | ||
| VOLVO 760 (704, 764), 08.81-07.92 2.8 (704) | ||
| VOLVO 760 (704, 764), 08.81-07.92 2.8 (764) | ||
| VOLVO 760 комби (704, 765), 01.82-07.92 2.3 Turbo | ||
| VOLVO 760 комби (704, 765), 01.82-07.92 2.8 | ||
| VOLVO 760 комби (704, 765), 01.82-07.92 2.8 (765) | ||
| VOLVO 780, 04.86-07.90 2.9 | ||
| VOLVO 850 (LS), 06.91-10.97 2.0 | ||
| VOLVO 850 (LS), 06.91-10.97 2.0 Turbo | ||
| VOLVO 850 (LS), 06.91-10.97 2.3 T5 | ||
| VOLVO 850 (LS), 06.91-10.97 2.3 T5-R | ||
| VOLVO 850 (LS), 06.91-10.97 2.5 | ||
| VOLVO 850 комби (LW), 04.92-10.97 2.0 | ||
| VOLVO 850 комби (LW), 04.92-10.97 2.0 Turbo | ||
| VOLVO 850 комби (LW), 04.92-10.97 2.3 T5 | ||
| VOLVO 850 комби (LW), 04.92-10.97 2.3 T5-R | ||
| VOLVO 850 комби (LW), 04.92-10.97 2.5 | ||
| VOLVO 850 комби (LW), 04.92-10.97 2.5 AWD | ||
| VOLVO 940 (944), 08.90-12.94 2.0 | ||
| VOLVO 940 (944), 08.90-12.94 2.0 Turbo | ||
| VOLVO 940 (944), 08.90-12.94 2.3 | ||
| VOLVO 940 (944), 08.90-12.94 2.3 Turbo | ||
| VOLVO 940 II (944), 08.94-10.98 2.0 Turbo | ||
| VOLVO 940 II (944), 08.94-10.98 2.3 | ||
| VOLVO 940 II (944), 08.94-10.98 2.3 ti | ||
| VOLVO 940 II (944), 08.94-10.98 2.3 Turbo | ||
| VOLVO 940 II комби (945), 08.94-10.98 2.0 Turbo | ||
| VOLVO 940 II комби (945), 08.94-10.98 2.3 | ||
| VOLVO 940 II комби (945), 08.94-10.98 2.3 ti | ||
| VOLVO 940 II комби (945), 08.94-10.98 2.3 Turbo | ||
| VOLVO 940 комби (945), 08.90-10.95 2.0 | ||
| VOLVO 940 комби (945), 08.90-10.95 2.3 | ||
| VOLVO 940 комби (945), 08.90-10.95 2.3 Turbo | ||
| VOLVO 960 (964), 08.90-07.94 2.0 | ||
| VOLVO 960 (964), 08.90-07.94 2.9 | ||
| VOLVO 960 II (964), 07.94-12.96 2.5 | ||
| VOLVO 960 II (964), 07.94-12.96 2.9 | ||
| VOLVO 960 II комби (965), 07.94-12.96 2.5 | ||
| VOLVO 960 II комби (965), 07.94-12.96 2.9 | ||
| VOLVO 960 комби (965), 08.90-07.94 2.0 | ||
| VOLVO 960 комби (965), 08.90-07.94 2.9 | ||
| VOLVO C70 I coupe, 03.97-09.02 2.0 | ||
| VOLVO C70 I coupe, 03.97-09.02 2.0 T | ||
| VOLVO C70 I coupe, 03.97-09.02 2.3 T-5 | ||
| VOLVO C70 I coupe, 03.97-09.02 2.5 | ||
| VOLVO C70 I coupe, 03.97-09.02 2.5 T | ||
| VOLVO C70 I кабриолет, 03.98-10.05 2.0 | ||
| VOLVO C70 I кабриолет, 03.98-10.05 2.0 T | ||
| VOLVO C70 I кабриолет, 03.98-10.05 2.3 T-5 | ||
| VOLVO C70 I кабриолет, 03.98-10.05 2.5 | ||
| VOLVO C70 I кабриолет, 03.98-10.05 2.5 T | ||
| VOLVO P 1800, 04.62-11.73 2.0 ES | ||
| VOLVO S40 I (VS), 07.95-12.03 1.6 | ||
| VOLVO S40 I (VS), 07.95-12.03 1.8 | ||
| VOLVO S40 I (VS), 07.95-12.03 1.9 T4 | ||
| VOLVO S40 I (VS), 07.95-12.03 2.0 | ||
| VOLVO S70 (P80_), 11.96-11.00 2.0 | ||
| VOLVO S70 (P80_), 11.96-11.00 2.0 Turbo | ||
| VOLVO S70 (P80_), 11.96-11.00 2.3 T-5 | ||
| VOLVO S70 (P80_), 11.96-11.00 2.3 Turbo | ||
| VOLVO S70 (P80_), 11.96-11.00 2.4 T5 AWD | ||
| VOLVO S70 (P80_), 11.96-11.00 2.4 Turbo | ||
| VOLVO S70 (P80_), 11.96-11.00 2.5 | ||
| VOLVO S70 (P80_), 11.96-11.00 2.5 Bifuel | ||
| VOLVO S90, 11.96-12.98 2.9 | ||
| VOLVO V40 комби (VW), 07.95-06.04 1.6 | ||
| VOLVO V40 комби (VW), 07.95-06.04 1.8 | ||
| VOLVO V40 комби (VW), 07.95-06.04 1.9 T4 | ||
| VOLVO V40 комби (VW), 07.95-06.04 2.0 | ||
| VOLVO V70 I комби (P80_), 11.96-05.00 2.0 | ||
| VOLVO V70 I комби (P80_), 11.96-05.00 2.0 Turbo | ||
| VOLVO V70 I комби (P80_), 11.96-05.00 2.0 Turbo AWD | ||
| VOLVO V70 I комби (P80_), 11.96-05.00 2.3 AWD | ||
| VOLVO V70 I комби (P80_), 11.96-05.00 2.3 T AWD | ||
| VOLVO V70 I комби (P80_), 11.96-05.00 2.3 T-5 | ||
| VOLVO V70 I комби (P80_), 11.96-05.00 2.3 T-5 AWD | ||
| VOLVO V70 I комби (P80_), 11.96-05.00 2.3 Turbo | ||
| VOLVO V70 I комби (P80_), 11.96-05.00 2.4 | ||
| VOLVO V70 I комби (P80_), 11.96-05.00 2.4 Turbo | ||
| VOLVO V70 I комби (P80_), 11.96-05.00 2.5 | ||
| VOLVO V70 I комби (P80_), 11.96-05.00 2.5 AWD | ||
| VOLVO V70 I комби (P80_), 11.96-05.00 2.5 Bifuel | ||
| VOLVO V70 I комби (P80_), 11.96-05.00 2.5 Turbo AWD | ||
| VOLVO V90 комби, 11.96-12.98 2.9 | ||
| VOLVO XC70 CROSS COUNTRY, 03.00- 2.4 T XC AWD | ||
