Масляный фильтр Використовується в автомобілях
Переглянути наявність і ціну для Масляный фильтр
Інформація про Масляный фильтр
CITROEN | ||
|---|---|---|
| JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2.5 TDi 4x4 | 2000 – 2002 |
| JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2.5 D 4x4 | 2000 – 2002 |
| JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2.5 TDi | 1996 – 2002 |
| JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2.5 TD | 1994 – 2002 |
| JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2.5 D | 1994 – 2002 |
| JUMPER автобус (230P) | 2.5 D | 1994 – 2002 |
| JUMPER автобус (230P) | 2.5 TD | 1994 – 2002 |
| JUMPER автобус (230P) | 2.5 D 4x4 | 1996 – 2002 |
| JUMPER автобус (230P) | 2.5 TD 4x4 | 1996 – 2002 |
| JUMPER автобус (230P) | 2.5 TDi | 1996 – 2000 |
| JUMPER автобус (230P) | 2.5 TDI 4x4 | 1996 – 2000 |
| JUMPER фургон (230L) | 2.5 TD | 1994 – 2002 |
| JUMPER фургон (230L) | 2.5 TDi | 1996 – 2000 |
| JUMPER фургон (230L) | 2.5 TDi 4x4 | 2000 – 2000 |
| JUMPER фургон (230L) | 2.5 D 4x4 | 2000 – 2002 |
| JUMPER фургон (230L) | 2.5 DT 4x4 | 1996 – 1997 |
| JUMPER фургон (230L) | 2.5 D | 1994 – 2002 |
| XM (Y3) | 3.0 V6 24V | 1990 – 1994 |
| XM (Y3) | 3.0 | 1989 – 1994 |
| XM (Y3) | 3.0 V6 | 1989 – 1994 |
| XM (Y4) | 2.5 TD | 1994 – 2000 |
| XM (Y4) | 3.0 V6 24V | 1994 – 2000 |
| XM (Y4) | 3.0 V6 | 1994 – 2000 |
| XM Break (Y3) | 3.0 Pullman | 1989 – 1994 |
| XM Break (Y3) | 3.0 Pallas | 1990 – 1994 |
| XM Break (Y3) | 3.0 V6 | 1991 – 1994 |
| XM Break (Y4) | 2.5 TD | 1994 – 2000 |
| XM Break (Y4) | 3.0 V6 | 1994 – 2000 |
PEUGEOT | ||
| 505 (551A) | 2.8 | 1986 – 1990 |
| 505 (551A) | 2.8 GTI V6 | 1986 – 1993 |
| 505 (551A) | 2.3 Turbo Diesel | 1980 – 1986 |
| 505 (551A) | 2.5 Turbo Diesel | 1983 – 1993 |
| 505 Break (551D) | 2.3 Diesel | 1982 – 1986 |
| 505 Break (551D) | 2.5 D | 1985 – 1991 |
| 505 Break (551D) | 2.5 Turbo Diesel | 1985 – 1987 |
| 604 (561A_) | 2.3 TD | 1979 – 1983 |
| 605 (6B) | 3.0 | 1989 – 1994 |
| 605 (6B) | 2.5 Turbo Diesel | 1994 – 1999 |
| 605 (6B) | 3.0 SV 24 | 1989 – 1999 |
| BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 2.5 D 4x4 | 1999 – 2002 |
| BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 2.5 D | 1994 – 2002 |
| BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 2.5 TD | 1994 – 2002 |
| BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 2.5 TDI | 1997 – 2002 |
| BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 2.5 TDI 4x4 | 1999 – 2002 |
| BOXER автобус (230P) | 2.5 TDI 4x4 | 1997 – 2002 |
| BOXER автобус (230P) | 2.5 D 4x4 | 1996 – 2002 |
| BOXER автобус (230P) | 2.5 TD 4x4 | 1996 – 2002 |
| BOXER автобус (230P) | 2.5 TD | 1994 – 2002 |
| BOXER автобус (230P) | 2.5 D | 1994 – 2002 |
| BOXER автобус (230P) | 2.5 TDI | 1997 – 2002 |
| BOXER фургон (230L) | 2.5 D | 1994 – 2002 |
| BOXER фургон (230L) | 2.5 TDI 4x4 | 1999 – 2002 |
| BOXER фургон (230L) | 2.5 D 4x4 | 1999 – 2002 |
| BOXER фургон (230L) | 2.5 TDI | 1997 – 2002 |
| BOXER фургон (230L) | 2.5 TD | 1994 – 2002 |
| J5 c бортовой платформой/ходовая часть (280L) | 2.5 DT | 1981 – 1990 |
| J5 c бортовой платформой/ходовая часть (280L) | 2.5 D 4x4 | 1981 – 1990 |
| J5 c бортовой платформой/ходовая часть (280L) | 2.5 D | 1981 – 1990 |
| J5 c бортовой платформой/ходовая часть (290L) | 2.5 TD | 1990 – 1994 |
| J5 c бортовой платформой/ходовая часть (290L) | 2.5 TD 4x4 | 1990 – 1994 |
| J5 c бортовой платформой/ходовая часть (290L) | 2.5 D 4x4 | 1990 – 1994 |
| J5 c бортовой платформой/ходовая часть (290L) | 2.5 D | 1990 – 1994 |
| J5 автобус (280P) | 2.5 D | 1981 – 1990 |
| J5 автобус (290P) | 2.5 TD 4x4 | 1990 – 1994 |
| J5 автобус (290P) | 2.5 D | 1990 – 1994 |
| J5 автобус (290P) | 2.5 TD | 1990 – 1994 |
| J5 автобус (290P) | 2.5 D 4x4 | 1990 – 1994 |
| J5 фургон (280L) | 2.5 D | 1981 – 1990 |
| J5 фургон (280L) | 2.5 DT | 1981 – 1990 |
| J5 фургон (290L) | 2.5 TD 4x4 | 1990 – 1994 |
| J5 фургон (290L) | 2.5 D 4x4 | 1990 – 1994 |
| J5 фургон (290L) | 2.5 D | 1990 – 1994 |
| J5 фургон (290L) | 2.5 DT | 1990 – 1994 |
TALBOT | ||
| EXPRESS 1000 -1500 c бортовой платформой/ходовая часть | 2.5 TD Привод на все колеса | 1988 – 1994 |
| EXPRESS 1000 -1500 c бортовой платформой/ходовая часть | 2.5 TD | 1987 – 1994 |
| EXPRESS 1000 -1500 автобус | 2.5 TD | 1987 – 1994 |
| EXPRESS 1000 -1800 фургон | 2.5 TD Привод на все колеса | 1988 – 1994 |
| EXPRESS 1000 -1800 фургон | 2.5 TD | 1987 – 1994 |
| Інші автомобілі | ||
| CITROËN JUMPER автобус (230P), 02.94-04.02 2.5 D | ||
| CITROËN JUMPER автобус (230P), 02.94-04.02 2.5 D 4x4 | ||
| CITROËN JUMPER автобус (230P), 02.94-04.02 2.5 TD | ||
| CITROËN JUMPER автобус (230P), 02.94-04.02 2.5 TD 4x4 | ||
| CITROËN JUMPER автобус (230P), 02.94-04.02 2.5 TDi | ||
| CITROËN JUMPER автобус (230P), 02.94-04.02 2.5 TDi 4x4 | ||
| CITROËN JUMPER платформа / кузов (230), 03.94-04.02 2.5 D | ||
| CITROËN JUMPER платформа / кузов (230), 03.94-04.02 2.5 D 4x4 | ||
| CITROËN JUMPER платформа / кузов (230), 03.94-04.02 2.5 TD | ||
| CITROËN JUMPER платформа / кузов (230), 03.94-04.02 2.5 TDi | ||
| CITROËN JUMPER платформа / кузов (230), 03.94-04.02 2.5 TDi 4x4 | ||
| CITROËN JUMPER цельный кузов (230L), 02.94-04.02 2.5 D | ||
| CITROËN JUMPER цельный кузов (230L), 02.94-04.02 2.5 D 4x4 | ||
| CITROËN JUMPER цельный кузов (230L), 02.94-04.02 2.5 TD | ||
| CITROËN JUMPER цельный кузов (230L), 02.94-04.02 2.5 TDi | ||
| CITROËN JUMPER цельный кузов (230L), 02.94-04.02 2.5 TDi 4x4 | ||
| CITROËN XM (Y3), 05.89-10.94 3.0 V6 | ||
| CITROËN XM (Y3), 05.89-10.94 3.0 V6 24V | ||
| CITROËN XM (Y4), 05.94-10.00 2.5 TD | ||
| CITROËN XM (Y4), 05.94-10.00 3.0 V6 | ||
| CITROËN XM (Y4), 05.94-10.00 3.0 V6 24V | ||
| CITROËN XM Break (Y3), 05.89-07.94 3.0 V6 | ||
| CITROËN XM Break (Y4), 05.94-10.00 2.5 TD | ||
| CITROËN XM Break (Y4), 05.94-10.00 3.0 V6 | ||
| PEUGEOT 505 (551A), 05.79-12.93 2.3 Turbo Diesel | ||
| PEUGEOT 505 (551A), 05.79-12.93 2.5 Turbo Diesel | ||
| PEUGEOT 505 (551A), 05.79-12.93 2.8 GTi V6 | ||
| PEUGEOT 505 Break (551D), 04.82-12.93 2.3 Diesel | ||
| PEUGEOT 505 Break (551D), 04.82-12.93 2.5 Turbo Diesel | ||
| PEUGEOT 604 (561A_), 08.77-07.87 2.3 TD | ||
| PEUGEOT 605 (6B), 06.89-09.99 2.5 Turbo Diesel | ||
| PEUGEOT 605 (6B), 06.89-09.99 3.0 | ||
| PEUGEOT 605 (6B), 06.89-09.99 3.0 SV 24 | ||
| PEUGEOT BOXER автобус (230P), 03.94-04.02 2.5 D | ||
| PEUGEOT BOXER автобус (230P), 03.94-04.02 2.5 D 4x4 | ||
| PEUGEOT BOXER автобус (230P), 03.94-04.02 2.5 TD | ||
| PEUGEOT BOXER автобус (230P), 03.94-04.02 2.5 TD 4x4 | ||
| PEUGEOT BOXER автобус (230P), 03.94-04.02 2.5 TDi | ||
| PEUGEOT BOXER автобус (230P), 03.94-04.02 2.5 TDi 4x4 | ||
| PEUGEOT BOXER платформа / кузов (ZCT_), 03.94-04.02 2.5 D | ||
| PEUGEOT BOXER платформа / кузов (ZCT_), 03.94-04.02 2.5 D 4x4 | ||
| PEUGEOT BOXER платформа / кузов (ZCT_), 03.94-04.02 2.5 TD | ||
| PEUGEOT BOXER платформа / кузов (ZCT_), 03.94-04.02 2.5 TDi | ||
| PEUGEOT BOXER платформа / кузов (ZCT_), 03.94-04.02 2.5 TDi 4x4 | ||
| PEUGEOT BOXER цельный кузов (230L), 03.94-04.02 2.5 D | ||
| PEUGEOT BOXER цельный кузов (230L), 03.94-04.02 2.5 D 4x4 | ||
| PEUGEOT BOXER цельный кузов (230L), 03.94-04.02 2.5 TD | ||
| PEUGEOT BOXER цельный кузов (230L), 03.94-04.02 2.5 TDi | ||
| PEUGEOT BOXER цельный кузов (230L), 03.94-04.02 2.5 TDi 4x4 | ||
| PEUGEOT J5 автобус (280P), 09.81-09.90 2.5 D | ||
| PEUGEOT J5 автобус (290P), 09.90-03.94 2.5 D | ||
| PEUGEOT J5 автобус (290P), 09.90-03.94 2.5 D 4x4 | ||
| PEUGEOT J5 автобус (290P), 09.90-03.94 2.5 TD | ||
| PEUGEOT J5 автобус (290P), 09.90-03.94 2.5 TD 4x4 | ||
| PEUGEOT J5 платформа / кузов (280L), 09.81-09.90 2.5 D | ||
| PEUGEOT J5 платформа / кузов (290L), 09.90-03.94 2.5 D | ||
| PEUGEOT J5 платформа / кузов (290L), 09.90-03.94 2.5 D 4x4 | ||
| PEUGEOT J5 платформа / кузов (290L), 09.90-03.94 2.5 TD | ||
| PEUGEOT J5 платформа / кузов (290L), 09.90-03.94 2.5 TD 4x4 | ||
| PEUGEOT J5 цельный кузов (290L), 09.90-03.94 2.5 D 4x4 | ||
| PEUGEOT J5 цельный кузов (290L), 09.90-03.94 2.5 TD 4x4 | ||
