Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз Використовується в автомобілях
Переглянути наявність і ціну для Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Інформація про Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
DAIMLER | ||
|---|---|---|
| 2.8 - 5.3 | Sovereign 4.2 | 1979 – 1986 |
| LIMOUSINE | 4.2 | 1988 – 1991 |
JAGUAR | ||
| XJ | 12 H.E. | 1981 – 1992 |
| XJ | 6 4.2 | 1979 – 1987 |
| XJ | Sovereign V12 | 1985 – 1992 |
| XJ | 12 5.3 | 1986 – 1989 |
| XJ | 6 3.4 | 1975 – 1986 |
| XJ купе | 6.0 | 1993 – 1996 |
| XJ купе | 5.3 | 1975 – 1981 |
| XJ купе | 3.6 | 1983 – 1988 |
| XJ купе | 5.3 H.E. | 1986 – 1989 |
| XJ купе | 4.0 | 1994 – 1996 |
| XJSC Convertible | 5.3 | 1991 – 1993 |
| XJSC Convertible | 6.0 | 1993 – 1996 |
| XJSC Convertible | 3.6 | 1987 – 1991 |
| XJSC Convertible | 5.3 H.E. | 1985 – 1992 |
| XJSC Convertible | 4.0 | 1994 – 1996 |
RENAULT | ||
| MASTER I c бортовой платформой/ходовая часть (P__) | 2.5 DT | 1993 – 1998 |
| MASTER I c бортовой платформой/ходовая часть (P__) | 28-35 2.0 | 1986 – 1998 |
| MASTER I c бортовой платформой/ходовая часть (P__) | 2.2 | 1993 – 1998 |
| MASTER I c бортовой платформой/ходовая часть (P__) | 2.5 D | 1980 – 1989 |
| MASTER I c бортовой платформой/ходовая часть (P__) | 28-35 2.5 D | 1980 – 1998 |
| MASTER I c бортовой платформой/ходовая часть (P__) | 2.4 D | 1993 – 1998 |
| MASTER I c бортовой платформой/ходовая часть (P__) | 2.1 D | 1989 – 1993 |
| MASTER I c бортовой платформой/ходовая часть (P__) | 2.0 | 1980 – 1985 |
| MASTER I автобус (T__) | 2.4 D | 1986 – 1989 |
| MASTER I автобус (T__) | 2.1 D | 1989 – 1995 |
| MASTER I автобус (T__) | 2.0 | 1985 – 1989 |
| MASTER I автобус (T__) | 28-35 2,5 TD | 1989 – 1998 |
| MASTER I автобус (T__) | 35 2,5 TD | 1989 – 1998 |
| MASTER I автобус (T__) | 28-35 2.0 | 1980 – 1986 |
| MASTER I автобус (T__) | 28-35 2.4 D | 1980 – 1989 |
| MASTER I автобус (T__) | 28-35 2.1 D | 1980 – 1998 |
| MASTER I автобус (T__) | 28-35 2.5 D | 1989 – 1998 |
| MASTER I автобус (T__) | 30 2,2 | 1980 – 1998 |
| MASTER I фургон (T__) | 2.4 D | 1980 – 1983 |
| MASTER I фургон (T__) | 28-35 2.0 | 1980 – 1986 |
| MASTER I фургон (T__) | 2.0 | 1985 – 1989 |
| MASTER I фургон (T__) | 28-35 2,5 TD | 1989 – 1998 |
| MASTER I фургон (T__) | 28-35 2.4 D | 1980 – 1989 |
| MASTER I фургон (T__) | 28-35 2.1 D | 1980 – 1998 |
| MASTER I фургон (T__) | 30 2,2 | 1980 – 1998 |
| MASTER I фургон (T__) | 28-35 2,5 D | 1989 – 1998 |
| MASTER I фургон (T__) | 35 2,5 TD | 1989 – 1998 |
| Інші автомобілі | ||
| JAGUAR XJ, 07.68-02.93 6 3.4 | ||
| JAGUAR XJ, 07.68-02.93 6 4.2 | ||
| RENAULT MASTER I автобус (T__), 08.80-07.98 2.0 | ||
| RENAULT MASTER I автобус (T__), 08.80-07.98 2.1 D | ||
| RENAULT MASTER I автобус (T__), 08.80-07.98 2.4 D | ||
| RENAULT MASTER I автобус (T__), 08.80-07.98 28-35 2,5 TD | ||
| RENAULT MASTER I автобус (T__), 08.80-07.98 28-35 2.0 | ||
| RENAULT MASTER I автобус (T__), 08.80-07.98 28-35 2.1 D | ||
| RENAULT MASTER I автобус (T__), 08.80-07.98 28-35 2.4 D | ||
| RENAULT MASTER I автобус (T__), 08.80-07.98 28-35 2.5 D | ||
| RENAULT MASTER I автобус (T__), 08.80-07.98 30 2,2 | ||
| RENAULT MASTER I автобус (T__), 08.80-07.98 35 2,5 TD | ||
| RENAULT MASTER I платформа / кузов (P__), 07.80-07.98 2.0 | ||
| RENAULT MASTER I платформа / кузов (P__), 07.80-07.98 2.5 DT | ||
| RENAULT MASTER I платформа / кузов (P__), 07.80-07.98 28-35 2.0 | ||
| RENAULT MASTER I платформа / кузов (P__), 07.80-07.98 28-35 2.5 D | ||
| RENAULT MASTER I цельный кузов (T__), 07.80-07.98 2.0 | ||
| RENAULT MASTER I цельный кузов (T__), 07.80-07.98 2.4 D | ||
| RENAULT MASTER I цельный кузов (T__), 07.80-07.98 28-35 2,5 D | ||
| RENAULT MASTER I цельный кузов (T__), 07.80-07.98 28-35 2,5 TD | ||
| RENAULT MASTER I цельный кузов (T__), 07.80-07.98 28-35 2.0 | ||
| RENAULT MASTER I цельный кузов (T__), 07.80-07.98 28-35 2.4 D | ||
| RENAULT MASTER I цельный кузов (T__), 07.80-07.98 35 2,5 TD | ||
