Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз Використовується в автомобілях
Переглянути наявність і ціну для Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Інформація про Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
ALFA ROMEO | ||
|---|---|---|
| 1750-2000 | 1750 (105,48) | 1968 – 1972 |
| 1750-2000 | 2000 (105) | 1971 – 1983 |
| 1750-2000 | 1.7 | 1968 – 1971 |
| GIULIA | 1300 Super (115) | 1974 – 1978 |
| GIULIA | 1600 Super (115) | 1974 – 1978 |
| GIULIA | 1300 TI (105,39) | 1969 – 1975 |
| GIULIA | 1600 Super (105,14) | 1964 – 1969 |
| GIULIA | 1.8 D | 1976 – 1978 |
| GIULIA | 1300 (105) | 1964 – 1969 |
| GIULIA | 1.6 T.I. Super (105) | 1963 – 1978 |
| GIULIA | 1.6 T.I (105) | 1962 – 1978 |
| GIULIA GT | 1300 Super | 1974 – 1978 |
| GIULIA GT | 1600 Super | 1974 – 1978 |
| GIULIA GT | 1600 Sprint | 1962 – 1964 |
| GIULIA GT | 1600 Sprint (101) | 1963 – 1965 |
| GIULIA SPIDER (101) | 1.6 | 1962 – 1966 |
| GT | 1300 Junior (105) | 1966 – 1977 |
| GT | 1600 (105) | 1963 – 1966 |
| GT | A 1600 (105) | 1965 – 1970 |
| GT | 1600 (115) | 1972 – 1977 |
| GT | V 1750 (105) | 1967 – 1972 |
| GT | V 2000 (105) | 1971 – 1977 |
| GT | 1.7 | 1968 – 1971 |
| GTA купе | 1.3 Junior | 1968 – 1976 |
| MONTREAL | 2.6 (105,64) | 1972 – 1979 |
| SPIDER (105) | 1300 | 1968 – 1977 |
| SPIDER (105) | 1600 | 1966 – 1968 |
| SPIDER (105) | 1750 | 1967 – 1971 |
| SPIDER (105) | 2000 | 1971 – 1977 |
| SPIDER (105) | 1.7 | 1968 – 1971 |
| SPIDER (115) | 1600 | 1976 – 1990 |
| SPIDER (115) | 2000 | 1986 – 1990 |
| SPIDER (115) | 2000 Veloce | 1977 – 1993 |
| SPIDER (115) | 2.0 | 1974 – 1984 |
BMW | ||
| 2.6- 3200 V8 купе | 2.6 | 1958 – 1961 |
| 2.6- 3200 V8 купе | 2600 | 1961 – 1964 |
| 2.6- 3200 V8 купе | 3.1 | 1958 – 1961 |
| 2.6- 3200 V8 купе | 3.1 Super | 1958 – 1961 |
| 2.6- 3200 V8 купе | 3200 L | 1961 – 1964 |
| 2.6- 3200 V8 купе | 3200 S | 1961 – 1964 |
| 2.6- 3200 V8 купе | 3200 CS | 1962 – 1966 |
| 2000-3.2 купе (E9) | 2.5 CS | 1974 – 1976 |
| 2000-3.2 купе (E9) | 3.0 CS | 1971 – 1976 |
| 2000-3.2 купе (E9) | 3.0 Csi | 1971 – 1976 |
| 2500-3.3 (E3) | 2500 | 1968 – 1977 |
| 2500-3.3 (E3) | 2.8 L | 1975 – 1977 |
| 2500-3.3 (E3) | 2800 | 1968 – 1975 |
| 2500-3.3 (E3) | 3.0 S | 1971 – 1977 |
| 2500-3.3 (E3) | 3.0 L | 1975 – 1977 |
| 2500-3.3 (E3) | 3.0 Si | 1975 – 1977 |
| 2500-3.3 (E3) | 3.2 Li | 1975 – 1977 |
| 2500-3.3 (E3) | 3.3 L | 1974 – 1976 |
| 5 (E12) | 525 | 1973 – 1976 |
| 5 (E12) | 528 | 1975 – 1977 |
| 5 (E12) | 528 i | 1977 – 1981 |
| 5 (E12) | M 3.4 | 1980 – 1981 |
| 6 (E24) | 628 CSi | 1979 – 1987 |
| 6 (E24) | 630 CS | 1976 – 1979 |
| 6 (E24) | 635 CSi | 1978 – 1988 |
| 6 (E24) | 633 CSi | 1978 – 1984 |
| 7 (E23) | 728 | 1977 – 1979 |
| 7 (E23) | 728 i | 1978 – 1986 |
| 7 (E23) | 730 | 1977 – 1979 |
| 7 (E23) | 733 i | 1977 – 1979 |
| 7 (E23) | 745 i | 1980 – 1983 |
| 7 (E23) | 735 i | 1979 – 1986 |
| 7 (E23) | 732 i | 1979 – 1986 |
DAF | ||
| 55 | 1.1 | 1967 – 1972 |
| 55 | 1.1 MARATHON | 1971 – 1972 |
| 55 купе | 1.1 MARATHON | 1971 – 1972 |
| 55 купе | 1.1 | 1968 – 1972 |
| 55 универсал | 1.1 | 1968 – 1972 |
| 66 | 1.1 | 1972 – 1975 |
| 66 | 1.1 SL | 1972 – 1975 |
| 66 | 1300 MARATHON | 1973 – 1975 |
| 66 купе | 1300 MARATHON | 1973 – 1975 |
| 66 универсал | 1.1 | 1972 – 1975 |
| 66 универсал | 1.1 MARATHON | 1972 – 1975 |
| 66 универсал | 1300 MARATHON | 1973 – 1975 |
NISSAN | ||
| LAUREL (JC31) | 2.4 | 1981 – 1984 |
NSU | ||
| PRINZ | 600 4L (47) | 1961 – 1970 |
| PRINZ | 600 (47) | 1969 – 1971 |
| PRINZ | 1000 (67) | 1969 – 1974 |
| PRINZ | 1200 (67) | 1969 – 1974 |
OPEL | ||
| KADETT B | 1.1 | 1965 – 1971 |
| KADETT B | 1.1 S | 1965 – 1971 |
| KADETT B | 1.1 SR | 1966 – 1971 |
| KADETT B | 1.2 S | 1971 – 1973 |
| KADETT B купе | 1.1 | 1965 – 1971 |
| KADETT B купе | 1.2 | 1971 – 1973 |
| KADETT B купе | 1.5 | 1971 – 1973 |
| KADETT B универсал | 1.1 | 1965 – 1971 |
| KADETT B универсал | 1.2 | 1971 – 1973 |
| KADETT B универсал | 1.5 | 1971 – 1973 |
| VECTRA B (36_) | 1.6 i 16V | 1995 – 2002 |
| VECTRA B (36_) | 1.8 i 16V | 1995 – 2000 |
| VECTRA B (36_) | 2.0 i 16V | 1995 – 2000 |
| VECTRA B (36_) | 2.5 i V6 | 1995 – 2000 |
| VECTRA B (36_) | 1.7 TD | 1995 – 1998 |
| VECTRA B (36_) | 2.0 DTI 16V | 1997 – 2002 |
| VECTRA B (36_) | i 500 2.5 | 1998 – 2000 |
| VECTRA B (36_) | 2.2 DTI 16V | 2000 – 2002 |
| VECTRA B (36_) | 2.2 i 16V | 2000 – 2002 |
| VECTRA B (36_) | 2.6 i V6 | 2000 – 2002 |
| VECTRA B (36_) | 2.0 i | 1995 – 2002 |
| VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) | 1.6 i 16V | 1995 – 2002 |
| VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) | 1.8 i 16V | 1995 – 2000 |
| VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) | 2.0 i 16V | 1995 – 2000 |
| VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) | 2.5 i V6 | 1995 – 2000 |
| VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) | 1.7 TD | 1995 – 1998 |
| VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) | 2.0 DTI 16V | 1997 – 2003 |
| VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) | 2.2 DTI 16V | 2000 – 2003 |
| VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) | 2.2 i 16V | 2000 – 2003 |
| VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) | 2.6 i V6 | 2000 – 2003 |
| VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) | 2.0 i | 1995 – 2002 |
| VECTRA B универсал (31_) | 1.6 i 16V | 1996 – 2002 |
| VECTRA B универсал (31_) | 1.8 i 16V | 1996 – 2000 |
| VECTRA B универсал (31_) | 2.0 i 16V | 1996 – 2000 |
| VECTRA B универсал (31_) | 2.5 i V6 | 1996 – 2000 |
| VECTRA B универсал (31_) | 2.0 DI 16V | 1996 – 2000 |
| VECTRA B универсал (31_) | 2.0 DTI 16V | 1997 – 2003 |
| VECTRA B универсал (31_) | i 500 2.5 | 1998 – 2000 |
| VECTRA B универсал (31_) | 2.2 DTI 16V | 2000 – 2003 |
| VECTRA B универсал (31_) | 2.2 i 16V | 2000 – 2003 |
| VECTRA B универсал (31_) | 2.6 i V6 | 2000 – 2003 |
PORSCHE | ||
| 356 Cabriolet/Speedster | C 1600 | 1963 – 1965 |
| 356 Cabriolet/Speedster | C 1600 SC | 1963 – 1965 |
| 356 купе | C 1600 | 1963 – 1965 |
| 356 купе | C 1600 SC | 1963 – 1965 |
| 911 | 2.0 T | 1968 – 1972 |
| 911 Targa | 2.0 T | 1967 – 1972 |
| 912 | 1.6 | 1965 – 1969 |
| 912 Targa | 1.6 | 1965 – 1970 |
| 914 | 1.8 | 1973 – 1976 |
SAAB | ||
| 90 | 2.0 | 1984 – 1987 |
| 900 I (AC4, AM4) | 2.0 c | 1980 – 1984 |
| 900 I (AC4, AM4) | 2.0 i | 1980 – 1990 |
| 900 I (AC4, AM4) | 2.0 Turbo | 1980 – 1985 |
| 900 I (AC4, AM4) | 2.0 Turbo-16 S | 1984 – 1988 |
| 900 I (AC4, AM4) | 2.0 EMS | 1979 – 1980 |
| 900 I (AC4, AM4) | 2.0 | 1983 – 1984 |
| 900 I Combi Coupe | 2.0 c | 1979 – 1988 |
| 900 I Combi Coupe | 2.0 i | 1980 – 1988 |
| 900 I Combi Coupe | 2.0 Turbo | 1978 – 1985 |
| 900 I Combi Coupe | 2.0 Turbo-16 S | 1984 – 1988 |
| 900 I Combi Coupe | 2.0 EMS | 1978 – 1979 |
| 900 I кабрио | 2.0 Turbo-16 S | 1986 – 1994 |
| 99 | 2.0 GL | 1974 – 1984 |
| 99 | 2.0 EMS | 1974 – 1978 |
| 99 | 2.0 | 1972 – 1974 |
| 99 Combi Coupe | 2.0 | 1976 – 1978 |
| 99 Combi Coupe | 2.0 Turbo | 1977 – 1980 |
| 99 Combi Coupe | 1.7 | 1968 – 1971 |
| 99 Combi Coupe | 1.85 | 1970 – 1974 |
TALBOT | ||
| SIMCA 1000 | 1.1 Spezial | 1968 – 1975 |
| SIMCA 1000 | 1.3 Spezial | 1974 – 1977 |
| SIMCA 1000 | 1006 SR,GLS | 1976 – 1978 |
| SIMCA 1000 | 1.1 Rallye | 1970 – 1972 |
| SIMCA 1000 | 1.3 Rallye 1 | 1972 – 1977 |
| SIMCA 1100 Break/Tourisme | 1.1 | 1968 – 1972 |
| SIMCA 1100 Наклонная задняя часть | 1.1 LS,GLS | 1968 – 1972 |
| SIMCA 1100 Наклонная задняя часть | 0.9 LS | 1970 – 1972 |
| SIMCA 1100 Наклонная задняя часть | 1.3 Spezial TI | 1972 – 1977 |
| SIMCA 1100 Наклонная задняя часть | 0.9 LE | 1976 – 1980 |
| SIMCA 1100 Наклонная задняя часть | 1.1 LE,LX,GLS,ES | 1976 – 1980 |
VOLKSWAGEN | ||
| 1500,1600 (31) | 1.5 | 1961 – 1973 |
| 1500,1600 (31) | 1.5 S | 1963 – 1965 |
| 1500,1600 (31) | 1.6 TL | 1965 – 1973 |
| 1500,1600 (31) | 1.6 | 1965 – 1973 |
| 1500,1600 (31) | 1.6 L | 1964 – 1973 |
| 1500,1600 Variant (36) | 1.5 | 1961 – 1973 |
| 1500,1600 Variant (36) | 1.6 L | 1965 – 1973 |
| 1500,1600 Variant (36) | 1.5 S | 1963 – 1965 |
| 1500,1600 Наклонная задняя часть (31) | 1.6 TL | 1965 – 1973 |
| 1500,1600 Наклонная задняя часть (31) | 1.5 L | 1968 – 1973 |
| KAEFER | 1200 1.2 (11) | 1960 – 1985 |
| KAEFER | 1500 1.5 (11) | 1966 – 1973 |
| KAEFER | 1303 1.6 (13) | 1972 – 1979 |
| KAEFER | 1303 LS,S 1.6 (13) | 1972 – 1979 |
| KAEFER | 1500 1.6 | 1970 – 1973 |
| KAEFER | 1302 1.6 (11) | 1970 – 1972 |
| KAEFER | 1303 1.3 (13) | 1972 – 1975 |
| KAEFER | 1300 1.3 (11) | 1970 – 1973 |
| KAEFER | 1302 1.2 (11) | 1969 – 1972 |
| KAEFER | 1303 1.2 (13) | 1972 – 1976 |
| KAEFER | 1302 1.3 (11) | 1970 – 1972 |
| KAEFER | 1302 1.3 | 1970 – 1975 |
| KAEFER | 1302 1.6 | 1971 – 1974 |
| KAEFER | 1600 i (Mexico) | 1992 – 2003 |
| KAEFER кабрио (15) | 1302,1303 1.6 | 1970 – 1979 |
| KAEFER кабрио (15) | 1302 1.3 | 1970 – 1974 |
| KAEFER кабрио (15) | 1303 1.3 | 1970 – 1981 |
| KAEFER кабрио (15) | 1302 1.6 | 1970 – 1974 |
| KAEFER кабрио (15) | 1303 1.6 | 1970 – 1974 |
| KAEFER кабрио (15) | 1303 1.2 | 1975 – 1979 |
VOLVO | ||
| 66 | DL 1.1 | 1975 – 1978 |
| 66 | GL 1.3 | 1975 – 1978 |
| 66 универсал | DL 1.1 | 1975 – 1979 |
| 66 универсал | GL 1.3 | 1975 – 1979 |
| Інші автомобілі | ||
| ALFA ROMEO 1750-2000, 03.68-07.75 1750 (105,48) | ||
| ALFA ROMEO 1750-2000, 03.68-07.75 2000 (105) | ||
| ALFA ROMEO GIULIA GT, 10.62-12.80 1300 Super | ||
| ALFA ROMEO GIULIA GT, 10.62-12.80 1600 Super | ||
| ALFA ROMEO GIULIA, 06.64-12.78 1.8 D | ||
| ALFA ROMEO GIULIA, 06.64-12.78 1300 Super (115) | ||
| ALFA ROMEO GIULIA, 06.64-12.78 1300 TI (105,39) | ||
| ALFA ROMEO GIULIA, 06.64-12.78 1600 Super (105,14) | ||
| ALFA ROMEO GIULIA, 06.64-12.78 1600 Super (115) | ||
| ALFA ROMEO GT, 03.63-12.77 1300 Junior (105) | ||
| ALFA ROMEO GT, 03.63-12.77 1600 (105) | ||
| ALFA ROMEO GT, 03.63-12.77 1600 (115) | ||
| ALFA ROMEO GT, 03.63-12.77 A 1600 (105) | ||
| ALFA ROMEO GT, 03.63-12.77 V 1750 (105) | ||
| ALFA ROMEO GT, 03.63-12.77 V 2000 (105) | ||
| ALFA ROMEO GTA coupe, 05.68-12.76 1.3 Junior | ||
| ALFA ROMEO MONTREAL, 12.72-03.79 2.6 (105,64) | ||
| ALFA ROMEO SPIDER (105), 03.66-12.77 1300 | ||
| ALFA ROMEO SPIDER (105), 03.66-12.77 1600 | ||
| ALFA ROMEO SPIDER (105), 03.66-12.77 1750 | ||
| ALFA ROMEO SPIDER (105), 03.66-12.77 2000 | ||
| ALFA ROMEO SPIDER (115), 03.71-12.93 1600 | ||
| ALFA ROMEO SPIDER (115), 03.71-12.93 2000 | ||
| ALFA ROMEO SPIDER (115), 03.71-12.93 2000 Veloce | ||
| BMW 2.6- 3200 V8 coupe, 10.58-07.66 2.6 | ||
| BMW 2.6- 3200 V8 coupe, 10.58-07.66 2600 | ||
| BMW 2.6- 3200 V8 coupe, 10.58-07.66 3.1 | ||
| BMW 2.6- 3200 V8 coupe, 10.58-07.66 3.1 Super | ||
| BMW 2.6- 3200 V8 coupe, 10.58-07.66 3200 CS | ||
| BMW 2.6- 3200 V8 coupe, 10.58-07.66 3200 L | ||
| BMW 2.6- 3200 V8 coupe, 10.58-07.66 3200 S | ||
| BMW 2000-3.2 coupe (E9), 10.65-03.76 2.5 CS | ||
| BMW 2000-3.2 coupe (E9), 10.65-03.76 3.0 CS | ||
| BMW 2000-3.2 coupe (E9), 10.65-03.76 3.0 Csi | ||
| BMW 2500-3.3 (E3), 10.68-04.77 2.8 L | ||
| BMW 2500-3.3 (E3), 10.68-04.77 2500 | ||
| BMW 2500-3.3 (E3), 10.68-04.77 2800 | ||
| BMW 2500-3.3 (E3), 10.68-04.77 3.0 L | ||
| BMW 2500-3.3 (E3), 10.68-04.77 3.0 S | ||
| BMW 2500-3.3 (E3), 10.68-04.77 3.0 Si | ||
| BMW 2500-3.3 (E3), 10.68-04.77 3.2 Li | ||
| BMW 2500-3.3 (E3), 10.68-04.77 3.3 L | ||
| BMW 5 (E12), 08.72-08.81 525 | ||
| BMW 5 (E12), 08.72-08.81 528 | ||
| BMW 5 (E12), 08.72-08.81 528 i | ||
| BMW 5 (E12), 08.72-08.81 M 535 i | ||
| BMW 6 (E24), 04.76-09.90 628 CSi | ||
| BMW 6 (E24), 04.76-09.90 630 CS | ||
| BMW 6 (E24), 04.76-09.90 633 CSi | ||
| BMW 6 (E24), 04.76-09.90 635 CSi | ||
| BMW 7 (E23), 05.77-08.86 728 | ||
| BMW 7 (E23), 05.77-08.86 728 i | ||
| BMW 7 (E23), 05.77-08.86 730 | ||
| BMW 7 (E23), 05.77-08.86 732 i/733 i | ||
| BMW 7 (E23), 05.77-08.86 735 i | ||
| BMW 7 (E23), 05.77-08.86 745 i | ||
| DAF 55 coupe, 05.68-09.72 1.1 | ||
| DAF 55 coupe, 05.68-09.72 1.1 MARATHON | ||
| DAF 55 комби, 10.68-09.72 1.1 | ||
| DAF 55, 10.67-09.72 1.1 | ||
| DAF 55, 10.67-09.72 1.1 MARATHON | ||
| DAF 66 coupe, 09.73-08.75 1300 MARATHON | ||
| DAF 66 комби, 10.72-08.75 1.1 | ||
| DAF 66 комби, 10.72-08.75 1.1 MARATHON | ||
| DAF 66 комби, 10.72-08.75 1300 MARATHON | ||
| DAF 66, 10.72-08.75 1.1 | ||
| DAF 66, 10.72-08.75 1.1 SL | ||
| DAF 66, 10.72-08.75 1300 MARATHON | ||
| NISSAN LAUREL (JC31), 01.81-12.85 2.4 | ||
| OPEL KADETT B coupe, 09.65-08.73 1.1 | ||
| OPEL KADETT B coupe, 09.65-08.73 1.2 | ||
| OPEL KADETT B комби, 09.65-08.73 1.1 | ||
| OPEL KADETT B комби, 09.65-08.73 1.2 | ||
| OPEL KADETT B, 09.65-08.73 1.1 | ||
| OPEL KADETT B, 09.65-08.73 1.1 S | ||
| OPEL KADETT B, 09.65-08.73 1.1 SR | ||
| OPEL KADETT B, 09.65-08.73 1.2 S | ||
| OPEL VECTRA B (36_), 09.95-04.02 1.6 i 16V | ||
| OPEL VECTRA B (36_), 09.95-04.02 1.8 i 16V | ||
| OPEL VECTRA B (36_), 09.95-04.02 2.0 DTI 16V | ||
| OPEL VECTRA B (36_), 09.95-04.02 2.5 i V6 | ||
| OPEL VECTRA B (36_), 09.95-04.02 i 500 2.5 | ||
| OPEL VECTRA B hatchback (38_), 10.95-07.03 1.6 i 16V | ||
| OPEL VECTRA B hatchback (38_), 10.95-07.03 1.8 i 16V | ||
| OPEL VECTRA B hatchback (38_), 10.95-07.03 2.0 DTI 16V | ||
| OPEL VECTRA B hatchback (38_), 10.95-07.03 2.5 i V6 | ||
| OPEL VECTRA B комби (31_), 11.96-07.03 1.6 i 16V | ||
| OPEL VECTRA B комби (31_), 11.96-07.03 1.8 i 16V | ||
| OPEL VECTRA B комби (31_), 11.96-07.03 2.0 DTI 16V | ||
| OPEL VECTRA B комби (31_), 11.96-07.03 2.5 i V6 | ||
| OPEL VECTRA B комби (31_), 11.96-07.03 i 500 2.5 | ||
| PORSCHE 356 coupe, 01.50-03.68 C 1600 | ||
| PORSCHE 356 coupe, 01.50-03.68 C 1600 SC | ||
| PORSCHE 356, 01.50-12.65 C 1600 | ||
| PORSCHE 356, 01.50-12.65 C 1600 SC | ||
| PORSCHE 911 Targa, 11.64-11.90 2.0 T | ||
| PORSCHE 911, 01.63-11.90 2.0 T | ||
| PORSCHE 912 Targa, 03.65-02.70 1.6 | ||
| PORSCHE 912, 01.65-02.70 1.6 | ||
| PORSCHE 914, 01.69-02.76 1.8 | ||
| SAAB 90, 08.84-08.87 2.0 | ||
| SAAB 900 I (AC4, AM4), 01.79-12.93 2.0 c | ||
| SAAB 900 I (AC4, AM4), 01.79-12.93 2.0 EMS | ||
| SAAB 900 I (AC4, AM4), 01.79-12.93 2.0 i | ||
| SAAB 900 I (AC4, AM4), 01.79-12.93 2.0 Turbo | ||
| SAAB 900 I (AC4, AM4), 01.79-12.93 2.0 Turbo-16 | ||
| SAAB 900 I (AC4, AM4), 01.79-12.93 2.0 Turbo-16 S | ||
| SAAB 900 I Combi Coupe, 09.78-06.94 2.0 c | ||
| SAAB 900 I Combi Coupe, 09.78-06.94 2.0 EMS | ||
| SAAB 900 I Combi Coupe, 09.78-06.94 2.0 i | ||
| SAAB 900 I Combi Coupe, 09.78-06.94 2.0 Turbo | ||
| SAAB 900 I Combi Coupe, 09.78-06.94 2.0 Turbo-16 | ||
| SAAB 900 I Combi Coupe, 09.78-06.94 2.0 Turbo-16 S | ||
| SAAB 900 I кабриолет, 10.86-06.94 2.0 Turbo-16 | ||
| SAAB 99 Combi Coupe, 08.68-01.87 2.0 | ||
| SAAB 99 Combi Coupe, 08.68-01.87 2.0 Turbo | ||
| SAAB 99, 11.67-01.87 2.0 | ||
| SAAB 99, 11.67-01.87 2.0 EMS | ||
| SAAB 99, 11.67-01.87 2.0 GL | ||
| TALBOT SIMCA 1000, 10.61-12.78 1.1 Rallye | ||
| TALBOT SIMCA 1000, 10.61-12.78 1.1 Spezial | ||
| TALBOT SIMCA 1000, 10.61-12.78 1.3 Rallye 1 | ||
| TALBOT SIMCA 1000, 10.61-12.78 1.3 Spezial | ||
| TALBOT SIMCA 1000, 10.61-12.78 1006 SR,GLS | ||
| TALBOT SIMCA 1100 Break/Tourisme, 10.68-01.80 1.1 | ||
| TALBOT SIMCA 1100 hatchback, 10.68-01.80 0.9 LE | ||
| TALBOT SIMCA 1100 hatchback, 10.68-01.80 0.9 LS | ||
| TALBOT SIMCA 1100 hatchback, 10.68-01.80 1.1 LE,LX,GLS,ES | ||
| TALBOT SIMCA 1100 hatchback, 10.68-01.80 1.1 LS,GLS | ||
| TALBOT SIMCA 1100 hatchback, 10.68-01.80 1.3 Spezial TI | ||
| VOLKSWAGEN 1500,1600 (31), 04.61-12.73 1.5 | ||
| VOLKSWAGEN 1500,1600 (31), 04.61-12.73 1.5 S | ||
| VOLKSWAGEN 1500,1600 (31), 04.61-12.73 1.6 | ||
| VOLKSWAGEN 1500,1600 (31), 04.61-12.73 1.6 L | ||
| VOLKSWAGEN 1500,1600 (31), 04.61-12.73 1.6 TL | ||
| VOLKSWAGEN 1500,1600 hatchback (31), 08.65-03.75 1.5 L | ||
| VOLKSWAGEN 1500,1600 hatchback (31), 08.65-03.75 1.6 TL | ||
| VOLKSWAGEN 1500,1600 Variant (36), 04.61-07.73 1.5 | ||
| VOLKSWAGEN 1500,1600 Variant (36), 04.61-07.73 1.5 S | ||
| VOLKSWAGEN 1500,1600 Variant (36), 04.61-07.73 1.6 L | ||
| VOLKSWAGEN KAEFER кабриолет (15), 07.64-03.81 1302 1.3 | ||
| VOLKSWAGEN KAEFER кабриолет (15), 07.64-03.81 1302 1.6 | ||
| VOLKSWAGEN KAEFER кабриолет (15), 07.64-03.81 1302,1303 1.6 | ||
| VOLKSWAGEN KAEFER кабриолет (15), 07.64-03.81 1303 1.2 | ||
| VOLKSWAGEN KAEFER кабриолет (15), 07.64-03.81 1303 1.3 | ||
| VOLKSWAGEN KAEFER кабриолет (15), 07.64-03.81 1303 1.6 | ||
| VOLKSWAGEN KAEFER, 04.49-08.03 1200 1.2 (11) | ||
| VOLKSWAGEN KAEFER, 04.49-08.03 1300 1.3 (11) | ||
| VOLKSWAGEN KAEFER, 04.49-08.03 1302 1.2 (11) | ||
| VOLKSWAGEN KAEFER, 04.49-08.03 1302 1.3 | ||
| VOLKSWAGEN KAEFER, 04.49-08.03 1302 1.3 (11) | ||
| VOLKSWAGEN KAEFER, 04.49-08.03 1302 1.6 | ||
| VOLKSWAGEN KAEFER, 04.49-08.03 1302 1.6 (11) | ||
| VOLKSWAGEN KAEFER, 04.49-08.03 1303 1.2 (13) | ||
| VOLKSWAGEN KAEFER, 04.49-08.03 1303 1.3 (13) | ||
| VOLKSWAGEN KAEFER, 04.49-08.03 1303 1.6 (13) | ||
| VOLKSWAGEN KAEFER, 04.49-08.03 1303 LS,S 1.6 (13) | ||
| VOLKSWAGEN KAEFER, 04.49-08.03 1500 1.5 (11) | ||
| VOLKSWAGEN KAEFER, 04.49-08.03 1500 1.6 | ||
| VOLKSWAGEN KAEFER, 04.49-08.03 1600 i (Mexico) | ||
| VOLVO 66 комби, 10.75-11.79 DL 1.1 | ||
| VOLVO 66 комби, 10.75-11.79 GL 1.3 | ||
| VOLVO 66, 08.75-08.78 DL 1.1 | ||
| VOLVO 66, 08.75-08.78 GL 1.3 | ||
