Свеча зажигания Використовується в автомобілях
Переглянути наявність і ціну для Свеча зажигания
Інформація про Свеча зажигания
ALPINE | ||
---|---|---|
V6 | 2.5 TURBO | 1988 – 1990 |
V6 | 2.9 GT | 1985 – 1990 |
CITROEN | ||
AXEL | 11 | 1984 – 1991 |
BX (XB-_) | 19 | 1986 – 1989 |
BX (XB-_) | 16 | 1982 – 1988 |
BX Break (XB-_) | 19 | 1987 – 1989 |
CX I Break (MA) | 2200 | 1981 – 1985 |
CX II | 22 TRS | 1985 – 1992 |
CX II Break | 22TRS | 1985 – 1989 |
VISA | 14 GT | 1982 – 1987 |
VISA | 16 GTI | 1985 – 1986 |
VISA | 14 | 1984 – 1991 |
VISA | 0.6 | 1978 – 1988 |
DAIMLER | ||
DAIMLER XJ (X30_) | Double Six 6.0 | 1994 – 2003 |
JAGUAR | ||
XJ купе | 5.3 H.E. | 1981 – 1987 |
XJ купе | 6.0 | 1989 – 1991 |
XJ купе | 5.3 | 1975 – 1981 |
XJSC Convertible | 5.3 H.E. | 1985 – 1990 |
XJSC Convertible | 5.3 | 1986 – 1988 |
XJSC Convertible | 6.0 | 1993 – 1996 |
MERCEDES-BENZ | ||
190 (W201) | E 2.3-16 (201.034) | 1984 – 1987 |
PEUGEOT | ||
104 | 1.1 | 1978 – 1979 |
104 купе | 1.1 | 1973 – 1979 |
205 I (741A/C) | 1.6 | 1986 – 1987 |
205 I (741A/C) | 1.4 | 1983 – 1987 |
205 I (741A/C) | 1.6 GTI | 1984 – 1987 |
205 I кабрио (741B, 20D) | 1.6 CTI | 1986 – 1990 |
205 I кабрио (741B, 20D) | 1.4 CT | 1986 – 1988 |
205 II (20A/C) | 1.6 | 1987 – 1998 |
305 II (581M) | 1.6 | 1984 – 1987 |
305 II Break (581E) | 1.6 | 1983 – 1984 |
309 I (10C, 10A) | 1.6 | 1985 – 1989 |
505 (551A) | 2.2 GTI | 1983 – 1993 |
505 (551A) | 2.0 TI,STI | 1979 – 1986 |
505 (551A) | 2.2 | 1986 – 1993 |
505 Break (551D) | 2.2 GTI | 1985 – 1986 |
505 Break (551D) | 2.0 | 1985 – 1989 |
505 Break (551D) | 2.2 | 1986 – 1993 |
RENAULT | ||
21 (B48_) | 2.2 | 1989 – 1993 |
21 (B48_) | 2.0 | 1989 – 1992 |
21 (B48_) | 2.2 (B48K) | 1989 – 1994 |
21 седан (L48_) | 2.0 Turbo 4x4 | 1989 – 1993 |
21 седан (L48_) | 2.0 (L489) | 1986 – 1993 |
21 седан (L48_) | 2.2 | 1986 – 1989 |
21 седан (L48_) | 2.0 | 1986 – 1989 |
21 седан (L48_) | 2.0 (L483) | 1986 – 1988 |
21 седан (L48_) | 2.2 (L48K) | 1986 – 1994 |
21 седан (L48_) | 2.0 Turbo (L485) | 1987 – 1990 |
21 универсал (K48_) | 2.0 (K483) | 1986 – 1988 |
21 универсал (K48_) | 2.2 (K48K) | 1986 – 1993 |
21 универсал (K48_) | 2.0 | 1989 – 1992 |
21 универсал (K48_) | 2.2 4x4 (K48K) | 1986 – 1993 |
25 (B29_) | 2.5 V6 Turbo (B29G) | 1990 – 1992 |
25 (B29_) | 2.2 (B29E) | 1984 – 1989 |
25 (B29_) | 2.0 | 1987 – 1993 |
25 (B29_) | 2.8 V6 (B293) | 1987 – 1990 |
25 (B29_) | 2.2 (B29) | 1985 – 1989 |
25 (B29_) | 2.8 V6 Injection (B29F) | 1987 – 1992 |
25 (B29_) | 2.2 (B29B) | 1986 – 1992 |
25 (B29_) | 2.4 V6 Turbo (B295) | 1984 – 1990 |
ESPACE I (J11_) | 2.2 Quadra (J117) | 1988 – 1990 |
ESPACE I (J11_) | 2.2 (J117) | 1986 – 1990 |
ESPACE I (J11_) | 2.0 i Quadra (J116) | 1988 – 1992 |
ESPACE I (J11_) | 2.0 i (J116) | 1989 – 1990 |
ESPACE II (J/S63_) | 2.2 4x4 (J/S637, J63G) | 1991 – 1996 |
ESPACE II (J/S63_) | 2.2 (J/S637, J63G) | 1991 – 1996 |
ESPACE II (J/S63_) | 2.8 V6 (J638, J63J) | 1991 – 1996 |
Інші автомобілі | ||
CITROËN BX 16 RS/TRS/TGS/TZS | ||
CITROËN BX 16 S/RS/TRS/Entrep./Break | ||
CITROËN BX 19 GT / TRS / Digit / Break | ||
CITROËN BX 19 TRS / TZS | ||
CITROËN BX 19 TRS / TZS / TGS / 4x4 | ||
CITROËN BX Sport | ||
CITROËN C15/VISA 14 TRS / GT | ||
CITROËN C15/VISA Challenger | ||
CITROËN C15/VISA Club / Special | ||
CITROËN C15/VISA GT | ||
CITROËN C15/VISA Gti | ||
CITROËN CX | ||
JAGUAR XJ R i V-12 | ||
JAGUAR XJ/XJ6/XJ12 Sovereign, 5.3 V12 | ||
JAGUAR XJ/XJ6/XJ12 V-12 | ||
JAGUAR XJS/XJS-C V-12 | ||
LANCIA Thema V-6 | ||
MERCEDES 190 (201) (201) 16V | ||
PEUGEOT 104 S / ZS | ||
PEUGEOT 104 ZS | ||
PEUGEOT 205 CT / GR / Lacoste / XR | ||
PEUGEOT 205 CT / GT / Lacoste | ||
PEUGEOT 205 Gti | ||
PEUGEOT 205 XR / XS / XT | ||
PEUGEOT 205 XS / XT | ||
PEUGEOT 305 GL / GR / GT / GTX | ||
PEUGEOT 305 GL/ GR/ GT/ GTX/ SR/ Break | ||
PEUGEOT 305 GTX / Break | ||
PEUGEOT 305 SR / Break | ||
PEUGEOT 309 Automatic/ GE/ GR/ GT | ||
PEUGEOT 309 GE / GRi / GT / GTi / SRi | ||
PEUGEOT 309 GR / GT / GTX / SX / XS | ||
PEUGEOT 309 GRi / GT i / Si / XRi / XSi | ||
PEUGEOT 309 SR / SX / Look | ||
PEUGEOT 309 SXi / XRi / XS / XSi | ||
PEUGEOT 309 XR / XS / XE / XL | ||
PEUGEOT 505 Automatic / Break / GTi | ||
PEUGEOT 505 GTi / STi / Ti | ||
PEUGEOT 505 V-6 - / Automatic | ||
RENAULT 21 i RT /RX /TX /GTX /4x4 /Nev. | ||
RENAULT 21 i RX / TX / TXE / GTX / Ti / 4x4 /.. | ||
RENAULT 21 i Turbo + 4x4 (L485) | ||
RENAULT 21 i Turbo + 4x4 (L48L) | ||
RENAULT 21 RX / TXE / GTX / GTS | ||
RENAULT 25 (.. / i) Turbo V-6 | ||
RENAULT 25 (.. / i) TX / GTX | ||
RENAULT 25 i T urbo V-6 | ||
RENAULT 25 i TX / TXE / GTX | ||
RENAULT 25 i V-6 | ||
RENAULT 25 TX / TXE / GTX | ||
RENAULT Espace I 2000 / TXE / 4x4 | ||
RENAULT Espace I GTS / TSE / GTX / 2000 | ||
RENAULT Espace I TXE / Quadra | ||
RENAULT Espace II i RN / RT / RXE / Cyclade / 4x4 / .. | ||
RENAULT Espace II V-6 RT / RTi / RXE / 4x4 | ||
RENAULT Super 5 Copa | ||
VOLVO 740/760/780 760, inj. GLE | ||
VOLVO 740/760/780 780, Bertone |