Клиновой ремень Використовується в автомобілях
Переглянути наявність і ціну для Клиновой ремень
Інформація про Клиновой ремень
AUSTIN | ||
|---|---|---|
| MAESTRO (XC) | 1.6 Mayfair HLS | 1983 – 1990 |
| MAESTRO (XC) | 1.6 MG | 1983 – 1985 |
| MONTEGO (XE) | 1.6 LS,HL | 1984 – 1988 |
| MONTEGO универсал (XE) | 1.6 LS | 1984 – 1988 |
CITROEN | ||
| AX (ZA-_) | 10 E | 1986 – 1988 |
| AX (ZA-_) | 10 | 1986 – 1998 |
| AX (ZA-_) | 11 | 1986 – 1994 |
| AX (ZA-_) | 1.3 Sport | 1987 – 1988 |
| AX (ZA-_) | 14 | 1986 – 1988 |
| AX (ZA-_) | 14 4x4 | 1991 – 1996 |
| AX (ZA-_) | 11 KAT | 1988 – 1989 |
| AX (ZA-_) | 1.4 GTi | 1991 – 1996 |
| AX (ZA-_) | 11 4x4 | 1991 – 1992 |
| AX (ZA-_) | 14 GT | 1989 – 1991 |
| BERLINGO (MF) | 1.4 i (MFKFX, MFKFW) | 1996 |
| BERLINGO (MF) | 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | 1996 |
| BERLINGO фургон (M_) | 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | 1996 |
| BERLINGO фургон (M_) | 1.4 i (MBKFX, MBKFW) | 1996 |
| BX (XB-_) | 14 E | 1982 – 1988 |
| BX (XB-_) | 14 | 1989 – 1993 |
| BX (XB-_) | 11 | 1986 – 1992 |
| BX Break (XB-_) | 14 | 1986 – 1993 |
| BX Break (XB-_) | 1.4 | 1987 – 1992 |
| C15 (VD-_) | 1.4 | 1987 – 1996 |
| C15 (VD-_) | 1.1 i | 1988 – 1996 |
| C15 (VD-_) | 1.4 i | 1991 – 1996 |
| C15 (VD-_) | 1.4 E | 1987 – 1996 |
| C15 (VD-_) | 1.0 | 1984 – 1997 |
| C15 (VD-_) | 1.1 | 1988 – 1996 |
| C15 универсал | 1.1 | 1988 – 1992 |
| C15 универсал | 1.4 | 1987 – 1992 |
| JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1.9 TD | 1994 – 2002 |
| JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2.0 | 1994 – 2002 |
| JUMPER автобус (230P) | 1.9 TD | 1994 – 2002 |
| JUMPER автобус (230P) | 2.0 | 1994 – 2002 |
| JUMPER автобус (230P) | 1.9 TD 4x4 | 1996 – 2002 |
| JUMPER автобус (230P) | 2.0 4x4 | 1996 – 2002 |
| JUMPER фургон (230L) | 2.0 | 1994 – 2002 |
| JUMPER фургон (230L) | 1.9 D | 1994 – 2002 |
| JUMPER фургон (230L) | 1.9 TD | 1994 – 2002 |
| JUMPER фургон (230L) | 2.0 4x4 | 1996 – 2002 |
| SAXO (S0, S1) | 1.0 X | 1996 – 1998 |
| SAXO (S0, S1) | 1.1 X,SX | 1996 – 2003 |
| SAXO (S0, S1) | 1.4 VTS | 1996 – 2003 |
| XSARA (N1) | 1.4 i | 1997 – 2005 |
| XSARA (N1) | 1.4 LPG | 1998 – 2000 |
| XSARA Break (N2) | 1.4 i | 1997 – 2005 |
| XSARA Break (N2) | 1.4 LPG | 1998 – 2000 |
| XSARA купе (N0) | 1.4 i | 1998 – 2005 |
| ZX (N2) | 1.4 i | 1991 – 1997 |
| ZX (N2) | 1.1 | 1991 – 1997 |
| ZX (N2) | 1.4 | 1991 – 1997 |
| ZX (N2) | 1,1 | 1991 – 1993 |
| ZX Break (N2) | 1.4 i | 1993 – 1997 |
FIAT | ||
| CROMA (154) | 1900 Turbo D i.d. (154.LL, 154.PL) | 1989 – 1992 |
| DUCATO автобус (230) | 2.0 Panorama/Combinato | 1994 – 2002 |
| DUCATO автобус (230) | 2.0 4x4 | 1994 – 2001 |
| DUCATO фургон (230L) | 2.0 | 1994 – 2002 |
| DUCATO фургон (230L) | 2.0 4x4 | 1994 – 2002 |
FORD | ||
| GRANADA (GU) | 2.5 D | 1982 – 1985 |
| GRANADA универсал (GNU) | 2.5 D | 1982 – 1985 |
| SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) | 2.3 D | 1982 – 1986 |
| SIERRA универсал (BNC) | 2.3 D | 1982 – 1986 |
LADA | ||
| SAMARA (2108, 2109) | 1300 | 1988 |
| SAMARA (2108, 2109) | 1500 | 1988 |
| SAMARA (2108, 2109) | 1100 | 1988 – 1994 |
| SAMARA FORMA (21099) | 1300 | 1989 – 1997 |
| SAMARA FORMA (21099) | 1500 | 1991 |
MG | ||
| MAESTRO | 1600 | 1983 – 1984 |
MULTICAR | ||
| M25 | 1,9 | 1991 – 1992 |
| M26 | 1,9 | 1992 – 1996 |
PEUGEOT | ||
| 106 I (1A, 1C) | 1.0 | 1991 – 1996 |
| 106 I (1A, 1C) | 1.1 | 1991 – 1996 |
| 106 I (1A, 1C) | 1.3 | 1993 – 1996 |
| 106 I (1A, 1C) | 1.4 | 1991 – 1996 |
| 106 I (1A, 1C) | 1.6 | 1993 – 1996 |
| 106 II (1) | 1.0 i | 1996 |
| 106 II (1) | 1.1 i | 1996 |
| 106 II (1) | 1.4 i | 1996 |
| 106 Van (1_) | 1.0 | 1991 – 2001 |
| 205 I кабрио (741B, 20D) | 1.4 CJ | 1989 – 1994 |
| 205 I кабрио (741B, 20D) | 1.1 CJ | 1989 – 1994 |
| 205 I кабрио (741B, 20D) | 1.4 CJ KAT | 1989 – 1993 |
| 205 I кабрио (741B, 20D) | 1.4 | 1987 – 1994 |
| 205 II (20A/C) | 1.1 | 1987 – 1990 |
| 205 II (20A/C) | 1.4 | 1987 – 1990 |
| 205 II (20A/C) | 1.0 | 1987 – 1998 |
| 205 II (20A/C) | 1.4 KAT | 1987 – 1993 |
| 205 II (20A/C) | 1.3 Rallye | 1987 – 1990 |
| 205 фургон | 1.1 | 1987 – 1990 |
| 206 SW (2E/K) | 1.1 | 2002 |
| 206 SW (2E/K) | 1.4 | 2002 |
| 206 SW (2E/K) | 1.6 16V | 2002 |
| 206 SW (2E/K) | 1.6 LPG | 2002 |
| 206 Наклонная задняя часть (2A/C) | 1.1 i | 1998 |
| 206 Наклонная задняя часть (2A/C) | 1.4 i | 1998 |
| 206 Наклонная задняя часть (2A/C) | 1.6 i | 1998 – 2000 |
| 206 Наклонная задняя часть (2A/C) | 1.4 LPG | 2006 – 2007 |
| 206 Наклонная задняя часть (2A/C) | 1.6 16V | 2000 |
| 206 Наклонная задняя часть (2A/C) | 1.1 | 1998 – 2000 |
| 206 седан | 1.4 | 2007 |
| 306 (7B, N3, N5) | 1.1 | 1994 – 2001 |
| 306 (7B, N3, N5) | 1.4 SL | 1994 – 2001 |
| 306 (7B, N3, N5) | 1.6 SR | 1994 – 2000 |
| 306 (7B, N3, N5) | 1.6 | 2000 – 2001 |
| 306 Break (7E, N3, N5) | 1.4 | 1997 – 2002 |
| 306 Break (7E, N3, N5) | 1.6 | 1997 – 2000 |
| 306 кабрио (7D, N3, N5) | 1.6 | 1996 – 2000 |
| 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) | 1.1 | 1993 – 2001 |
| 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) | 1.4 | 1993 – 2001 |
| 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) | 1.6 | 1993 – 2000 |
| 309 I (10C, 10A) | 1.4 | 1989 – 1989 |
| 309 II (3C, 3A) | 1.1 | 1990 – 1993 |
| 309 II (3C, 3A) | 1.4 | 1989 – 1993 |
| 405 I (15B) | 1.4 | 1987 – 1992 |
| 405 I Break (15E) | 1.4 | 1988 – 1992 |
| 405 II (4B) | 1.4 | 1992 – 1995 |
| 405 II Break (4E) | 1.4 | 1992 – 1996 |
| BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 2.0 i | 1994 – 2002 |
| BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 1.9 TD | 1996 – 2002 |
| BOXER автобус (230P) | 2.0 i | 1994 – 2002 |
| BOXER автобус (230P) | 1.9 TD | 1994 – 2002 |
| BOXER автобус (230P) | 1.9 TD 4x4 | 1996 – 2002 |
| BOXER автобус (230P) | 2.0 i 4x4 | 1996 – 2002 |
| BOXER автобус (230P) | 1.9 D | 1994 – 2002 |
| BOXER фургон (230L) | 1.9 D | 1994 – 2002 |
| BOXER фургон (230L) | 1.9 TD | 1994 – 2002 |
| BOXER фургон (230L) | 2.0 i | 1994 – 2002 |
| BOXER фургон (230L) | 2.0 4x4 | 1996 – 1998 |
| BOXER фургон (230L) | 1.9 DT 4x4 | 1996 – 1998 |
| PARTNER Combispace (5F) | 1.1 | 1996 |
| PARTNER Combispace (5F) | 1.4 | 1996 |
| PARTNER фургон (5) | 1.1 | 1996 |
| PARTNER фургон (5) | 1.4 | 1996 |
PORSCHE | ||
| 911 | 2.2 T | 1970 – 1972 |
| 911 | 2.3 T | 1972 – 1973 |
| 911 | 2.7 | 1973 – 1975 |
| 911 | 3.0 SC Carrera | 1977 – 1980 |
| 911 | 3.0 SC | 1980 – 1983 |
| 911 | 3.2 | 1986 – 1989 |
| 911 | 3.2 SC Carrera | 1983 – 1989 |
| 911 | 3.3 SC Turbo | 1977 – 1987 |
| 911 | 3.3 Turbo | 1986 – 1989 |
| 911 | 2.0 T | 1968 – 1972 |
| 911 | 2.3 S | 1971 – 1976 |
| 911 | 2.3 E | 1971 – 1973 |
| 911 | 2.7 SC Carrera RS | 1972 – 1979 |
| 911 | 2.7 S Carrera | 1973 – 1976 |
| 911 | 2.0 L | 1963 – 1967 |
| 911 | 2.0 S | 1966 – 1968 |
| 911 | 2.0 E | 1968 – 1969 |
| 911 | 2.2 E | 1969 – 1971 |
| 911 | 2.2 S | 1969 – 1971 |
| 911 Targa | 2.2 T | 1970 – 1972 |
| 911 Targa | 2.7 | 1973 – 1975 |
| 911 Targa | 3.0 SC Carrera | 1977 – 1980 |
| 911 Targa | 2.0 E | 1968 – 1972 |
| 911 Targa | 2.0 T | 1967 – 1972 |
| 911 Targa | 2.2 E | 1969 – 1972 |
| 911 Targa | 2.0 L | 1964 – 1968 |
| 911 Targa | 2.0 S | 1966 – 1968 |
| 911 Targa | 2.2 S | 1969 – 1972 |
| 911 Targa | 2.3 E | 1971 – 1973 |
| 911 Targa | 2.7 SC Carrera RS | 1972 – 1979 |
| 911 Targa | 2.7 S | 1973 – 1976 |
| 911 Targa | 3.3 Turbo | 1986 – 1990 |
| 911 Targa | 2.3 S | 1971 – 1973 |
| 911 Targa | 2.3 T | 1971 – 1973 |
| 911 кабрио | 3.0 SC | 1982 – 1983 |
| 911 кабрио | 3.1 SC Carrera | 1984 – 1989 |
| 911 кабрио | 3.1 Carrera Speedster | 1986 – 1989 |
| 911 кабрио | 3.3 Turbo | 1986 – 1989 |
| 914 | /6 2.0 | 1969 – 1973 |
RENAULT | ||
| ESTAFETTE (213_) | 1.3 | 1969 – 1981 |
ROVER | ||
| 200 Наклонная задняя часть (XW) | 218 TD | 1991 – 1995 |
| 200 Наклонная задняя часть (XW) | 218 D | 1991 – 1995 |
| 400 (XW) | 418 TD | 1991 – 1995 |
| 400 (XW) | 418 D | 1991 – 1995 |
| 400 Tourer (XW) | 1.8 TD | 1993 – 1998 |
| MAESTRO | 1.6 | 1990 – 1995 |
SUBARU | ||
| LIBERO автобус (E10, E12) | 1.2 i 4WD (E12, FA) | 1991 – 2000 |
| REX I | 550 | 1977 – 1981 |
| REX I | 400 | 1972 – 1977 |
| REX I | 500 | 1976 – 1977 |
| Інші автомобілі | ||
| AUSTIN Maestro/MG Maestro 1.6 | ||
| AUSTIN Maestro/MG Maestro 1.6 , MG | ||
| AUSTIN Maestro/MG Maestro 1.6 City L | ||
| AUSTIN Montego/MG Montego 1.6 , Estate | ||
| CITROËN AX 1.0 | ||
| CITROËN AX 1.0 i | ||
| CITROËN AX 1.1 | ||
| CITROËN AX 1.1 , i | ||
| CITROËN AX 1.1 i | ||
| CITROËN AX 1.3 Sport | ||
| CITROËN AX 1.4 | ||
| CITROËN AX 1.4 , i | ||
| CITROËN AX 1.4 ,GT | ||
| CITROËN AX 1.4 i | ||
| CITROËN Berlingo 1.1 i [M049] | ||
| CITROËN Berlingo 1.4 i [M049] | ||
| CITROËN BX 1.4 i [X56] | ||
| CITROËN BX 11 [X56] | ||
| CITROËN BX 14 [X56] | ||
| CITROËN C15/VISA 1.0 E | ||
| CITROËN C15/VISA 1.1 E , i | ||
| CITROËN C15/VISA 1.4 E | ||
| CITROËN C15/VISA 1.4 i | ||
| CITROËN Jumper 1.9 D, Turbo [23] | ||
| CITROËN Jumper 2.0 [23] | ||
| CITROËN Jumper 2.0 i [23] | ||
| CITROËN Saxo 1.0 i | ||
| CITROËN Saxo 1.1 i | ||
| CITROËN Saxo 1.4 i | ||
| CITROËN Xsara 1.4 i, Break, Coupe [N6] | ||
| CITROËN ZX 1.1 [N20/N21] | ||
| CITROËN ZX 1.1 i [N20/N21] | ||
| CITROËN ZX 1.4 [N20/N21] | ||
| CITROËN ZX 1.4 i [N20/N21] | ||
| CITROËN ZX 1.6 i [N20/N21] | ||
| FIAT Croma 1.9 TD i.d. [Tipo 4] | ||
| LADA/AVTOWAZ Samara 1.1 [2108] | ||
| LADA/AVTOWAZ Samara 1.3 [2108] | ||
| LADA/AVTOWAZ Samara 1.5 [2108] | ||
| LADA/AVTOWAZ Samara 1.5 [2109] | ||
| PEUGEOT 106 1.0 , i [S1] | ||
| PEUGEOT 106 1.0 i [S2] | ||
| PEUGEOT 106 1.1 , i [S1] | ||
| PEUGEOT 106 1.1 i [S2] | ||
| PEUGEOT 106 1.3 i [S1] | ||
| PEUGEOT 106 1.4 [S1] | ||
| PEUGEOT 106 1.4 [S2] | ||
| PEUGEOT 106 1.4 i [S1] | ||
| PEUGEOT 106 1.4 i [S2] | ||
| PEUGEOT 106 1.6 i [S1] | ||
| PEUGEOT 205 1.0 , i | ||
| PEUGEOT 205 1.1 , Pick up | ||
| PEUGEOT 205 1.1 i | ||
| PEUGEOT 205 1.3 | ||
| PEUGEOT 205 1.4 | ||
| PEUGEOT 205 1.4 , i | ||
| PEUGEOT 205 1.4 i | ||
| PEUGEOT 206/206 CC 1.1 i [T1] | ||
| PEUGEOT 206/206 CC 1.4 i [T1] | ||
| PEUGEOT 206/206 CC 1.6 i [T1] | ||
| PEUGEOT 206/206 CC 1.6 i 16V [T1] | ||
| PEUGEOT 306 1.1 i [N3] | ||
| PEUGEOT 306 1.4 , Break, i, Break [N5] | ||
| PEUGEOT 306 1.4 ,i [N3] | ||
| PEUGEOT 306 1.6 i, Break/Cabriolet [N5] | ||
| PEUGEOT 306 1.6 i, i Cabriolet [N3] | ||
| PEUGEOT 309 1.1 , i | ||
| PEUGEOT 309 1.4 | ||
| PEUGEOT 309 1.4 , i | ||
| PEUGEOT 309 1.4 i | ||
| PEUGEOT 405 1.4 , Break, i, Break [4] | ||
| PEUGEOT 405 1.4 [15] | ||
| PEUGEOT Boxer 1.9 D, Turbo [U3] | ||
| PEUGEOT Boxer 2.0 [U3] | ||
| PEUGEOT Boxer 2.0 i [U3] | ||
| PEUGEOT Partner 1.1 i [M4] | ||
| PEUGEOT Partner 1.4 , i [M4] | ||
| PEUGEOT Partner 1.4 i [M4] | ||
| PORSCHE 911 3.2 Carrera | ||
| PORSCHE 911 3.3 turbo | ||
| ROVER/MG 200 218 1.9 D | ||
| ROVER/MG 200 218 D Turbo | ||
| ROVER/MG 400 418 D 1.9, Tourer | ||
| ROVER/MG 400 418 TD | ||
| ROVER/MG 400 418 TD Tourer | ||
