Катушка зажигания Використовується в автомобілях
Переглянути наявність і ціну для Катушка зажигания
Інформація про Катушка зажигания
ALFA ROMEO | ||
|---|---|---|
| 164 (164) | 3.0 V6 (164.A) | 1987 – 1992 |
| 164 (164) | 3.0 V6 (164.AD, 164.AH, 164.AB) | 1987 – 1992 |
| 164 (164) | 3.0 i.e. QV (164.AG) | 1990 – 1992 |
| 164 (164) | 3.0 | 1988 – 1992 |
| 33 (907A) | 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) | 1991 – 1994 |
| 33 (907A) | 1.7 i.e. (907.A1A) | 1990 – 1994 |
| 33 (907A) | 1.7 16V (907.A1C) | 1990 – 1994 |
| 33 (907A) | 1.7 16V 4x4 (907.A1G) | 1990 – 1994 |
| 33 (907A) | 1.7 16V (907.A1B) | 1990 – 1992 |
| 33 (907A) | 1.5 i.e | 1990 – 1994 |
| 33 (907A) | 1.7 i.e. 4x4 | 1990 – 1992 |
| 33 (907A) | 1.7 16V 4x4 (907A1F) | 1990 – 1994 |
| 33 (907A) | 1.5 | 1990 – 1993 |
| 33 Sportwagon (907B) | 1.4 i.e. | 1991 – 1994 |
| 33 Sportwagon (907B) | 1.7 i.e. (907.B1A) | 1990 – 1992 |
| 33 Sportwagon (907B) | 1.7 16V (907.B1G) | 1990 – 1994 |
| 33 Sportwagon (907B) | 1.7 16V 4x4 (907.B1H) | 1990 – 1992 |
| 33 Sportwagon (907B) | 1.7 i.e. 4x4 (907.B1E) | 1990 – 1992 |
| 33 Sportwagon (907B) | 1.5 i.e | 1990 – 1994 |
| 75 (162B) | 1.6 (162.B2B, 162.B2C) KAT | 1989 – 1992 |
| 75 (162B) | 1.8 (162.B1L, 162.B1F) | 1988 – 1992 |
| 75 (162B) | 3.0 V6 (162.B6C) | 1990 – 1992 |
| 75 (162B) | 1.8 (162.B1H) | 1989 – 1992 |
| 90 (162) | 2.0 i.e. (162.A2A, 162.A2E) | 1984 – 1987 |
| ALFASUD Sprint (902.A) | 1.7 i.e. | 1987 – 1989 |
| ALFETTA (116) | 2.0 (116.55F, 116.56F, 116.55N, 116.56N) | 1978 – 1984 |
| RZ | 3.0 V6 Zagato | 1992 – 1994 |
| SPIDER (115) | 2000 Veloce | 1977 – 1993 |
| SPIDER (115) | 2000 | 1990 – 1993 |
| SZ | 3.0 V6 Zagato | 1988 – 1994 |
ASTON MARTIN | ||
| LAGONDA I | 5.3 | 1976 – 1997 |
| LAGONDA I универсал | 5.3 | 1976 – 1997 |
| V8 кабрио | 5.3 | 1978 – 1989 |
| V8 купе | 5.3 | 1969 – 1989 |
AUDI | ||
| 100 (43, C2) | 1.6 | 1976 – 1982 |
| 100 (43, C2) | 1.9 | 1980 – 1982 |
| 100 (43, C2) | 2.1 | 1977 – 1982 |
| 100 (44, 44Q, C3) | 1.9 | 1982 – 1984 |
| 100 (44, 44Q, C3) | 2.1 | 1982 – 1984 |
| 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 | 1982 – 1987 |
| 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 | 1982 – 1984 |
| 100 Avant (43, C2) | 1.6 | 1977 – 1983 |
| 100 Avant (43, C2) | 1.9 | 1980 – 1982 |
| 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 | 1982 – 1987 |
| 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.1 | 1982 – 1984 |
| 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 | 1984 – 1988 |
| 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.9 | 1983 – 1984 |
| 200 (43) | 2.1 5 E | 1979 – 1982 |
| 200 (43) | 2.1 5 T | 1979 – 1982 |
| 200 (44, 44Q) | 2.1 5 E | 1983 – 1984 |
| 80 (81, 85, B2) | 1.3 | 1978 – 1986 |
| 80 (81, 85, B2) | 1.6 | 1978 – 1986 |
| 80 (81, 85, B2) | 1.6 GLE | 1979 – 1986 |
| 80 (81, 85, B2) | 1.8 | 1983 – 1986 |
| 80 (81, 85, B2) | 2.0 quattro (85Q) | 1983 – 1984 |
| 80 (81, 85, B2) | 2.2 quattro (85Q) | 1982 – 1984 |
| 80 (81, 85, B2) | 1.9 CD-5S | 1981 – 1983 |
| 80 (81, 85, B2) | 2.2 | 1980 – 1983 |
| 80 (81, 85, B2) | 2.0 | 1983 – 1984 |
| 80 (81, 85, B2) | 2.2 quattro | 1982 – 1984 |
| COUPE (81, 85) | 1.8 | 1981 – 1983 |
| COUPE (81, 85) | 1.8 GT | 1982 – 1988 |
| COUPE (81, 85) | 1.9 | 1980 – 1983 |
| COUPE (81, 85) | 2.0 | 1983 – 1986 |
| COUPE (81, 85) | 2.1 GT | 1982 – 1984 |
| COUPE (81, 85) | 1.6 | 1980 – 1981 |
AUSTIN | ||
| MAESTRO (XC) | 1.3 | 1983 – 1985 |
| MAESTRO (XC) | 1.3 LS | 1983 – 1990 |
| MAESTRO (XC) | 1.6 | 1983 – 1984 |
| MAESTRO (XC) | 1.6 Mayfair HLS | 1983 – 1990 |
| MAESTRO (XC) | 1.6 MG | 1983 – 1985 |
| MAESTRO (XC) | 2.0 EFi | 1984 – 1990 |
| METRO | 1.3 L,HLE,S | 1980 – 1990 |
| METRO | 1.3 | 1980 – 1990 |
| METRO | 1.3 Turbo | 1983 – 1990 |
| METRO | 1.3 Surf (XF) | 1985 – 1990 |
| MONTEGO (XE) | 1.6 LS,HL | 1984 – 1988 |
| MONTEGO (XE) | 2.0 | 1984 – 1988 |
| MONTEGO (XE) | 2.0 Mayfair | 1984 – 1988 |
| MONTEGO (XE) | 2.0 Turbo | 1984 – 1988 |
| MONTEGO универсал (XE) | 1.6 LS | 1984 – 1988 |
| MONTEGO универсал (XE) | 2.0 HLI | 1984 – 1988 |
| MONTEGO универсал (XE) | 2.0 | 1984 – 1991 |
BMW | ||
| 2000-3.2 купе (E9) | 3.0 CS | 1971 – 1976 |
| 2000-3.2 купе (E9) | 3.0 Csi | 1971 – 1976 |
| 2500-3.3 (E3) | 3.0 S | 1971 – 1977 |
| 2500-3.3 (E3) | 3.0 L | 1975 – 1977 |
| 2500-3.3 (E3) | 3.0 Si | 1975 – 1977 |
| 2500-3.3 (E3) | 3.2 Li | 1975 – 1977 |
| 2500-3.3 (E3) | 3.3 L | 1974 – 1976 |
| 3 (E21) | 320/6 | 1977 – 1982 |
| 3 (E21) | 323 i | 1978 – 1982 |
| 5 (E12) | 520/6 | 1977 – 1981 |
| 5 (E12) | 525 | 1973 – 1976 |
| 5 (E12) | 528 i | 1977 – 1981 |
| 5 (E12) | M 3.4 | 1980 – 1981 |
| 6 (E24) | 628 CSi | 1979 – 1987 |
| 6 (E24) | 630 CS | 1976 – 1979 |
| 6 (E24) | 635 CSi | 1978 – 1988 |
| 6 (E24) | 633 CSi | 1978 – 1984 |
| 7 (E23) | 728 | 1977 – 1979 |
| 7 (E23) | 728 i | 1978 – 1986 |
| 7 (E23) | 730 | 1977 – 1979 |
| 7 (E23) | 733 i | 1977 – 1979 |
| 7 (E23) | 745 i | 1980 – 1983 |
| 7 (E23) | 735 i | 1979 – 1986 |
| 7 (E23) | 732 i | 1979 – 1986 |
CITROEN | ||
| AXEL | 11 | 1984 – 1991 |
| BX (XB-_) | 14 E | 1982 – 1988 |
| BX (XB-_) | 16 | 1987 – 1993 |
| BX (XB-_) | 19 | 1986 – 1989 |
| BX (XB-_) | 19 GTi | 1986 – 1993 |
| BX (XB-_) | 11 | 1986 – 1992 |
| BX (XB-_) | 15 | 1987 – 1992 |
| BX Break (XB-_) | 16 | 1988 – 1994 |
| BX Break (XB-_) | 19 | 1986 – 1994 |
| BX Break (XB-_) | 14 | 1986 – 1993 |
| BX Break (XB-_) | 19 KAT | 1986 – 1994 |
| BX Break (XB-_) | 1.4 | 1987 – 1992 |
| C25 c бортовой платформой/ходовая часть (280_, 290_) | 2.0 | 1987 – 1994 |
| C25 автобус (280_, 290_) | 1.8 E | 1987 – 1994 |
| C25 автобус (280_, 290_) | 2.0 E | 1981 – 1994 |
| C25 автобус (280_, 290_) | 2.0 | 1991 – 1994 |
| C25 автобус (280_, 290_) | 1.8 | 1981 – 1994 |
| C25 фургон (280_, 290_) | 2.0 | 1991 – 1994 |
| C25 фургон (280_, 290_) | 2.0 E | 1981 – 1994 |
| C25 фургон (280_, 290_) | 1.8 | 1981 – 1994 |
| CX II | 22 TRS | 1985 – 1992 |
| CX II | 20 RE | 1985 – 1992 |
| GS | A 1.3 | 1979 – 1986 |
| GS Break | A 1.3 | 1979 – 1986 |
| GS Break | A Spezial | 1980 – 1982 |
| LNA | 1.1 | 1982 – 1985 |
| LNA | 1.0 | 1984 – 1986 |
| VISA | 11 E | 1978 – 1988 |
| VISA | 14 | 1984 – 1991 |
| VISA | 14 GT | 1982 – 1991 |
| VISA | 16 GTI | 1985 – 1986 |
| VISA | II Super X | 1980 – 1982 |
| VISA | 1.0 | 1984 – 1988 |
| VISA кабрио | 11 RE | 1983 – 1988 |
DAIMLER | ||
| 2.8 - 5.3 | Sovereign 4.2 | 1979 – 1986 |
| 2.8 - 5.3 | 3.6 | 1986 – 1989 |
| COUPE | Double Six 5.3 | 1975 – 1977 |
| LIMOUSINE | 4.2 | 1968 – 1991 |
| XJ 40, 81 | Sovereign 3.6 | 1986 – 1989 |
| XJ 40, 81 | Sovereign 4.0 | 1989 – 1994 |
FIAT | ||
| DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (290) | 2.0 | 1990 – 1994 |
| DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (290) | 2.0 4x4 | 1990 – 1994 |
| DUCATO Panorama (280) | 2.0 | 1986 – 1990 |
| DUCATO Panorama (280) | 1.8 | 1982 – 1988 |
| DUCATO Panorama (290) | 2.0 | 1990 – 1994 |
| DUCATO Panorama (290) | 2.0 4x4 | 1990 – 1994 |
| DUCATO фургон (280) | 1.8 | 1982 – 1988 |
| DUCATO фургон (280) | 2.0 | 1985 – 1990 |
| TALENTO c бортовой платформой/ходовая часть (290) | 2.0 (290UA4) | 1989 – 1994 |
| TALENTO автобус (290) | 2.0 (290UEH4) | 1989 – 1994 |
| TALENTO фургон (290) | 2.0 (290U4) | 1989 – 1994 |
| ULYSSE (179AX) | 3.0 | 2002 – 2011 |
FORD | ||
| ESCORT '81 Express (AVA) | 1.3 | 1981 – 1986 |
| ESCORT '81 Express (AVA) | 1.6 | 1981 – 1986 |
| ESCORT '86 Express (AVF) | 1.6 | 1986 – 1990 |
| ESCORT '91 Express (AVL) | 1.3 | 1990 – 1994 |
| ESCORT III (GAA) | 1.3 | 1980 – 1985 |
| ESCORT III (GAA) | 1.6 | 1980 – 1985 |
| ESCORT III (GAA) | 1.6 XR3i | 1982 – 1985 |
| ESCORT III (GAA) | 1.6 RS Turbo | 1984 – 1985 |
| ESCORT III (GAA) | RS 1600i | 1982 – 1985 |
| ESCORT III кабрио (ALD) | 1.3 | 1983 – 1985 |
| ESCORT III кабрио (ALD) | 1.6 | 1983 – 1985 |
| ESCORT III кабрио (ALD) | 1.6 i | 1983 – 1985 |
| ESCORT III универсал (AWA) | 1.3 | 1981 – 1985 |
| ESCORT III универсал (AWA) | 1.6 | 1980 – 1985 |
| ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.4 | 1986 – 1990 |
| ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.6 i | 1986 – 1990 |
| ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.6 XR3i | 1986 – 1989 |
| ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.6 Turbo RS | 1986 – 1990 |
| ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.6 | 1989 – 1990 |
| ESCORT IV кабрио (ALF) | 1.4 | 1986 – 1990 |
| ESCORT IV кабрио (ALF) | 1.6 i | 1986 – 1990 |
| ESCORT IV кабрио (ALF) | 1.6 XR3i | 1986 – 1990 |
| ESCORT IV универсал (AWF, AVF) | 1.4 | 1986 – 1990 |
| ESCORT IV универсал (AWF, AVF) | 1.6 i | 1986 – 1990 |
| ESCORT V (GAL) | 1.8 16V XR3i | 1992 – 1992 |
| ESCORT V (GAL) | 1.6 | 1990 – 1992 |
| ESCORT VI (GAL) | 1.6 i 16V | 1992 – 1995 |
| ESCORT VI (GAL) | RS Cosworth 4x4 | 1992 – 1995 |
| ESCORT VI (GAL) | 1.8 XR3i 16V 4x4 | 1993 – 1995 |
| ESCORT VI (GAL) | 1.3 | 1992 – 1995 |
| ESCORT VI кабрио (ALL) | 1.6 16V XR3i | 1992 – 1995 |
| ESCORT VI универсал (GAL) | 1.6 i 16V | 1992 – 1995 |
| ESCORT VI универсал (GAL) | 1.3 | 1992 – 1995 |
| FIESTA II (FBD) | 1.4 (FBD) | 1986 – 1989 |
| FIESTA II (FBD) | 1.6 XR2 (FBD) | 1984 – 1989 |
| FIESTA II (FBD) | 1.4 | 1983 – 1987 |
| GALAXY (WGR) | 2.0 i | 1995 – 2006 |
| GRANADA (GU) | 2.8 i | 1977 – 1985 |
| GRANADA универсал (GNU) | 2.8 i | 1977 – 1985 |
| ORION I (AFD) | 1.6 | 1983 – 1986 |
| ORION I (AFD) | 1.6 i | 1983 – 1986 |
| ORION II (AFF) | 1.4 KAT | 1987 – 1990 |
| ORION II (AFF) | 1.4 | 1985 – 1990 |
| ORION II (AFF) | 1.6 i KAT | 1986 – 1990 |
| ORION II (AFF) | 1.6 i | 1986 – 1990 |
| ORION II (AFF) | 1.6 | 1985 – 1990 |
| ORION III (GAL) | 1.4 | 1990 – 1993 |
| ORION III (GAL) | 1.6 i 16V | 1992 – 1993 |
| ORION III (GAL) | 1.6 i | 1990 – 1992 |
| ORION III (GAL) | 1.6 | 1990 – 1992 |
| P 100 II | 2.0 | 1987 – 1992 |
| SCORPIO I (GAE, GGE) | 1.8 | 1985 – 1992 |
| SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.0 i | 1985 – 1990 |
| SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.0 | 1985 – 1989 |
| SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.4 i | 1988 – 1992 |
| SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.8 i 4x4 | 1985 – 1986 |
| SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.8 i | 1985 – 1986 |
| SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.9 i | 1986 – 1994 |
| SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.9 i 4x4 | 1986 – 1994 |
| SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.4 i KAT | 1988 – 1994 |
| SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.9 i KAT | 1987 – 1994 |
| SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.9 i 24V | 1991 – 1994 |
| SCORPIO I седан (GGE) | 2.0 i | 1989 – 1994 |
| SCORPIO I седан (GGE) | 2.4 i | 1988 – 1994 |
| SCORPIO I седан (GGE) | 2.9 i 4x4 | 1989 – 1994 |
| SCORPIO I седан (GGE) | 2.9 i 24V | 1991 – 1994 |
| SCORPIO I седан (GGE) | 2.9 i | 1986 – 1994 |
| SCORPIO I седан (GGE) | 2.0 | 1989 – 1993 |
| SCORPIO I универсал (GGE) | 2.0 i | 1991 – 1994 |
| SCORPIO I универсал (GGE) | 2.4 i | 1991 – 1994 |
| SCORPIO I универсал (GGE) | 2.9 i | 1991 – 1994 |
| SCORPIO I универсал (GGE) | 2.9 24V | 1993 – 1994 |
| SCORPIO I универсал (GGE) | 2.9 i 4x4 | 1988 – 1993 |
| SCORPIO II (GFR, GGR) | 2.0 i | 1994 – 1998 |
| SCORPIO II (GFR, GGR) | 2.9 i | 1995 – 1998 |
| SCORPIO II универсал (GNR, GGR) | 2.0 i | 1994 – 1998 |
| SCORPIO II универсал (GNR, GGR) | 2.9 i | 1995 – 1998 |
| SIERRA (GBG, GB4) | 1.6 | 1987 – 1993 |
| SIERRA (GBG, GB4) | 1.8 | 1988 – 1993 |
| SIERRA (GBG, GB4) | 2.0 | 1987 – 1993 |
| SIERRA (GBG, GB4) | 2.0 i KAT | 1987 – 1993 |
| SIERRA (GBG, GB4) | 2.0 i | 1987 – 1993 |
| SIERRA (GBG, GB4) | 2.0 4x4 | 1990 – 1993 |
| SIERRA (GBG, GB4) | 2.9 i | 1988 – 1993 |
| SIERRA (GBG, GB4) | 2.9 4x4 | 1988 – 1993 |
| SIERRA (GBG, GB4) | 2.8 i | 1987 – 1993 |
| SIERRA (GBG, GB4) | 2.0 RS Cosworth | 1987 – 1990 |
| SIERRA (GBG, GB4) | 2.0 16V Cosworth 4x4 | 1990 – 1993 |
| SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 1.6 | 1987 – 1993 |
| SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 1.8 | 1988 – 1993 |
| SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 2.0 | 1987 – 1993 |
| SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 2.0 RS Cosworth | 1987 – 1990 |
| SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 2.0 i KAT | 1987 – 1993 |
| SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 2.0 i | 1987 – 1993 |
| SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 2.8 i XR 4x4 | 1987 – 1988 |
| SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 2.9 i XR 4x4 | 1988 – 1993 |
| SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 2.9 i | 1988 – 1993 |
| SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 2.0 16V Cosworth 4x4 | 1990 – 1993 |
| SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 2.8 i | 1987 – 1993 |
| SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 2.0 4x4 | 1991 – 1993 |
| SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) | 1.6 | 1982 – 1986 |
| SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) | 1.8 | 1984 – 1986 |
| SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) | 2.0 | 1985 – 1986 |
| SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) | 2.0 i | 1985 – 1986 |
| SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) | 2.3 | 1982 – 1986 |
| SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) | 2.8 XR 4x4 | 1985 – 1986 |
| SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) | 1.3 | 1982 – 1986 |
| SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) | 2.8 XR4i | 1982 – 1986 |
| SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) | 2.8 i XR 4x4 | 1983 – 1986 |
| SIERRA универсал (BNC) | 1.6 | 1982 – 1986 |
| SIERRA универсал (BNC) | 1.8 | 1984 – 1986 |
| SIERRA универсал (BNC) | 2.0 | 1985 – 1986 |
| SIERRA универсал (BNC) | 2.3 | 1982 – 1986 |
| SIERRA универсал (BNC) | 2.8 XR4i | 1982 – 1986 |
| SIERRA универсал (BNC) | 2.8 i 4x4 | 1982 – 1986 |
| SIERRA универсал (BNG) | 1.8 | 1988 – 1993 |
| SIERRA универсал (BNG) | 2.0 | 1987 – 1993 |
| SIERRA универсал (BNG) | 2.0 i KAT | 1987 – 1993 |
| SIERRA универсал (BNG) | 1.6 | 1988 – 1993 |
| SIERRA универсал (BNG) | 2.0 i | 1987 – 1993 |
| SIERRA универсал (BNG) | 2.0 4x4 | 1990 – 1993 |
| SIERRA универсал (BNG) | 2.8 4x4 | 1987 – 1988 |
| SIERRA универсал (BNG) | 2.9 4x4 | 1988 – 1993 |
| SIERRA универсал (BNG) | 2.9 | 1988 – 1993 |
| SIERRA универсал (BNG) | 2.9 i | 1988 – 1993 |
| SIERRA универсал (BNG) | 2.8 i | 1987 – 1993 |
| SIERRA универсал (BNG) | 2.8 i 4x4 | 1987 – 1993 |
| SIERRA универсал (BNG) | 1.9 | 1988 – 1991 |
| TAUNUS '80 (GBS, GBNS) | 2.3 | 1979 – 1982 |
| TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 2.3 | 1975 – 1979 |
| TRANSIT автобус (E_ _) | 2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) | 1995 – 2000 |
| TRANSIT автобус (E_ _) | 2.0 | 1991 – 1994 |
| TRANSIT автобус (T_ _) | 1.6 (TBL, TES) | 1985 – 1989 |
| TRANSIT автобус (T_ _) | 2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) | 1985 – 1992 |
| TRANSIT автобус (T_ _) | 2.0 (TBS, TCL, TCS) KAT | 1985 – 1992 |
| TRANSIT фургон (E_ _) | 2.0 (EAL, EAS) | 1994 – 2000 |
| TRANSIT фургон (E_ _) | 2.0 | 1991 – 1994 |
| TRANSIT фургон (T_ _) | 1.6 (TAS) | 1985 – 1992 |
JAGUAR | ||
| E-TYPE 2+2 | V12 5.3 (Series3) | 1971 – 1975 |
| E-TYPE Convertible | V12 5.3 (Series3) | 1971 – 1975 |
| XJ | 6 4.2 | 1979 – 1987 |
| XJ (XJ 40, 81) | 6 3.6 | 1986 – 1989 |
| XJ (XJ 40, 81) | 6 3.2 24V | 1990 – 1994 |
| XJ (XJ 40, 81) | 6 4.0 | 1989 – 1994 |
| XJ купе | 3.6 | 1987 – 1989 |
| XJ купе | 4.0 | 1991 – 1994 |
| XJSC Convertible | 3.6 | 1987 – 1991 |
| XJSC Convertible | 4.0 | 1991 – 1994 |
LADA | ||
| 110 | 1.5 16V | 1995 |
| 111 | 1.5 16V | 1995 |
| 111 | 1.6 | 2005 |
| 112 | 1.5 16V | 1995 |
| NOVA (2105) | 1700 i Classic (VAZ2107) | 1996 |
| NOVA универсал (2104) | 1700 | 1994 |
| SAMARA (2108, 2109) | 1300 | 1988 |
| SAMARA (2108, 2109) | 1500 | 1988 |
| SAMARA (2108, 2109) | 1100 | 1988 – 1994 |
| SAMARA FORMA (21099) | 1500 | 1991 |
LAND ROVER | ||
| DEFENDER Cabrio (LD) | 3.5 4x4 | 1990 – 1998 |
| DEFENDER Station Wagon (LD) | 3.5 4x4 | 1990 – 1998 |
| DISCOVERY I (LJ, LG) | 3.9 V8 4x4 | 1993 – 1998 |
| RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) | 4.3 Vogue LSE 4x4 | 1992 – 1994 |
LDV | ||
| SHERPA фургон | 2.0 | 1985 – 1989 |
| SHERPA фургон | 1.7 | 1982 – 1986 |
MG | ||
| MAESTRO | 2.0 Turbo | 1988 – 1990 |
| MAESTRO | 2.0 EFi | 1984 – 1990 |
| MAESTRO | 1600 | 1983 – 1984 |
| METRO | 1300 | 1982 – 1990 |
| METRO | Turbo | 1982 – 1990 |
| MONTEGO | 2.0 EFi | 1984 – 1990 |
| MONTEGO | 2.0 Turbo | 1984 – 1990 |
PEUGEOT | ||
| 104 | 1.0 | 1983 – 1988 |
| 104 | 1.1 | 1980 – 1988 |
| 104 | 1.4 | 1979 – 1983 |
| 104 купе | 1.1 | 1979 – 1988 |
| 104 купе | 1.4 | 1979 – 1984 |
| 205 I (741A/C) | 1.0 | 1983 – 1987 |
| 205 I (741A/C) | 1.1 | 1983 – 1987 |
| 205 I (741A/C) | 1.4 | 1983 – 1987 |
| 205 I (741A/C) | 1.6 | 1987 – 1987 |
| 205 I (741A/C) | 1.6 GTI | 1984 – 1987 |
| 205 I (741A/C) | 1.9 GTI | 1986 – 1987 |
| 205 I (741A/C) | 1.5 | 1984 – 1987 |
| 205 I (741A/C) | 1.3 | 1984 – 1987 |
| 205 I (741A/C) | 1.8 Rally | 1984 – 1986 |
| 205 I кабрио (741B, 20D) | 1.4 CJ | 1988 – 1989 |
| 205 I кабрио (741B, 20D) | 1.4 CT | 1986 – 1988 |
| 205 I кабрио (741B, 20D) | 1.6 CTI | 1986 – 1990 |
| 205 I кабрио (741B, 20D) | 1.9 CTI | 1987 – 1994 |
| 205 I кабрио (741B, 20D) | 1.6 | 1987 – 1992 |
| 205 I кабрио (741B, 20D) | 1.9 CTi | 1987 – 1990 |
| 205 II (20A/C) | 1.1 | 1987 – 1990 |
| 205 II (20A/C) | 1.4 | 1987 – 1989 |
| 205 II (20A/C) | 1.6 GTI | 1987 – 1989 |
| 205 II (20A/C) | 1.9 GTI | 1987 – 1998 |
| 205 II (20A/C) | 1.0 | 1987 – 1998 |
| 205 II (20A/C) | 1.6 | 1987 – 1998 |
| 205 II (20A/C) | 1.6 Aut. | 1987 – 1998 |
| 205 II (20A/C) | 1.2 | 1987 – 1990 |
| 205 II (20A/C) | 1.6 GTX | 1987 – 1991 |
| 205 II (20A/C) | 1.1 XA | 1987 – 1988 |
| 205 фургон | 1.1 | 1983 – 1987 |
| 205 фургон | 1.4 | 1983 – 1987 |
| 305 I (581A) | 1.5 | 1980 – 1982 |
| 305 II (581M) | 1.3 | 1982 – 1985 |
| 305 II (581M) | 1.5 | 1982 – 1985 |
| 305 II (581M) | 1.6 | 1984 – 1987 |
| 305 II (581M) | 1.9 | 1982 – 1985 |
| 305 II (581M) | 1.1 | 1982 – 1988 |
| 305 II Break (581E) | 1.3 | 1982 – 1986 |
| 305 II Break (581E) | 1.5 | 1982 – 1986 |
| 305 II Break (581E) | 1.9 | 1984 – 1987 |
| 305 II Break (581E) | 1.6 | 1983 – 1984 |
| 309 I (10C, 10A) | 1.1 | 1985 – 1989 |
| 309 I (10C, 10A) | 1.3 | 1985 – 1989 |
| 309 I (10C, 10A) | 1.6 | 1987 – 1989 |
| 309 I (10C, 10A) | 1.9 | 1986 – 1989 |
| 309 I (10C, 10A) | 1.9 GTI | 1988 – 1989 |
| 309 I (10C, 10A) | 1.5 | 1987 – 1989 |
| 309 I (10C, 10A) | 1.6 KAT | 1986 – 1989 |
| 309 II (3C, 3A) | 1.9 | 1989 – 1993 |
| 309 II (3C, 3A) | 1.9 GTI | 1989 – 1993 |
| 309 II (3C, 3A) | 1.6 GTi | 1989 – 1993 |
| 405 I (15B) | 1.9 Injection | 1987 – 1992 |
| 405 I (15B) | 1.9 | 1988 – 1992 |
| 405 I Break (15E) | 1.9 | 1988 – 1992 |
| 504 Break (D_, F_) | 1.8 (F01, E01) | 1971 – 1986 |
| 504 Break (D_, F_) | 2.0 (D11, F11) | 1971 – 1986 |
| 504 пикап (E_) | 1.6 | 1980 – 1987 |
| 504 пикап (E_) | 1.8 | 1987 – 1989 |
| 505 (551A) | 1.8 | 1981 – 1985 |
| 505 (551A) | 2.0 | 1980 – 1985 |
| 505 (551A) | 2.0 TI,STI | 1979 – 1986 |
| 505 (551A) | 2.2 Turbo Injection | 1984 – 1988 |
| 505 (551A) | 2.2 | 1986 – 1993 |
| 505 (551A) | 2.2 GTI | 1983 – 1993 |
| 505 (551A) | 2.2 Turbo | 1985 – 1988 |
| 505 Break (551D) | 2.0 | 1983 – 1985 |
| 505 Break (551D) | 2.2 | 1986 – 1993 |
| 505 Break (551D) | 2.2 GTI | 1985 – 1986 |
| 505 Break (551D) | 1.8 | 1982 – 1985 |
| J5 c бортовой платформой/ходовая часть (280L) | 2.0 | 1983 – 1988 |
| J5 c бортовой платформой/ходовая часть (290L) | 2.0 | 1990 – 1994 |
| J5 автобус (280P) | 2.0 | 1981 – 1990 |
| J5 автобус (290P) | 2.0 | 1990 – 1994 |
| J5 фургон (280L) | 1.8 | 1983 – 1988 |
| J5 фургон (280L) | 2.0 | 1981 – 1990 |
| J5 фургон (290L) | 1.8 | 1990 – 1994 |
| J5 фургон (290L) | 2.0 | 1990 – 1994 |
| J9 c бортовой платформой/ходовая часть | 2.0 | 1980 – 1987 |
| J9 автобус | 2.0 | 1980 – 1987 |
| J9 фургон | 2.0 | 1980 – 1987 |
| J9 фургон | 1.6 | 1980 – 1987 |
RELIANT | ||
| SCIMITAR Cabriolet | 2.8 GTC | 1980 – 1985 |
| SCIMITAR Roadster | 1300 | 1985 – 1987 |
| SCIMITAR Roadster | 1400 | 1987 – 1990 |
| SCIMITAR Roadster | 1600 | 1985 – 1990 |
